排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | United States | 96.8 | 76.7 | 89.7 | 93.8 | 100 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | United States | 94.4 | 61.7 | 90.2 | 97.5 | 96.5 | 97.5 |
3 | 加州大学伯克利分校 | United States | 90.8 | 69.3 | 84.4 | 93.6 | 94 | 91.6 |
=4 | 哈佛大学 | United States | 90.4 | 64.8 | 80.2 | 96.8 | 88.1 | 99.2 |
=4 | 剑桥大学 | United Kingdom | 90.4 | 76.5 | 82.1 | 92.2 | 89.8 | 96.1 |
=4 | 南洋理工大学 | Singapore | 90.4 | 68.2 | 93.8 | 96 | 88.6 | 92.9 |
=4 | 新加坡国立大学 | Singapore | 90.4 | 70.8 | 93.3 | 99 | 85.5 | 95.4 |
=8 | 牛津大学 | United Kingdom | 89.6 | 73 | 81.7 | 94.4 | 87.9 | 95.9 |
=8 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 89.6 | 56.8 | 84.6 | 91.6 | 90.7 | 94.9 |
10 | 清华大学 | China (Mainland) | 89.4 | 74.1 | 100 | 91.5 | 88.2 | 88.3 |
11 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 89.2 | 75.4 | 84.2 | 90.4 | 90.9 | 90.9 |
12 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 88.2 | 79.3 | 88.9 | 95.2 | 87.5 | 87.3 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 85 | 51.4 | 79.5 | 91.8 | 86.7 | 87.9 |
=14 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 84.5 | 53 | 69.4 | 80.8 | 89.4 | 91.1 |
=14 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States | 84.5 | 71.5 | 87.5 | 91.3 | 84.5 | 82.7 |
16 | 多伦多大学 | Canada | 84.3 | 56.7 | 81.4 | 94.1 | 83.3 | 87.2 |
17 | 卡内基梅隆大学 | United States | 83.7 | 61.4 | 73.4 | 91.5 | 84.8 | 87.1 |
18 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 83.6 | 89.7 | 83.2 | 86.1 | 81.4 | 84.5 |
19 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 83.3 | 75.9 | 93.3 | 87 | 80.7 | 82.4 |
20 | 北京大学 | China (Mainland) | 83.1 | 58.8 | 89.6 | 91.4 | 81.2 | 83.6 |
21 | 普林斯顿大学 | United States | 82.1 | 53.9 | 79.5 | 94.9 | 82.5 | 81.9 |
22 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 81.7 | 55.8 | 79 | 84.5 | 83.2 | 84 |
=23 | 米兰理工大学 | Italy | 81.6 | 87.4 | 80.6 | 82.8 | 77.5 | 86 |
=23 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 81.6 | 78.6 | 79.4 | 84.3 | 82.8 | 80.4 |
=25 | 东京大学 | Japan | 81.4 | 64.4 | 77.4 | 78.1 | 85.4 | 82 |
=25 | 浙江大学 | China (Mainland) | 81.4 | 77.7 | 92.6 | 87.3 | 79.8 | 77 |
27 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 81.2 | 63.2 | 82.9 | 89.4 | 79.5 | 82.3 |
28 | 密歇根大学 | United States | 80.9 | 61.2 | 80.6 | 86.9 | 81.1 | 81.6 |
29 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 80.6 | 54.9 | 81.1 | 95.8 | 79.2 | 80.1 |
30 | 滑铁卢大学 | Canada | 80.5 | 72.9 | 84.3 | 95.9 | 74.5 | 81.9 |
31 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 80.4 | 63.1 | 77.5 | 85.1 | 82.6 | 79.6 |
32 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 80.3 | 74.4 | 90.7 | 96.1 | 71.1 | 82.6 |
=33 | 皇家理工学院 | Sweden | 80 | 90 | 80.3 | 88.3 | 81.2 | 73.3 |
=33 | 首尔国立大学 | South Korea | 80 | 48.1 | 79.2 | 85.1 | 80.5 | 82.9 |
35 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 79.7 | 92.5 | 82.2 | 92.3 | 76.5 | 75.5 |
36 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 79.6 | 58.4 | 81.1 | 91.3 | 74.7 | 84.2 |
37 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 78.9 | 59.2 | 77.4 | 89.3 | 79.6 | 77.4 |
38 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 78.7 | 45.8 | 81.2 | 94 | 75.1 | 81.6 |
39 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 78.5 | 65.4 | 82.8 | 93.6 | 75.9 | 76 |
=40 | 巴黎萨克雷大学 | France | 78.2 | 91.8 | 77.9 | 81.9 | 73.4 | 81 |
=40 | 鲁汶大学 | Belgium | 78.2 | 86.3 | 77.9 | 85.4 | 75.7 | 77.4 |
42 | 康奈尔大学 | United States | 78.1 | 53.5 | 73.8 | 91.2 | 78.8 | 77.7 |
43 | 哥伦比亚大学 | United States | 77.6 | 48.3 | 78.1 | 93.7 | 75 | 79 |
=44 | 悉尼大学 | Australia | 77.2 | 64.7 | 84.6 | 95.5 | 71.9 | 75.7 |
=44 | 耶鲁大学 | United States | 77.2 | 35.7 | 67.9 | 89.5 | 74.8 | 86 |
46 | 都灵理工大学 | Italy | 77 | 93.3 | 75.9 | 79.3 | 73.6 | 78.3 |
=47 | 东京工业大学 | Japan | 76.9 | 58.3 | 71.7 | 76.8 | 81.4 | 76.2 |
=47 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) | 76.9 | 71.4 | 90.7 | 86.9 | 75.1 | 70.4 |
=47 | 印度理工学院德里分校 | India | 76.9 | 68.6 | 77 | 82 | 74.1 | 79.8 |
=50 | 复旦大学 | China (Mainland) | 76.5 | 55.4 | 80.8 | 88.7 | 73.8 | 76.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序