排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=49 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 77.7 | 56.6 | 91.3 | 97.2 | 77.9 | 67.3 |
52 | 悉尼大学 | Australia | 77.6 | 69.1 | 81.3 | 94 | 73.7 | 75.7 |
=53 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 77.3 | 68.9 | 78.3 | 88.6 | 78.9 | 71.6 |
=53 | 卡内基梅隆大学 | United States | 77.3 | 58.8 | 77.8 | 92.3 | 74.3 | 77.9 |
=53 | 康奈尔大学 | United States | 77.3 | 53.4 | 75.2 | 89.5 | 77.7 | 76.4 |
56 | 柏林工业大学 | Germany | 77.2 | 61.6 | 78.6 | 86 | 80.1 | 71.8 |
=57 | 高丽大学 | South Korea | 77 | 49.1 | 79.9 | 93.7 | 75.9 | 75 |
=57 | 华中科技大学 | China (Mainland) | 77 | 65.1 | 92.2 | 91.5 | 77.1 | 66.5 |
=59 | 东京工业大学 | Japan | 76.8 | 50.9 | 72.9 | 80.9 | 77.1 | 80.6 |
=59 | 墨尔本大学 | Australia | 76.8 | 67 | 76.4 | 95.7 | 71.7 | 77.5 |
61 | 印度理工学院德里分校 | India | 76.6 | 63.2 | 77.5 | 82.9 | 72.5 | 81.3 |
62 | 复旦大学 | China (Mainland) | 76.4 | 50.1 | 87.7 | 97.9 | 68.2 | 77.9 |
63 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 76.3 | 84.4 | 80.4 | 91.5 | 74.7 | 69.2 |
=64 | 北京理工大学 | China (Mainland) | 76.2 | 57.6 | 96.4 | 90.8 | 73.9 | 67.8 |
=64 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 76.2 | 58.7 | 76.7 | 88.6 | 71.8 | 79.7 |
=66 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 76.1 | 59.1 | 76.9 | 86.9 | 77.9 | 71.6 |
=66 | 印度理工学院马德拉斯分校 | India | 76.1 | 60.7 | 75.8 | 80.4 | 74.6 | 79.1 |
68 | 北京航空航天大学 | China (Mainland) | 75.9 | 64 | 95.6 | 88.2 | 81.7 | 56.7 |
=69 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 75.5 | 68.1 | 80.1 | 89 | 75.9 | 68.7 |
=69 | 圣保罗大学 | Brazil | 75.5 | 60.7 | 78.6 | 82.2 | 70.6 | 80.4 |
=69 | 耶鲁大学 | United States | 75.5 | 37.8 | 64.5 | 80.9 | 73.9 | 86.1 |
=69 | 印度理工学院孟买分校 | India | 75.5 | 32 | 72.6 | 80.5 | 73.7 | 84.4 |
=73 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia | 75.4 | 65.5 | 86.2 | 97.6 | 64 | 78.5 |
=73 | 京都大学 | Japan | 75.4 | 56.2 | 73.6 | 84.2 | 74 | 77.6 |
75 | 台湾大学 | Taiwan | 75.3 | 31.1 | 72.2 | 86.4 | 76.1 | 78.4 |
=76 | 巴黎萨克雷大学 | France | 75.2 | 78.3 | 79.6 | 82.4 | 67.6 | 80.1 |
=76 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 75.2 | 70.7 | 79.6 | 82.3 | 73.7 | 73.3 |
=78 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 75 | 52.7 | 77.8 | 93.6 | 71.6 | 74.2 |
=78 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 75 | 72 | 78.6 | 91.3 | 69.1 | 75.2 |
80 | 蒙纳士大学 | Australia | 74.9 | 62.7 | 82.9 | 95 | 67.9 | 74.7 |
81 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain | 74.6 | 85 | 78.6 | 85 | 71.7 | 70.8 |
=82 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 74.5 | 73.3 | 78.8 | 91.8 | 71.1 | 70.3 |
=82 | 斯图加特大学 | Germany | 74.5 | 62.3 | 76.9 | 79.9 | 76.7 | 70.4 |
=84 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 74.4 | 40.1 | 74.2 | 93.6 | 72.5 | 74.7 |
=84 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 74.4 | 30 | 79.9 | 96.1 | 72.5 | 72.9 |
=86 | 巴黎理工学院 | France | 74.3 | 49.3 | 70.4 | 82.4 | 70.6 | 81.6 |
=86 | 挪威科技大学 | Norway | 74.3 | 71.7 | 81.8 | 86.4 | 76.5 | 63.6 |
88 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 74.2 | 79.4 | 80.6 | 89.2 | 68.6 | 72 |
89 | 汉阳大学 | South Korea | 74.1 | 50.3 | 78.8 | 90.7 | 71.7 | 72.5 |
90 | 俄亥俄州立大学 | United States | 74 | 54.3 | 80.8 | 87.6 | 71.6 | 72.1 |
=91 | 滑铁卢大学 | Canada | 73.9 | 57.9 | 83.3 | 94.7 | 64.2 | 76.9 |
=91 | 蒙特雷科技大学 | Mexico | 73.9 | 49.8 | 71.5 | 86.8 | 68.2 | 81 |
93 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 73.8 | 74.5 | 81.1 | 84.8 | 71.9 | 68.5 |
94 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 73.5 | 64.1 | 71.5 | 87.8 | 71.5 | 72.6 |
=95 | 东北大学 | Japan | 73.4 | 49.9 | 77.8 | 82.3 | 72.2 | 73.4 |
=95 | 哥伦比亚大学 | United States | 73.4 | 45.2 | 73.6 | 90.1 | 68.9 | 77.1 |
=95 | 马德里理工大学 | Spain | 73.4 | 72.3 | 76.1 | 85.7 | 69.4 | 72.7 |
=95 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India | 73.4 | 47.5 | 78 | 85.1 | 69.4 | 76.3 |
99 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 73.3 | 69.2 | 84 | 96.7 | 64.9 | 71 |
100 | 拉夫堡大学 | United Kingdom | 73.2 | 65.8 | 73.6 | 87.7 | 71 | 71.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序