排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | United States | 96.9 | 72.2 | 92.3 | 93.9 | 100 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | United States | 92.6 | 61.8 | 87.1 | 95.1 | 94.8 | 96.2 |
3 | 剑桥大学 | United Kingdom | 92.2 | 73.8 | 87.1 | 95.4 | 92.3 | 96 |
4 | 南洋理工大学 | Singapore | 91.4 | 61.1 | 96.6 | 100 | 91.5 | 90.5 |
5 | 哈佛大学 | United States | 91.1 | 60.7 | 84.2 | 99 | 88.6 | 99.1 |
6 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 90.4 | 69.7 | 85.6 | 93 | 89.8 | 95.5 |
7 | 清华大学 | China (Mainland) | 90.2 | 67 | 100 | 93.2 | 88.9 | 90.6 |
8 | 牛津大学 | United Kingdom | 90 | 75.4 | 81.6 | 90.5 | 89.9 | 96 |
=9 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 89.3 | 81 | 87.1 | 92.2 | 90.7 | 88.4 |
=9 | 新加坡国立大学 | Singapore | 89.3 | 67.2 | 93.8 | 98.8 | 85.6 | 92.2 |
11 | 加州大学伯克利分校 | United States | 89 | 59.6 | 83.6 | 95.3 | 91.5 | 90.3 |
12 | 米兰理工大学 | Italy | 88.3 | 87.3 | 85.6 | 85.3 | 88.8 | 90.3 |
13 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 88.1 | 81 | 89.7 | 90.1 | 87.9 | 87.9 |
14 | 密歇根大学 | United States | 87.8 | 62.5 | 88.7 | 91.1 | 93.4 | 82.7 |
15 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 87 | 68.6 | 94.8 | 88.7 | 89.5 | 82.8 |
16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 86.3 | 68.5 | 82.2 | 91.3 | 85.1 | 90.6 |
17 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States | 85.8 | 53.6 | 91 | 92.8 | 88 | 83.2 |
18 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 85.6 | 54.9 | 79.4 | 82.3 | 90.7 | 87.9 |
19 | 普渡大学 | United States | 85.2 | 80 | 85.4 | 87.3 | 85.5 | 84.8 |
20 | 北京大学 | China (Mainland) | 84.8 | 53.2 | 93.6 | 98.1 | 80.1 | 87 |
=21 | 东京大学 | Japan | 83.7 | 56.2 | 78.6 | 80.5 | 87.6 | 86.4 |
=21 | 首尔国立大学 | South Korea | 83.7 | 52.6 | 84 | 89.3 | 85.5 | 84 |
23 | 亚琛工业大学 | Germany | 83.6 | 69.8 | 83.6 | 84.4 | 88.7 | 78.7 |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 83.2 | 57.1 | 82.7 | 95 | 80.3 | 86.8 |
=25 | 皇家理工学院 | Sweden | 83 | 78.4 | 82 | 90 | 86.1 | 77.2 |
=25 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 83 | 62.7 | 82.5 | 83.9 | 84.9 | 83.6 |
27 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 82.9 | 46.6 | 85 | 90.3 | 84.9 | 82.2 |
28 | 浙江大学 | China (Mainland) | 82.5 | 69.8 | 93.5 | 90.3 | 79.4 | 80.9 |
29 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 81.9 | 86.2 | 85.8 | 94.6 | 77.7 | 79.9 |
30 | 都灵理工大学 | Italy | 81.7 | 80.2 | 81.8 | 83.3 | 81.5 | 81.5 |
31 | 鲁汶大学 | Belgium | 81.1 | 83.8 | 80.6 | 90.5 | 81.4 | 76.7 |
32 | 丹麦技术大学 | Denmark | 81 | 69.2 | 80.4 | 89.1 | 82 | 78.6 |
=33 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 80.6 | 66.2 | 84.4 | 91.3 | 79.4 | 78.4 |
=33 | 克兰菲尔德大学 | United Kingdom | 80.6 | 65.3 | 83.3 | 92.4 | 81.5 | 75.8 |
35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 80.5 | 63.1 | 80.6 | 86.1 | 81.8 | 79.2 |
36 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) | 80 | 69.4 | 95.5 | 89.4 | 84 | 66.2 |
37 | 西安交通大学 | China (Mainland) | 79.9 | 71.4 | 93.5 | 90 | 81.8 | 68.9 |
38 | 多伦多大学 | Canada | 79.4 | 56 | 82 | 90.4 | 75.4 | 83.1 |
=39 | 德州农工大学 | United States | 79.3 | 87 | 80.6 | 85.5 | 78.4 | 76.1 |
=39 | 浦项科技大学 | South Korea | 79.3 | 50.3 | 73.9 | 92.9 | 81.1 | 78.3 |
=39 | 西北大学 | United States | 79.3 | 49.5 | 80.6 | 94.4 | 80.4 | 75.9 |
42 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 79.2 | 46.1 | 84.6 | 97.3 | 77.8 | 76.7 |
43 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 79.1 | 70.2 | 85.6 | 89 | 79.5 | 73.3 |
44 | 普林斯顿大学 | United States | 79 | 46.1 | 73.6 | 87.7 | 81.1 | 80.3 |
45 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | 78.8 | 71 | 80.8 | 85.7 | 79.3 | 75.8 |
=46 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 78.7 | 71.3 | 87.7 | 95 | 71.9 | 78.4 |
=46 | 延世大学 | South Korea | 78.7 | 60.2 | 79.4 | 92.9 | 79.6 | 74.4 |
48 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | 78.2 | 58.4 | 93.8 | 95.7 | 76.5 | 70 |
=49 | 麦吉尔大学 | Canada | 77.7 | 57.8 | 79.9 | 89.3 | 75.9 | 77.7 |
=49 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 77.7 | 38.8 | 82.2 | 97.7 | 73.9 | 79.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序