排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | - | 52.1 | 69.3 | 87.5 | 64.8 | 70.6 |
101-150 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Germany | - | 78.6 | 78.1 | 86.3 | 66.6 | 59.9 |
101-150 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | - | 76.1 | 72.7 | 85.1 | 67 | 73.7 |
101-150 | 巴黎萨克雷大学 | France | - | 84.4 | 74 | 81.7 | 64 | 72.5 |
101-150 | 巴塞罗那大学 | Spain | - | 65.2 | 71.1 | 86.3 | 68.9 | 70.4 |
101-150 | 巴斯大学 | United Kingdom | - | 54.8 | 72.4 | 89.2 | 63.8 | 70.7 |
101-150 | 北海道大学 | Japan | - | 62.4 | 77.1 | 85.6 | 65.8 | 67.9 |
101-150 | 北京理工大学 | China (Mainland) | - | 47.3 | 86.1 | 88.9 | 64.6 | 63.9 |
101-150 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom | - | 62.5 | 70 | 84.4 | 65.6 | 68.2 |
101-150 | 博洛尼亚大学 | Italy | - | 58.2 | 70.4 | 81.2 | 67.1 | 75.5 |
101-150 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | - | 58.3 | 75.7 | 87.5 | 67.1 | 64.3 |
101-150 | 达曼大学 | Saudi Arabia | - | 55.6 | 72.4 | 86.3 | 54.7 | 80.9 |
101-150 | 大阪大学 | Japan | - | 58.5 | 74.6 | 81.6 | 67.8 | 73.1 |
101-150 | 大邱庆北科学技术院 (DGIST) | South Korea | - | 29.3 | 70.7 | 79 | 70.3 | 74.8 |
101-150 | 德累斯顿工业大学 | Germany | - | 84.1 | 76.5 | 86.1 | 67.8 | 62.2 |
101-150 | 东北大学 | Japan | - | 51.2 | 74.6 | 81.7 | 67.2 | 72.5 |
101-150 | 俄亥俄州立大学 | United States | - | 48.7 | 76 | 88.3 | 64.7 | 69.6 |
101-150 | 俄罗斯人民友谊大学 | Russia | - | 54.8 | 66.6 | 78.3 | 64.3 | 73.8 |
101-150 | 国立成功大学 | Taiwan | - | 57.9 | 71.4 | 85.7 | 62.2 | 71.7 |
101-150 | 国立清华大学 | Taiwan | - | 52.7 | 71.8 | 84.8 | 67.1 | 73.3 |
101-150 | 国油大学(Petronas) | Malaysia | - | 79.2 | 77.1 | 86 | 73.2 | 55.9 |
101-150 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) | - | 58 | 91.9 | 90.9 | 66.3 | 60.8 |
101-150 | 华东理工大学 | China (Mainland) | - | 56.3 | 88.9 | 86.6 | 74.5 | 52.5 |
101-150 | 华盛顿大学 | United States | - | 54.7 | 77.1 | 93.9 | 62.9 | 69.2 |
101-150 | 九州大学 | Japan | - | 57.2 | 78.3 | 84.7 | 61.7 | 68.9 |
101-150 | 卡尔加里大学 | Canada | - | 56.5 | 75.4 | 85.9 | 67.3 | 68.1 |
101-150 | 卡罗林斯卡学院 | Sweden | - | 75 | 67.4 | 90 | 61.6 | 75.6 |
101-150 | 科廷大学 | Australia | - | 60.8 | 80.5 | 93.1 | 62.5 | 62.7 |
101-150 | 赖斯大学 | United States | - | 49.8 | 71.8 | 93.2 | 75.4 | 59.9 |
101-150 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | - | 49.4 | 71.4 | 79.3 | 71.1 | 70.4 |
101-150 | 马德里自治大学 | Spain | - | 76.2 | 76.8 | 87.4 | 64.1 | 67.4 |
101-150 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia | - | 68.9 | 85.4 | 86.5 | 67.9 | 62.6 |
101-150 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States | - | 30.9 | 72.4 | 91.2 | 72.1 | 65 |
101-150 | 麦克马斯特大学 | Canada | - | 41.9 | 67 | 82.4 | 72 | 71 |
101-150 | 蒙特利尔大学 | Canada | - | 46.9 | 76.3 | 85.7 | 70.4 | 68.8 |
101-150 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | - | 65.8 | 70.4 | 83.5 | 66.7 | 69.8 |
101-150 | 挪威科技大学 | Norway | - | 74.8 | 74 | 84.2 | 75.4 | 61.6 |
101-150 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | - | 60.2 | 74.6 | 82.2 | 62.3 | 75.9 |
101-150 | 沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia | - | 100 | 83 | 86.6 | 62.3 | 66.7 |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | France | - | 88.1 | 76.3 | 87.2 | 72.1 | 62.2 |
101-150 | 四川大学 | China (Mainland) | - | 52 | 89.7 | 88.8 | 65.9 | 59.9 |
101-150 | 特拉华大学 | United States | - | 33.6 | 76.5 | 92.5 | 78.8 | 47.7 |
101-150 | 特温特大学 | Netherlands | - | 66.2 | 74.3 | 85.4 | 76 | 62.4 |
101-150 | 蔚山国立科学技术院 | South Korea | - | 30.4 | 77.6 | 91.1 | 70.1 | 64 |
101-150 | 乌得勒支大学 | Netherlands | - | 56.2 | 74.3 | 91.2 | 67.1 | 66.2 |
101-150 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | - | 25.7 | 76.8 | 95.2 | 62.8 | 78.2 |
101-150 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | - | 63.7 | 74 | 85.4 | 65.5 | 69.9 |
101-150 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | - | 42.2 | 73.4 | 85.1 | 60.9 | 75.1 |
101-150 | 印度理工学院坎普尔分校 | India | - | 44 | 70.7 | 82.2 | 68.5 | 74 |
101-150 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India | - | 56.9 | 77.1 | 83.8 | 61.5 | 74 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序