排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=299 | 塞维利亚大学 | Spain | 65.8 | 75.9 | 66.5 | 81.6 | 67.5 | 54.6 |
=302 | 巴格达大学 | Iraq | 65.7 | 63.8 | 53.9 | 68.3 | 64.3 | 71.1 |
=302 | 格拉茨大学 | Austria | 65.7 | 64.6 | 67.2 | 79.5 | 72 | 52.4 |
=304 | 大连理工大学 | China (Mainland) | 65.6 | 60.7 | 84.9 | 87.6 | 67.4 | 50.9 |
=304 | 弗罗茨瓦夫理工大学 | Poland | 65.6 | 75.3 | 60 | 72.6 | 70.1 | 56 |
=304 | 哈萨克国立大学 | Kazakhstan | 65.6 | 63.2 | 44.1 | 63.4 | 70.2 | 68.2 |
=304 | 里昂中央理工学校 | France | 65.6 | 61.5 | 60 | 79.4 | 69.4 | 59.2 |
=308 | 电子科技大学 | China (Mainland) | 65.5 | 67.9 | 88.5 | 88.1 | 60.5 | 56.3 |
=308 | 法国南特中央理工学校 | France | 65.5 | 67.4 | 58.2 | 78.8 | 69.5 | 57.4 |
=308 | 拉夫里科技大学(LPU) | India | 65.5 | 71.1 | 66.2 | 82.4 | 58.9 | 66.5 |
=308 | 萨班斯大学 | Turkey | 65.5 | 51.7 | 55.5 | 78.1 | 66.3 | 68.3 |
=308 | 图卢兹第三大学 | France | 65.5 | 96.6 | 70.4 | 83.6 | 65.1 | 48.1 |
=308 | 托木斯克州立大学 | Russia | 65.5 | 67.3 | 54.5 | 67.4 | 63.4 | 70.6 |
=314 | 阿治曼科技大学 | United Arab Emirates | 65.4 | 52.4 | 46.2 | 58.2 | 69.6 | 73 |
=314 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | 65.4 | 72.5 | 59.1 | 80.4 | 59 | 68.5 |
=314 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 65.4 | 68.8 | 72.6 | 88.5 | 59 | 62.6 |
=314 | 上海大学 | China (Mainland) | 65.4 | 63.5 | 82.8 | 86.6 | 59.8 | 60.5 |
=314 | 乌拉尔联邦大学 | Russia | 65.4 | 72 | 60.8 | 68 | 61.3 | 69.2 |
319 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | 65.3 | 71.6 | 72.9 | 90.6 | 57.4 | 62.7 |
=320 | 爱荷华州立大学 | United States | 65.2 | 69.6 | 73.4 | 87.2 | 62.5 | 57.2 |
=320 | 孟加拉国工程技术大学 | Bangladesh | 65.2 | 41.2 | 57.3 | 80.2 | 73.8 | 59.5 |
=320 | 托木斯克理工大学 | Russia | 65.2 | 69.1 | 55.5 | 70.8 | 67.6 | 62 |
=320 | 亚历山大大学 | Egypt | 65.2 | 64.9 | 61.6 | 83.5 | 65.7 | 59.7 |
324 | 东北大学 | United States | 65.1 | 62.3 | 74.8 | 88.3 | 67.6 | 51.6 |
=325 | 开罗美国大学 | Egypt | 65 | 51 | 50.1 | 63.5 | 66.4 | 73.4 |
=325 | 维也纳大学 | Austria | 65 | 74.6 | 67.2 | 82.9 | 59.8 | 62.1 |
=325 | 新里斯本大学 | Portugal | 65 | 73.2 | 68.1 | 82.1 | 61.8 | 59.9 |
=328 | 阿斯顿大学 | United Kingdom | 64.9 | 72.8 | 64.2 | 88.3 | 56.9 | 65.2 |
=328 | 多特蒙德工业大学 | Germany | 64.9 | 70.6 | 60.8 | 76.6 | 69.6 | 54.1 |
=328 | 华南理工大学 | China (Mainland) | 64.9 | 58.8 | 89 | 92.2 | 64.1 | 50.9 |
=328 | 罗马第二大学 | Italy | 64.9 | 73.8 | 65.2 | 80.6 | 61.4 | 61.3 |
332 | 大西洋学院费德里科圣玛丽亚大学 | Chile | 64.8 | 63.7 | 54.5 | 71.8 | 68.2 | 61.6 |
=333 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 64.7 | 69.1 | 75.8 | 93 | 56.9 | 60.6 |
=333 | 华盛顿州立大学 | United States | 64.7 | 64.8 | 73.9 | 92.6 | 59.3 | 59.5 |
=333 | 卡西姆大学 | Saudi Arabia | 64.7 | 59.7 | 57.3 | 79.6 | 69 | 58.2 |
=333 | 马赛大学 | France | 64.7 | 90.4 | 66.5 | 80.9 | 58.2 | 58.8 |
=333 | 牛津布鲁克斯大学 | United Kingdom | 64.7 | 55.1 | 52.4 | 63.7 | 60.2 | 78.3 |
=333 | 世宗大学 | South Korea | 64.7 | 72.1 | 77.3 | 96 | 60.4 | 53.3 |
=333 | 斯特拉斯堡大学 | France | 64.7 | 82.2 | 69.3 | 85.6 | 58.8 | 58.2 |
=333 | 斯温本科技大学 | Australia | 64.7 | 63.3 | 80.2 | 95.2 | 60.9 | 55 |
=341 | 爱尔兰国立高威大学 | Ireland | 64.6 | 67 | 65.2 | 88.1 | 60.4 | 61.2 |
=341 | 杜伦大学 | United Kingdom | 64.6 | 62.8 | 66.2 | 87.5 | 57.3 | 66.9 |
=341 | 弗吉尼亚大学 | United States | 64.6 | 63.6 | 71.5 | 85.8 | 62.2 | 58.6 |
=341 | 纽约州立大学布法罗分校 | United States | 64.6 | 58.3 | 75.5 | 88.4 | 65.8 | 53.5 |
=345 | 布鲁塞尔大学 | Belgium | 64.5 | 82.1 | 66.2 | 86.5 | 60.4 | 56.1 |
=345 | 加札马达大学 | Indonesia | 64.5 | 44.4 | 50.7 | 61.9 | 73.7 | 64.5 |
=345 | 坎特伯雷大学 | New Zealand | 64.5 | 55.4 | 60 | 82.7 | 67.5 | 58.8 |
=345 | 美国沙迦大学 | United Arab Emirates | 64.5 | 50 | 56.4 | 74.6 | 66.3 | 66.3 |
=345 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Brazil | 64.5 | 57.6 | 62.7 | 77.6 | 65.2 | 62 |
=345 | 南澳大学(UniSA) | Australia | 64.5 | 72.8 | 69.9 | 90 | 60.9 | 56.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序