全国咨询电话
400-601-1842
毕达首页>> 大学排名
2025年QS世界大学学科排名之现代语言学专业排名
排名 大学名称 国家 综合得分 国际研究网络 H指数排名 论文篇均引用率 学术声誉 雇主声誉
=50 智利天主教大学 Chile 79.6 - - - 78.8 81.3
52 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy 79.4 - - - 84 68.5
53 上海交通大学 China (Mainland) 79.2 - - - 80.5 76.1
54 阿姆斯特丹大学 Netherlands 78.7 - - - 81.1 73.2
55 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 78.4 - - - 81.4 71.3
=56 鲁汶大学 Belgium 78.3 - - - 82.9 67.5
=56 南京大学 China (Mainland) 78.3 - - - 83.4 66.5
58 都柏林三一学院 Ireland 78.2 - - - 80 73.9
59 布朗大学 United States 77.9 - - - 81 70.5
=60 马来亚大学(UM) Malaysia 77.8 - - - 78.8 75.4
=60 蒙纳士大学 Australia 77.8 - - - 78.9 75.1
=62 利兹大学 United Kingdom 77.7 - - - 78.2 76.5
=62 维也纳大学 Austria 77.7 - - - 84.4 61.9
64 北京师范大学 China (Mainland) 77.4 - - - 83.9 62.3
65 圣保罗大学 Brazil 77.3 - - - 77.7 76.2
=66 杜伦大学 United Kingdom 77.1 - - - 78.1 74.6
=66 兰卡斯特大学 United Kingdom 77.1 - - - 80.5 69.3
68 华威大学 United Kingdom 76.8 - - - 78.2 73.5
=69 俄罗斯人民友谊大学 Russia 76.6 - - - 74 82.8
=69 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany 76.6 - - - 80.6 67.1
71 莱顿大学 Netherlands 76.5 - - - 80.2 67.7
=72 巴塞罗那自治大学 Spain 76.4 - - - 80.7 66.3
=72 浙江大学 China (Mainland) 76.4 - - - 75.4 78.7
74 新南威尔士大学(UNSW) Australia 76.2 - - - 75.4 78
75 昆士兰大学(UQ) Australia 75.7 - - - 77.3 71.8
76 大阪大学 Japan 75.5 - - - 78.4 68.7
=77 成均馆大学 South Korea 75.3 - - - 77.1 71.2
=77 威尼斯大学 Italy 75.3 - - - 79.9 64.7
=79 奥克兰大学 New Zealand 75.2 - - - 76.8 71.4
=79 布里斯托大学 United Kingdom 75.2 - - - 75.9 73.4
=79 圣安德鲁斯大学 United Kingdom 75.2 - - - 77.5 69.8
82 苏黎世大学 Switzerland 75 - - - 79.9 63.5
83 伊利诺伊大学香槟分校 United States 74.9 - - - 78.6 66.2
84 巴塞罗那大学 Spain 74.8 - - - 76.5 70.7
=85 汉阳大学 South Korea 74.6 - - - 75.7 72
=85 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Colombia 74.6 - - - 73.6 77
=85 马德里自治大学 Spain 74.6 - - - 75.3 72.8
=85 萨拉曼卡大学 Spain 74.6 - - - 78.6 65.2
89 哈萨克斯坦国家技术大学 Kazakhstan 74.4 - - - 80.3 60.5
90 金边大学 Brazil 74.3 - - - 76.3 69.7
91 SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 United Kingdom 74 - - - 81.3 56.8
92 庆应义塾大学 Japan 73.7 - - - 75.2 70.3
93 台湾师范大学 Taiwan 73.6 - - - 77.6 64.4
94 秘鲁天主大学 Peru 73.4 - - - 75.9 67.4
95 韩国外国语大学 South Korea 73.3 - - - 75.5 68.1
=96 伯明翰大学 United Kingdom 73.2 - - - 75 69
=96 哥伦比亚国立大学 Colombia 73.2 - - - 73 73.7
=98 哈韦里亚纳主教大学 Colombia 73.1 - - - 72.9 73.7
=98 乌得勒支大学 Netherlands 73.1 - - - 77.5 62.7
=100 格拉斯哥大学 United Kingdom 72.9 - - - 74.4 69.4

扫码领取排名

联系毕达

全国咨询电话

全国咨询微信

400-601-1842

联系地址
广州公司:广州市天河区天河北路233号中信广场10楼1007室
珠海公司:珠海市香洲区九州大道中1009号钰海环球金融中心1207室-09
北京公司:北京海淀区海淀中街15号远中悦莱大厦三层
上海公司:上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业一座20楼

毕达留学微信公众号

毕达留学选校小程序

版权所有 2010-2024毕达留学
粤ICP备11041052号
粤公网安备 44010602002017号