排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 国际教师比例 | 师生比 | 引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 就业结果 | 可持续性 | 国际学生多样性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741-750 | 佩奇大学 | Hungary | - | 77.3 | 42.4 | 12.8 | 52.3 | 5 | 20.1 | 20.1 | 12.8 | 53.7 | 79.5 |
741-750 | 普列汉诺夫俄罗斯经济大学 | Russia | - | 26.7 | 61.2 | 4.1 | 57.8 | 3.3 | 15.5 | 30.1 | 55.2 | 42.4 | 31.7 |
741-750 | 维多利亚大学 | Australia | - | 74.6 | 48.9 | 23.6 | 3.4 | 48.7 | 9.2 | 10.1 | 9.7 | 59.3 | 77.1 |
741-750 | 维陶塔斯·马格纳斯大学 | Lithuania | - | 70.8 | 62.8 | 46.8 | 44.2 | 5 | 14 | 19.9 | 26.8 | 47 | 73.5 |
741-750 | 雪城大学 | United States | - | 45.5 | 56.7 | 25.2 | 16.1 | 17 | 17 | 18.3 | 58 | 60.9 | 50.5 |
751-760 | 的里雅斯特大学 | Italy | - | 16.8 | 70.8 | 11.6 | 5.5 | 53.8 | 16.1 | 7.8 | 18.7 | 36.4 | 22.9 |
751-760 | 俄勒冈大学 | United States | - | 5.4 | 53.8 | 10.5 | 14.7 | 25.3 | 23.2 | 22.5 | 36.9 | 55.7 | 4.3 |
751-760 | 哈勒-维滕贝格大学 | Germany | - | 17 | 86.5 | - | 89.4 | 11.2 | 15.1 | 9.9 | 6.3 | 47.1 | 12.9 |
751-760 | 洛林大学 | France | - | 40 | 95.6 | 40.5 | 8.6 | 24.7 | 19.2 | 5 | 22.3 | 54.5 | 29.9 |
751-760 | 新墨西哥大学 | United States | - | 7.1 | 83.6 | 11 | 57.3 | 20.4 | 14.2 | 16.9 | 11.4 | 53.8 | 5.5 |
761-770 | 阿尔阿里亚安曼大学 | Jordan | - | 100 | 32.7 | 93.7 | 15.8 | 6.4 | 17.1 | 21 | 6 | 38.2 | 98 |
761-770 | 艾哈迈德亚萨威大学 | Kazakhstan | - | 45.5 | 4.1 | 27.8 | 57.5 | 1.3 | 19.1 | 46.3 | 10.7 | 30.1 | 40 |
761-770 | 宝贝博爱大学 | Romania | - | 7.1 | 83.9 | 18.9 | 8.7 | 8 | 21.9 | 34.9 | 35.9 | 65 | 12.6 |
761-770 | 贝尔格莱德大学 | Serbia | - | 7.4 | 94.5 | 3.6 | 6.5 | 10.1 | 23.6 | 14 | 98.4 | 52.1 | 5.8 |
761-770 | 布加勒斯特大学 | Romania | - | 4.8 | 72.3 | 3.5 | 9 | 8.3 | 21.1 | 35.9 | 67.9 | 60.8 | 10 |
761-770 | 费萨拉巴德政府学院大学 | Pakistan | - | 1.1 | 77.6 | 1.3 | 7.6 | 72.2 | 4.2 | 7.1 | 33.5 | 32.2 | 5.5 |
761-770 | 捷克生命科学大学 | Czech Republic | - | 82.5 | 85.4 | 36 | 13.7 | 22.3 | 11.6 | 8.7 | 5 | 72.5 | 84.1 |
761-770 | 里加技术大学 | Latvia | - | 84.9 | 38.2 | 22.1 | 31.7 | 6 | 12.6 | 31.9 | 40.5 | 47.6 | 86.3 |
761-770 | 孟加拉国工程技术大学 | Bangladesh | - | - | 23 | - | 15.6 | 30.8 | 21.3 | 42.5 | 29.9 | 30 | - |
761-770 | 尼兹瓦大学 | Oman | - | 26.2 | 26.1 | 100 | 47.5 | 13 | 11 | 12.8 | 73.5 | 19 | 27 |
761-770 | 新泽西理工学院(NJIT) | United States | - | 65.4 | 37.7 | 36 | 13.2 | 40.6 | 7.5 | 19.8 | 10.4 | 54.2 | 68.7 |
761-770 | 印度国立伊斯兰大学 | India | - | 10.7 | 60.5 | 4.2 | 40.1 | 47.7 | 13 | 5.6 | 6.3 | 49.7 | 14.8 |
761-770 | 越南河内国家大学 | Vietnam | - | 1.3 | 68.3 | 6.6 | 9.2 | 4.3 | 24.3 | 33 | 68.7 | 69.4 | 1.3 |
771-780 | 巴勒莫大学 | Argentina | - | 94.3 | 3.6 | 42 | 96 | 1.1 | 15.8 | 16 | 10.1 | - | 90 |
771-780 | 菲利普斯大学马堡 | Germany | - | 31.9 | 65.9 | 19 | 7.4 | 39.6 | 16.3 | 15.1 | 8.9 | 47.6 | 23.9 |
771-780 | 加尔各答大学 | India | - | 1.3 | 57 | 31.3 | 7.7 | 33.9 | 19.7 | 11.1 | 61.6 | 34.4 | 5.7 |
771-780 | 卡斯里克的圣灵大学 | Lebanon | - | 52.2 | 9.6 | 99.4 | 70.4 | 3.8 | 11.1 | 20.7 | 7.3 | 38 | 53.4 |
771-780 | 罗格斯堡 - 新泽西州立大学纽瓦克 | United States | - | 44.8 | 26.9 | 31.2 | 26.1 | 26 | 13.7 | 14.2 | 44.6 | 61.2 | 49.1 |
771-780 | 罗维拉-威尔吉利大学 | Spain | - | 28.4 | 82.2 | 9.8 | 19.9 | 48 | 9.5 | 4.5 | 1.8 | 65 | 34.4 |
771-780 | 梅努斯大学 | Ireland | - | 32.2 | 45.1 | 91.2 | 14.2 | 21 | 16.6 | 13.1 | 16.3 | 52.3 | 38 |
771-780 | 塔帕尔大学 | India | - | 4.7 | 33.7 | 17.1 | 14.3 | 71.2 | 4 | 9.3 | 11.6 | 58.5 | 8.7 |
781-790 | 阿利坎特大学 | Spain | - | 21.4 | 79.3 | 11.5 | 36 | 14.2 | 21.1 | 11.5 | 10.4 | 70.9 | 27.5 |
781-790 | 德安蒂奥基亚大学 | Colombia | - | - | 55.7 | 4.9 | 5.9 | 7.1 | 39.7 | 24.1 | 26.7 | 45.5 | - |
781-790 | 都柏林理工学院 | Ireland | - | 63.7 | 53.7 | 49.8 | 18 | 6.1 | 17.7 | 22.4 | 22.6 | 58.7 | 67.3 |
781-790 | 卡尔顿大学 | Canada | - | 56.9 | 74.9 | 17.6 | 7.3 | 18.6 | 15.6 | 16.8 | 43.1 | 61.1 | 42.4 |
781-790 | 科威特大学 | Kuwait | - | 32 | 55.1 | 24.1 | 9.4 | 5.5 | 20.9 | 17.5 | 97.1 | 58.3 | 37.8 |
781-790 | 肯塔基大学 | United States | - | 5.7 | 77.3 | 18.2 | 19.2 | 32.1 | 15 | 15 | 24.4 | 59.6 | 4.5 |
781-790 | 罗萨里奥大学 | Colombia | - | 5.8 | 31.2 | 9.8 | 35.1 | 4.4 | 23.8 | 32.7 | 48.5 | 58.2 | 4.6 |
781-790 | 蒙斯大学 | Belgium | - | 47 | 43.6 | 40.9 | 5.2 | 53.2 | 7 | 8.1 | 7.3 | 54.4 | 50.6 |
781-790 | 葡萄牙天主大学 | Portugal | - | 58.3 | 33.8 | 17.1 | 14.1 | 12.9 | 16.5 | 31.2 | 57.7 | 47.9 | 62.3 |
781-790 | 韦恩州立大学 | United States | - | 10.5 | 69.8 | 17.9 | 70.3 | 18 | 9 | 6.8 | 34.1 | 66.9 | 8.1 |
781-790 | 香港都会大学 | Hong Kong SAR | - | 92.9 | 11.2 | 90.3 | 4.2 | 9.7 | 26.5 | 7.1 | 29.3 | 36.6 | 81.9 |
781-790 | 亚历山大大学 | Egypt | - | 13.6 | 80.7 | 1.9 | 7.2 | 3.5 | 32.7 | 24.2 | 33 | 56.6 | 19 |
781-790 | 佐治亚州立大学 | United States | - | 18.9 | 64.6 | 6.6 | 6 | 33.2 | 14.8 | 29.1 | 29 | 47.3 | 14.3 |
781-790 | V.N.卡拉津哈尔科夫国立大学 | Ukraine | - | 67.8 | 35.2 | 4.4 | 70.5 | 1.9 | 14.3 | 30.2 | 4.6 | 46.2 | 69 |
791-800 | 北京工业大学 | China (Mainland) | - | 2.7 | 38.4 | 5.3 | 41.9 | 55.4 | 9 | 10.8 | 7.6 | 33.4 | 7.5 |
791-800 | 兰州大学 | China (Mainland) | - | 2.2 | 69.6 | 3 | 43.4 | 47.7 | 9.4 | 5.3 | 11.1 | 45.3 | 1.9 |
791-800 | 马来西亚拉曼大学 | Malaysia | - | 8 | 51.7 | 15.8 | 19.2 | 13.4 | 19.4 | 43.9 | 5.1 | 57.7 | 11.9 |
791-800 | 挪威生命科学大学(UMB) | Norway | - | - | 77.7 | - | 100 | 13.4 | 8.2 | 8.2 | 25.5 | 50.8 | - |
791-800 | 千叶大学 | Japan | - | 7.9 | 30.2 | 11.3 | 65.8 | 17.8 | 22.5 | 12.5 | 6.2 | 48.7 | 12.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序