排名 | 大学 | 地区 | 学生数 | 师生比 | 国际学生比例 | 男女比例 | 总和得分 | 学术声誉 | 研究环境 | 研究质量 | 工业领域 | 国际视野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reporter | The University of Haripur | Pakistan | 7,150 | 28.9 | 0% | 36 : 64 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | The University of Shiga Prefecture | Japan | 2,861 | 14.0 | 1% | 49 : 51 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | The Women University Multan | Pakistan | 6,497 | 33.8 | 0% | 100 : 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | The World Islamic Sciences and Education University (WISE) | Jordan | 8,695 | 29.4 | 7% | 50 : 50 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Thomas Adewumi University | Nigeria | 163 | 6.5 | 0% | 67 : 33 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Tijuana Institute of Technology | Mexico | 11,500 | 19.2 | % | 37 : 63 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Tishk International University | Iraq | 4,610 | 14.5 | 1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Tishreen University | Syria | 72,282 | 30.9 | 1% | 56 : 44 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Tissemsilt University | Algeria | 6,304 | 17.8 | 0% | 58 : 42 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Togliatti State University | 20,290 | 33.6 | 11% | 48 : 52 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Reporter | Tohoku Gakuin University | Japan | 11,198 | 38.0 | 0% | 33 : 67 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Tokyo University of Foreign Studies | Japan | 4,318 | 16.5 | 16% | 64 : 36 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Tomsk State Pedagogical University | 4,700 | 20.2 | 6% | 81 : 19 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Reporter | Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance | United Kingdom | 1,180 | 10.7 | 35% | 66 : 34 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Turan International University | Uzbekistan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Turkmen Agricultural Institute | Turkmenistan | 1,482 | 9.4 | 0% | 41 : 59 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Turkmen Agricultural University named after S.A. Niyazov | Turkmenistan | 2,829 | 8.1 | 0% | 37 : 63 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Turkmen State Architecture and Construction Institute | Turkmenistan | 3,810 | 11.1 | 0% | 12 : 88 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Turkmen State Institute of Economics and Management | Turkmenistan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Turkmen State Institute of Finance | Turkmenistan | 1,774 | 14.8 | 0% | 48 : 52 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Tver State Technical University | 3,179 | 9.1 | 10% | 27 : 73 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Reporter | Tver State University | 8,072 | 13.5 | 3% | 64 : 36 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Reporter | Ubon Ratchathani University | Thailand | 13,200 | 18.9 | 0% | 67 : 33 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | UBT | Kosovo | 14,400 | 11.8 | 2% | 50 : 50 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Ulyanovsk State Technical University | 7,116 | 15.8 | 7% | 34 : 66 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Reporter | Ulyanovsk State University | 8,109 | 15.4 | 30% | 47 : 53 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Reporter | UNESC | Brazil | 10,659 | 15.0 | 0% | 63 : 37 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Unichristus | Brazil | 5,239 | 9.4 | 0% | 65 : 35 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | United International University | Bangladesh | 5,684 | 24.8 | 0% | 26 : 74 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universiapolis – Université Internationale d’Agadir | Morocco | 2,952 | 22.2 | 10% | 47 : 53 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidad Autónoma de Chiriquí | Panama | 22,660 | 21.1 | 0% | 63 : 37 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidad Camilo José Cela | Spain | 5,532 | 42.6 | 9% | 71 : 29 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidad Católica de Colombia | Colombia | 9,290 | 14.5 | 0% | 50 : 50 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidad Católica de Cuenca | Ecuador | 15,389 | 11.5 | 2% | 56 : 44 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidad Católica San Pablo | Peru | 10,211 | 29.2 | 1% | 52 : 48 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidad César Vallejo | Peru | 163,416 | 67.5 | 2% | 55 : 45 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidad del Magdalena | Colombia | 17,179 | 33.1 | 1% | 49 : 51 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidad del Pacífico | Peru | 4,947 | 16.4 | 3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidad del Pacífico Ecuador | Ecuador | 613 | 9.4 | 0% | 62 : 38 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidad de Pamplona | Colombia | 22,501 | 13.7 | 0% | 51 : 49 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidade 11 de Novembro | Angola | 3,871 | 14.1 | 0% | 49 : 51 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidade Agostinho Neto | Angola | 15,594 | 14.1 | 1% | 43 : 57 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidade Cuíto Cuanavale | Angola | 1,104 | 20.8 | 0% | 53 : 47 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidade de Luanda | Angola | 4,459 | 20.7 | 0% | 37 : 63 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidade do Namibe | Angola | 5,410 | 19.8 | 0% | 43 : 57 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidade José Eduardo dos Santos | Angola | 8,040 | 25.3 | 0% | 34 : 66 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidade Katyavala Bwila | Angola | 3,680 | 22.7 | 0% | 26 : 74 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidade Kimpa Vita | Angola | 3,438 | 38.6 | 0% | 29 : 71 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidade Lueji A'Nkonde | Angola | 13,110 | 113.0 | 0% | 24 : 76 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | Universidade Mandume ya Ndemufayo | Angola | 6,254 | 23.2 | 0% | 37 : 63 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序