rank | university | city | state | Tuition | Undergraduate Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
#null | University of California, Riverside | Riverside, CA | CA | (out-of-state)$48,516(in-state)$14,316 | (fall 2023)22,646 |
#null | University of California, San Diego | La Jolla, CA | CA | (out-of-state)$51,015(in-state)$16,815 | (fall 2023)33,792 |
#null | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | CA | (out-of-state)$47,755(in-state)$15,460 | (fall 2023)23,232 |
#null | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA | CA | (out-of-state)$50,183(in-state)$15,983 | (fall 2023)17,812 |
#null | University of Central Arkansas | Conway, AR | AR | (out-of-state)$18,023(in-state)$10,523 | (fall 2023)7,884 |
#null | University of Central Florida | Orlando, FL | FL | (out-of-state)$22,467(in-state)$6,368 | (fall 2023)59,548 |
#null | University of Central Missouri | Warrensburg, MO | MO | (out-of-state)$18,600(in-state)$10,050 | (fall 2023)7,203 |
#null | University of Central Oklahoma | Edmond, OK | OK | (out-of-state)$19,409(in-state)$8,522 | (fall 2023)10,739 |
#null | University of Chicago | Chicago, IL | IL | $69,324 | (fall 2023)7,489 |
#null | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | OH | (out-of-state)$29,310(in-state)$13,976 | (fall 2023)31,803 |
#null | University of Colorado Boulder | Boulder, CO | CO | (out-of-state)$43,622(in-state)$14,002 | (fall 2023)32,100 |
#null | University of Colorado--Colorado Springs | Colorado Springs, CO | CO | (out-of-state)$29,407(in-state)$15,933 | (fall 2023)9,398 |
#null | University of Colorado Denver | Denver, CO | CO | (out-of-state)$36,483(in-state)$12,723 | (fall 2023)14,027 |
#null | University of Connecticut | Storrs, CT | CT | (out-of-state)$43,712(in-state)$21,044 | (fall 2023)19,388 |
#null | University of Dayton | Dayton, OH | OH | $49,140 | (fall 2023)8,176 |
#null | University of Delaware | Newark, DE | DE | (out-of-state)$41,400(in-state)$16,810 | (fall 2023)19,119 |
#null | University of Denver | Denver, CO | CO | $61,434 | (fall 2023)6,412 |
#null | University of Evansville | Evansville, IN | IN | $44,172 | (fall 2023)1,741 |
#null | University of Florida | Gainesville, FL | FL | (out-of-state)$28,658(in-state)$6,381 | (fall 2023)34,924 |
#null | University of Georgia | Athens, GA | GA | (out-of-state)$31,678(in-state)$11,440 | (fall 2023)31,514 |
#null | University of Hawaii at Manoa | Honolulu, HI | HI | (out-of-state)$34,218(in-state)$12,186 | (fall 2023)14,576 |
#null | University of Houston | Houston, TX | TX | (out-of-state)$27,482(in-state)$11,882 | (fall 2023)37,946 |
#null | University of Houston--Clear Lake | Houston, TX | TX | (out-of-state)$25,978(in-state)$9,298 | (fall 2023)6,107 |
#null | University of Houston--Downtown | Houston, TX | TX | (out-of-state)$21,189(in-state)$8,889 | (fall 2023)12,880 |
#null | University of Houston--Victoria | Victoria, TX | TX | (out-of-state)$17,291(in-state)$7,499 | (fall 2023)2,845 |
#null | University of Idaho | Moscow, ID | ID | (out-of-state)$28,320(in-state)$9,084 | (fall 2023)9,269 |
#null | University of Illinois--Chicago | Chicago, IL | IL | (out-of-state)$33,726(in-state)$18,180 | (fall 2023)22,107 |
#null | University of Illinois--Springfield | Springfield, IL | IL | (out-of-state)$22,027(in-state)$12,262 | (fall 2023)2,342 |
#null | University of Iowa | Iowa City, IA | IA | (out-of-state)$33,371(in-state)$11,283 | (fall 2023)22,130 |
#null | University of Kansas | Lawrence, KS | KS | (out-of-state)$30,614(in-state)$12,284 | (fall 2023)20,696 |
#null | University of Kentucky | Lexington, KY | KY | (out-of-state)$34,140(in-state)$13,502 | (fall 2023)23,930 |
#null | University of Louisiana at Lafayette | Lafayette, LA | LA | (out-of-state)$24,146(in-state)$10,418 | (fall 2023)13,179 |
#null | University of Louisiana at Monroe | Monroe, LA | LA | (out-of-state)$21,679(in-state)$9,579 | (fall 2023)6,555 |
#null | University of Louisville | Louisville, KY | KY | (out-of-state)$29,482(in-state)$13,136 | (fall 2023)16,194 |
#null | University of Maine | Orono, ME | ME | (out-of-state)$36,600(in-state)$13,170 | (fall 2023)9,267 |
#null | University of Maryland Baltimore County | Baltimore, MD | MD | (out-of-state)$31,225(in-state)$13,256 | (fall 2023)10,490 |
#null | University of Maryland, College Park | College Park, MD | MD | (out-of-state)$41,186(in-state)$11,808 | (fall 2023)30,608 |
#null | University of Mary Washington | Fredericksburg, VA | VA | (out-of-state)$27,560(in-state)$14,640 | (fall 2023)3,611 |
#null | University of Massachusetts--Amherst | Amherst, MA | MA | (out-of-state)$40,449(in-state)$17,772 | (fall 2023)23,936 |
#null | University of Massachusetts--Boston | Boston, MA | MA | (out-of-state)$38,125(in-state)$15,908 | (fall 2023)12,234 |
#null | University of Massachusetts--Dartmouth | North Dartmouth, MA | MA | (out-of-state)$31,750(in-state)$15,208 | (fall 2023)5,602 |
#null | University of Massachusetts--Lowell | Lowell, MA | MA | (out-of-state)$36,264(in-state)$16,966 | (fall 2023)12,130 |
#null | University of Memphis | Memphis, TN | TN | (out-of-state)$18,762(in-state)$10,728 | (fall 2023)16,771 |
#null | University of Miami | Coral Gables, FL | FL | $62,616 | (fall 2023)12,883 |
#null | University of Michigan--Dearborn | Dearborn, MI | MI | (out-of-state)$32,896(in-state)$15,640 | (fall 2023)6,071 |
#null | University of Michigan--Flint | Flint, MI | MI | (out-of-state)$27,090(in-state)$14,190 | (fall 2023)4,751 |
#null | University of Minnesota Duluth | Duluth, MN | MN | (out-of-state)$19,930(in-state)$14,410 | (fall 2023)8,525 |
#null | University of Minnesota Morris | Morris, MN | MN | (out-of-state)$16,438(in-state)$14,288 | (fall 2023)1,020 |
#null | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis, MN | MN | (out-of-state)$38,362(in-state)$17,214 | (fall 2023)39,556 |
#null | University of Mississippi | University, MS | MS | (out-of-state)$28,600(in-state)$9,772 | (fall 2023)19,094 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序