rank | university | city | state | Tuition | Undergraduate Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
#51 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | OH | $66,605 | (fall 2023)6,186 |
#51 | Texas A&M University | College Station, TX | TX | (out-of-state)$40,307(in-state)$12,413 | (fall 2023)59,933 |
#51 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | VA | (out-of-state)$37,158(in-state)$15,948 | (fall 2023)30,504 |
#54 | Florida State University | Tallahassee, FL | FL | (out-of-state)$21,683(in-state)$6,517 | (fall 2023)32,217 |
#54 | Northeastern University | Boston, MA | MA | $66,162 | (fall 2023)15,891 |
#54 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis, MN | MN | (out-of-state)$38,362(in-state)$17,214 | (fall 2023)39,556 |
#54 | William & Mary | Williamsburg, VA | VA | (out-of-state)$50,752(in-state)$26,019 | (fall 2023)6,963 |
#58 | North Carolina State University | Raleigh, NC | NC | (out-of-state)$33,034(in-state)$8,986 | (fall 2023)27,323 |
#58 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook, NY | NY | (out-of-state)$32,454(in-state)$10,644 | (fall 2023)17,549 |
#58 | University of California, Merced | Merced, CA | CA | (out-of-state)$46,905(in-state)$14,610 | (fall 2023)8,373 |
#58 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst, MA | MA | (out-of-state)$40,449(in-state)$17,772 | (fall 2023)23,936 |
#58 | Villanova University | Villanova, PA | PA | $67,776 | (fall 2023)7,065 |
#63 | Brandeis University | Waltham, MA | MA | $68,080 | (fall 2023)3,675 |
#63 | George Washington University | Washington, DC | DC | $67,710 | (fall 2023)11,387 |
#63 | Michigan State University | East Lansing, MI | MI | (out-of-state)$45,178(in-state)$18,826 | (fall 2023)40,483 |
#63 | The Pennsylvania State University--University Park | University Park, PA | PA | (out-of-state)$41,790(in-state)$20,644 | (fall 2023)42,223 |
#63 | Santa Clara University | Santa Clara, CA | CA | $61,293 | (fall 2023)6,249 |
#63 | Tulane University | New Orleans, LA | LA | $68,678 | (fall 2023)7,295 |
#63 | University of Miami | Coral Gables, FL | FL | $62,616 | (fall 2023)12,883 |
#70 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | NY | $64,081 | (fall 2023)5,945 |
#70 | University of Connecticut | Storrs, CT | CT | (out-of-state)$43,712(in-state)$21,044 | (fall 2023)19,388 |
#70 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | PA | (out-of-state)$41,430(in-state)$21,926 | (fall 2023)20,220 |
#73 | Binghamton University--SUNY | Binghamton, NY | NY | (out-of-state)$30,243(in-state)$10,363 | (fall 2023)14,408 |
#73 | Indiana University--Bloomington | Bloomington, IN | IN | (out-of-state)$41,891(in-state)$12,144 | (fall 2023)36,833 |
#73 | Syracuse University | Syracuse, NY | NY | $65,528 | (fall 2023)15,739 |
#76 | Colorado School of Mines | Golden, CO | CO | (out-of-state)$44,376(in-state)$21,186 | (fall 2023)5,852 |
#76 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | NJ | $63,462 | (fall 2023)4,026 |
#76 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY | NY | (out-of-state)$30,571(in-state)$10,781 | (fall 2023)20,463 |
#76 | University of California, Riverside | Riverside, CA | CA | (out-of-state)$48,516(in-state)$14,316 | (fall 2023)22,646 |
#80 | Clemson University | Clemson, SC | SC | (out-of-state)$39,498(in-state)$15,554 | (fall 2023)22,875 |
#80 | Pepperdine University | Malibu, CA | CA | $69,918 | (fall 2023)3,629 |
#80 | Rutgers University--Newark | Newark, NJ | NJ | (out-of-state)$36,762(in-state)$17,250 | (fall 2023)7,417 |
#80 | University of Illinois--Chicago | Chicago, IL | IL | (out-of-state)$33,726(in-state)$18,180 | (fall 2023)22,107 |
#84 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | NJ | (out-of-state)$35,912(in-state)$19,000 | (fall 2023)9,523 |
#84 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA | CA | (out-of-state)$50,183(in-state)$15,983 | (fall 2023)17,812 |
#86 | Drexel University | Philadelphia, PA | PA | $62,412 | (fall 2023)12,099 |
#86 | Howard University | Washington, DC | DC | $35,810 | (fall 2023)10,190 |
#86 | Marquette University | Milwaukee, WI | WI | $51,170 | (fall 2023)7,652 |
#86 | University of Delaware | Newark, DE | DE | (out-of-state)$41,400(in-state)$16,810 | (fall 2023)19,119 |
#86 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | MA | $60,765 | (fall 2023)5,453 |
#91 | American University | Washington, DC | DC | $58,772 | (fall 2023)7,817 |
#91 | Baylor University | Waco, TX | TX | $58,100 | (fall 2023)15,155 |
#91 | Fordham University | New York, NY | NY | $64,470 | (fall 2023)10,307 |
#91 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | CA | $61,862 | (fall 2023)7,336 |
#91 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | NY | $59,274 | (fall 2023)14,076 |
#91 | Southern Methodist University | Dallas, TX | TX | $67,038 | (fall 2023)7,115 |
#91 | University of South Florida | Tampa, FL | FL | (out-of-state)$17,324(in-state)$6,410 | (fall 2023)37,263 |
#98 | Florida International University | Miami, FL | FL | (out-of-state)$18,964(in-state)$6,566 | (fall 2023)44,045 |
#98 | Gonzaga University | Spokane, WA | WA | $55,480 | (fall 2023)5,163 |
#98 | Rutgers University--Camden | Camden, NJ | NJ | (out-of-state)$37,276(in-state)$17,764 | (fall 2023)3,922 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序