排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301–400 | Keele University | United Kingdom | 9,610 | 15.8 | 15% | 60 : 40 | ||||||
301–400 | Kindai University | Japan | 34,545 | 17.7 | 2% | 32 : 68 | ||||||
301–400 | Kobe University | Japan | 15,333 | 10.2 | 7% | 35 : 65 | ||||||
301–400 | Koç University | Turkey | 6,427 | 19.5 | 9% | 49 : 51 | ||||||
301–400 | University of KwaZulu-Natal | South Africa | 33,039 | 27.6 | 2% | 60 : 40 | ||||||
301–400 | Lebanese University | Lebanon | 46,704 | 14.6 | 16% | 70 : 30 | ||||||
301–400 | University of Lille | France | 79,372 | 31.5 | 13% | 61 : 39 | ||||||
301–400 | University of Lisbon | Portugal | 49,847 | 18.0 | 16% | 53 : 47 | ||||||
301–400 | Liverpool John Moores University | United Kingdom | 23,200 | 18.1 | 16% | 54 : 46 | ||||||
301–400 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation | 32,680 | 9.6 | 37% | 50 : 50 | ||||||
301–400 | University of Lorraine | France | 63,803 | 20.0 | 16% | 53 : 47 | ||||||
301–400 | University of Marburg | Germany | 24,644 | 32.7 | 14% | 56 : 44 | ||||||
301–400 | University of Messina | Italy | 13,509 | 21.1 | 3% | 63 : 37 | ||||||
301–400 | Middlesex University | United Kingdom | 15,545 | 18.3 | 50% | 59 : 41 | ||||||
301–400 | University of Modena and Reggio Emilia | Italy | 21,836 | 27.0 | 5% | 54 : 46 | ||||||
301–400 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) | Russian Federation | 6,111 | 11.6 | 21% | n/a | ||||||
301–400 | Nanjing Medical University | China | 22,378 | 9.3 | 4% | n/a | ||||||
301–400 | Nankai University | China | 31,416 | 11.7 | 7% | n/a | ||||||
301–400 | National and Kapodistrian University of Athens | Greece | 67,934 | 34.0 | 11% | 59 : 41 | ||||||
301–400 | University of Nebraska Medical Center | United States | 3,318 | 2.0 | 7% | 71 : 29 | ||||||
301–400 | Norwegian University of Science and Technology | Norway | 37,865 | 15.0 | 9% | 49 : 51 | ||||||
301–400 | Örebro University | Sweden | 10,132 | 15.6 | 5% | 62 : 38 | ||||||
301–400 | University of Oulu | Finland | 10,719 | 20.8 | 8% | 55 : 45 | ||||||
301–400 | Panjab University | India | 19,695 | 18.6 | 1% | 51 : 49 | ||||||
301–400 | University of Pisa | Italy | 31,567 | 20.9 | 5% | 52 : 48 | ||||||
301–400 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 30,448 | 15.0 | 3% | n/a | ||||||
301–400 | RMIT University | Australia | 32,574 | 24.0 | 34% | 48 : 52 | ||||||
301–400 | Rush University | United States | 2,848 | 2.1 | 1% | 76 : 24 | ||||||
301–400 | University of Salerno | Italy | 26,142 | 26.5 | 2% | 55 : 45 | ||||||
301–400 | University of Saskatchewan | Canada | 17,924 | 18.1 | 21% | 56 : 44 | ||||||
301–400 | University of Sassari | Italy | 15,207 | 38.1 | 2% | 63 : 37 | ||||||
301–400 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | India | 11,919 | 7.1 | 1% | 46 : 54 | ||||||
301–400 | Shenzhen University | China | 35,736 | 14.0 | 1% | 49 : 51 | ||||||
301–400 | University of Siena | Italy | 13,115 | 18.1 | 10% | 63 : 37 | ||||||
301–400 | University of South Carolina-Columbia | United States | 32,770 | 16.9 | 5% | 56 : 44 | ||||||
301–400 | South China University of Technology | China | 40,449 | 12.6 | 6% | 38 : 62 | ||||||
301–400 | Southeast University | China | 39,637 | 12.4 | 4% | 36 : 64 | ||||||
301–400 | Stony Brook University | United States | 25,825 | 10.5 | 19% | 54 : 46 | ||||||
301–400 | Swansea University | United Kingdom | 18,505 | 16.8 | 21% | 47 : 53 | ||||||
301–400 | Swinburne University of Technology | Australia | 14,324 | 28.5 | 24% | 42 : 58 | ||||||
301–400 | University of Tasmania | Australia | 16,894 | 22.5 | 31% | 60 : 40 | ||||||
301–400 | Tehran University of Medical Sciences | Iran | 11,742 | 6.2 | 12% | 56 : 44 | ||||||
301–400 | Temple University | United States | 34,069 | 12.3 | 6% | 56 : 44 | ||||||
301–400 | Tianjin University | China | 26,486 | 8.9 | 13% | n/a | ||||||
301–400 | University of Trieste | Italy | 17,196 | 26.0 | 7% | 57 : 43 | ||||||
301–400 | University of Ulsan | South Korea | 12,223 | 10.8 | 4% | 48 : 52 | ||||||
301–400 | Ulster University | United Kingdom | 19,825 | 20.1 | 10% | 56 : 44 | ||||||
301–400 | Victoria University | Australia | 14,113 | 40.0 | 19% | 57 : 43 | ||||||
301–400 | Wake Forest University | United States | 8,293 | 4.1 | 9% | 54 : 46 | ||||||
301–400 | Washington State University | United States | 28,896 | 18.8 | 6% | 55 : 45 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序