排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501–600 | Yangzhou University | China | 29,221 | 12.5 | 13% | 63 : 37 | ||||||
601–800 | University of A Coruña | Spain | 15,359 | 12.4 | 5% | 51 : 49 | ||||||
601–800 | Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS) | Iran | 8,987 | 11.7 | 3% | 67 : 33 | ||||||
601–800 | Aichi Medical University | Japan | 1,315 | 2.9 | 1% | 58 : 42 | ||||||
601–800 | Universitas Airlangga | Indonesia | 28,816 | 7.2 | 3% | 67 : 33 | ||||||
601–800 | Akdeniz University | Turkey | 46,464 | 47.3 | 4% | 45 : 55 | ||||||
601–800 | The University of Alabama | United States | 34,810 | 21.6 | 4% | 57 : 43 | ||||||
601–800 | University of Alcalá | Spain | 16,260 | 10.4 | 24% | 59 : 41 | ||||||
601–800 | Al-Farabi Kazakh National University | Kazakhstan | 24,303 | 5.9 | 10% | 59 : 41 | ||||||
601–800 | University of Almería | Spain | 12,902 | 17.0 | 10% | 55 : 45 | ||||||
601–800 | Anadolu University | Turkey | 21,491 | 17.0 | 8% | 53 : 47 | ||||||
601–800 | Assiut University | Egypt | 99,610 | 22.1 | 1% | 38 : 62 | ||||||
601–800 | Atatürk University | Turkey | 58,922 | 31.0 | 4% | 50 : 50 | ||||||
601–800 | Universidad Autónoma de Chile | Chile | 30,336 | 25.5 | 1% | 65 : 35 | ||||||
601–800 | Bahauddin Zakariya University | Pakistan | 26,994 | 27.2 | 0% | 40 : 60 | ||||||
601–800 | University of the Balearic Islands | Spain | 12,276 | 9.4 | 8% | 60 : 40 | ||||||
601–800 | University of Beira Interior | Portugal | 8,248 | 17.4 | 18% | 52 : 48 | ||||||
601–800 | Beni-Suef University | Egypt | 85,158 | 31.6 | 0% | 49 : 51 | ||||||
601–800 | University of Bradford | United Kingdom | 8,970 | 19.5 | 31% | 57 : 43 | ||||||
601–800 | Université de Bretagne Occidentale | France | 23,163 | 33.1 | 11% | 59 : 41 | ||||||
601–800 | University of Brighton | United Kingdom | 14,525 | 18.0 | 22% | 60 : 40 | ||||||
601–800 | University of Camerino (Unicam) | Italy | 8,586 | 30.1 | 9% | 52 : 48 | ||||||
601–800 | Cardiff Metropolitan University | United Kingdom | 9,665 | 18.1 | 20% | 54 : 46 | ||||||
601–800 | Universidad de Cartagena | Colombia | 21,749 | 21.3 | 1% | 59 : 41 | ||||||
601–800 | University of Castilla-La Mancha | Spain | 23,045 | 12.8 | 7% | 57 : 43 | ||||||
601–800 | University of Central Lancashire | United Kingdom | 21,525 | 16.3 | 28% | 58 : 42 | ||||||
601–800 | Chapman University | United States | 9,231 | 12.0 | 7% | 61 : 39 | ||||||
601–800 | Charles Sturt University | Australia | 21,133 | 24.6 | 13% | 63 : 37 | ||||||
601–800 | University of Chile | Chile | 39,510 | 16.4 | 5% | 51 : 49 | ||||||
601–800 | China Pharmaceutical University | China | 18,448 | 16.4 | 3% | 65 : 35 | ||||||
601–800 | Chungbuk National University | South Korea | 17,075 | 14.0 | 5% | 44 : 56 | ||||||
601–800 | Comenius University in Bratislava | Slovakia | 21,812 | 10.5 | 15% | 65 : 35 | ||||||
601–800 | University of Córdoba | Spain | 17,070 | 12.9 | 11% | 57 : 43 | ||||||
601–800 | University of Costa Rica | Costa Rica | 34,884 | 14.8 | 2% | 53 : 47 | ||||||
601–800 | Coventry University | United Kingdom | 32,635 | 14.9 | 48% | 48 : 52 | ||||||
601–800 | Cyprus University of Technology | Cyprus | 3,157 | 15.3 | 14% | 57 : 43 | ||||||
601–800 | Democritus University of Thrace | Greece | 22,266 | 36.4 | 3% | 48 : 52 | ||||||
601–800 | De Montfort University | United Kingdom | 23,125 | 18.5 | 37% | 56 : 44 | ||||||
601–800 | University of Derby | United Kingdom | 16,170 | 15.8 | 18% | 60 : 40 | ||||||
601–800 | Dow University of Health Sciences | Pakistan | 11,555 | 7.7 | 3% | 63 : 37 | ||||||
601–800 | Edge Hill University | United Kingdom | 11,910 | 16.4 | 6% | 70 : 30 | ||||||
601–800 | Universidade Eduardo Mondlane | Mozambique | 48,306 | 28.7 | 0% | 41 : 59 | ||||||
601–800 | Ege University | Turkey | 31,178 | 20.3 | 4% | 54 : 46 | ||||||
601–800 | Ehime University | Japan | 9,101 | 11.3 | 2% | 39 : 61 | ||||||
601–800 | European University of Madrid | Spain | 11,416 | 12.0 | 30% | 50 : 50 | ||||||
601–800 | University of Extremadura | Spain | 20,146 | 10.7 | 3% | 55 : 45 | ||||||
601–800 | Universidade Federal da Bahia | Brazil | 51,291 | 19.9 | 0% | 41 : 59 | ||||||
601–800 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brazil | 42,576 | 17.7 | 2% | 49 : 51 | ||||||
601–800 | Federal University of Santa Maria | Brazil | 28,741 | 14.6 | 1% | 54 : 46 | ||||||
601–800 | Universidade Federal de Sergipe | Brazil | 26,133 | 16.0 | 0% | 52 : 48 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序