排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301–400 | Wayne State University | United States | 22,523 | 13.0 | 5% | 61 : 39 | ||||||
301–400 | Xi’an Jiaotong University | China | 45,764 | 14.7 | 7% | 35 : 65 | ||||||
401–500 | Ain Shams University | Egypt | 152,995 | 13.3 | 6% | 52 : 48 | ||||||
401–500 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | 49,654 | 18.2 | 5% | 58 : 42 | ||||||
401–500 | University of Arkansas | United States | 25,318 | 18.6 | 4% | 55 : 45 | ||||||
401–500 | Asia University, Taiwan | Taiwan | 11,431 | 29.5 | 4% | 63 : 37 | ||||||
401–500 | University of the Basque Country | Spain | 38,301 | 13.8 | 5% | 55 : 45 | ||||||
401–500 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | India | 16,339 | 16.2 | 2% | 20 : 80 | ||||||
401–500 | Birmingham City University | United Kingdom | 24,575 | 17.2 | 26% | 63 : 37 | ||||||
401–500 | BRAC University | Bangladesh | 13,027 | 16.9 | 1% | 43 : 57 | ||||||
401–500 | Brunel University London | United Kingdom | 14,130 | 17.9 | 40% | 47 : 53 | ||||||
401–500 | University of Central Florida | United States | 65,269 | 39.1 | 4% | 57 : 43 | ||||||
401–500 | Central Queensland University | Australia | 12,874 | 25.6 | 11% | 65 : 35 | ||||||
401–500 | Chang Gung University | Taiwan | 7,017 | 12.3 | 5% | 49 : 51 | ||||||
401–500 | Chiba University | Japan | 13,832 | 8.9 | 6% | 38 : 62 | ||||||
401–500 | China Medical University, Taiwan | Taiwan | 7,110 | 14.7 | 7% | 57 : 43 | ||||||
401–500 | Chonnam National University | South Korea | 22,051 | 17.7 | 7% | 49 : 51 | ||||||
401–500 | Chung-Ang University | South Korea | 18,193 | 22.4 | 23% | n/a | ||||||
401–500 | Université Côte d'Azur | France | 33,024 | 20.5 | 20% | 56 : 44 | ||||||
401–500 | Dublin City University | Ireland | 14,325 | 26.1 | 12% | 58 : 42 | ||||||
401–500 | Durban University of Technology | South Africa | 27,163 | 35.3 | 1% | 55 : 45 | ||||||
401–500 | Duy Tan University | Vietnam | 23,951 | 24.3 | 0% | 57 : 43 | ||||||
401–500 | East China University of Science and Technology | China | 30,974 | 18.0 | 2% | 44 : 56 | ||||||
401–500 | Edinburgh Napier University | United Kingdom | 12,415 | 22.4 | 34% | 52 : 48 | ||||||
401–500 | University of Essex | United Kingdom | 15,540 | 16.0 | 41% | 54 : 46 | ||||||
401–500 | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | Brazil | 34,828 | 12.8 | 4% | 54 : 46 | ||||||
401–500 | Ewha Womans University | South Korea | 13,999 | 16.7 | 15% | 100 : 0 | ||||||
401–500 | Florida International University | United States | 35,006 | 22.4 | 9% | 60 : 40 | ||||||
401–500 | University of Foggia | Italy | 7,845 | 33.2 | 1% | 63 : 37 | ||||||
401–500 | University of Fribourg | Switzerland | 6,961 | 16.0 | 15% | 64 : 36 | ||||||
401–500 | Gabriele d‘Annunzio University | Italy | 23,336 | 31.7 | 2% | 65 : 35 | ||||||
401–500 | Glasgow Caledonian University | United Kingdom | 14,840 | 24.1 | 18% | 58 : 42 | ||||||
401–500 | University of Granada | Spain | 55,523 | 14.7 | 9% | 59 : 41 | ||||||
401–500 | University of Greenwich | United Kingdom | 17,095 | 21.8 | 46% | 58 : 42 | ||||||
401–500 | Hacettepe University | Turkey | 37,249 | 19.9 | 3% | 58 : 42 | ||||||
401–500 | University of Hai'l | Saudi Arabia | 19,400 | 11.2 | 3% | 61 : 39 | ||||||
401–500 | Harokopio University of Athens | Greece | 3,053 | 44.9 | 3% | 52 : 48 | ||||||
401–500 | University of Hertfordshire | United Kingdom | 20,480 | 16.3 | 40% | 52 : 48 | ||||||
401–500 | Hiroshima University | Japan | 14,590 | 7.6 | 10% | 38 : 62 | ||||||
401–500 | University of Houston | United States | 47,963 | 26.3 | 7% | 52 : 48 | ||||||
401–500 | University of Hull | United Kingdom | 12,305 | 18.0 | 21% | 56 : 44 | ||||||
401–500 | University of Ibadan | Nigeria | 41,269 | 19.7 | 0% | 50 : 50 | ||||||
401–500 | University of Iceland | Iceland | 9,899 | 17.0 | 12% | 68 : 32 | ||||||
401–500 | Jagiellonian University | Poland | 34,309 | 8.8 | 11% | 67 : 33 | ||||||
401–500 | James Cook University | Australia | 9,759 | 17.3 | 9% | 66 : 34 | ||||||
401–500 | Jamia Millia Islamia | India | 10,235 | 11.2 | 4% | 52 : 48 | ||||||
401–500 | Jazan University | Saudi Arabia | 23,176 | 12.4 | 4% | 60 : 40 | ||||||
401–500 | Jiangsu University | China | 35,258 | 9.4 | 6% | 43 : 57 | ||||||
401–500 | Jönköping University | Sweden | 6,910 | 13.0 | 13% | 60 : 40 | ||||||
401–500 | Jouf University | Saudi Arabia | 19,006 | 9.6 | 3% | 64 : 36 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序