排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | RWTH Aachen University | Germany | 34,914 | 43.3 | 29% | 34 : 66 | ||||||
51 | Seoul National University | South Korea | 28,620 | 16.1 | 13% | n/a | ||||||
52 | Monash University | Australia | 58,460 | 43.1 | 38% | 56 : 44 | ||||||
53 | University of Hong Kong | Hong Kong | 18,103 | 18.3 | 43% | 55 : 45 | ||||||
54 | Purdue University West Lafayette | United States | 42,633 | 18.3 | 17% | 44 : 56 | ||||||
55 | University of Melbourne | Australia | 51,307 | 25.1 | 47% | 58 : 42 | ||||||
56 | Technical University of Berlin | Germany | 20,425 | 49.6 | 29% | 35 : 65 | ||||||
57 | University of Massachusetts | United States | 63,500 | 13.3 | 14% | 50 : 50 | ||||||
58 | Nanjing University | China | 36,711 | 16.7 | 8% | 54 : 46 | ||||||
=59 | Duke University | United States | 15,527 | 3.9 | 18% | 52 : 48 | ||||||
=59 | University of Science and Technology of China | China | 20,252 | 8.1 | 5% | n/a | ||||||
61 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 13,269 | 15.9 | 26% | 34 : 66 | ||||||
62 | LMU Munich | Germany | 34,622 | 33.5 | 18% | 62 : 38 | ||||||
63 | University of Southern California | United States | 44,083 | 14.2 | 24% | 49 : 51 | ||||||
64 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 9,076 | 13.2 | 67% | 54 : 46 | ||||||
65 | University of California, Santa Barbara | United States | 25,540 | 27.5 | 18% | 54 : 46 | ||||||
66 | University of Amsterdam | Netherlands | 28,649 | 13.2 | 36% | 60 : 40 | ||||||
67 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 21,448 | 20.5 | 25% | 29 : 71 | ||||||
68 | University of Wisconsin-Madison | United States | 41,209 | 9.9 | 13% | n/a | ||||||
69 | Kyoto University | Japan | 21,817 | 9.0 | 11% | 25 : 75 | ||||||
=70 | University of California, Irvine | United States | 35,675 | 16.2 | 26% | 53 : 47 | ||||||
=70 | Technical University of Darmstadt | Germany | 15,882 | 37.0 | 19% | 33 : 67 | ||||||
72 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 10,611 | 21.4 | 27% | n/a | ||||||
73 | Fudan University | China | 38,101 | 12.6 | 9% | 52 : 48 | ||||||
74 | Brown University | United States | 9,781 | 10.3 | 19% | n/a | ||||||
=75 | McGill University | Canada | 30,821 | 11.9 | 29% | 61 : 39 | ||||||
=75 | Sorbonne University | France | 41,527 | 14.5 | 22% | 60 : 40 | ||||||
77 | The University of Sydney | Australia | 57,414 | 23.1 | 51% | 58 : 42 | ||||||
78 | University of Technology Sydney | Australia | 28,223 | 37.4 | 25% | 50 : 50 | ||||||
79 | Australian National University | Australia | 17,293 | 15.1 | 48% | 52 : 48 | ||||||
=80 | Politecnico di Milano | Italy | 38,978 | 25.7 | 19% | 35 : 65 | ||||||
=80 | Yonsei University (Seoul campus) | South Korea | 18,961 | 13.9 | 17% | 49 : 51 | ||||||
82 | University of Manchester | United Kingdom | 40,725 | 15.6 | 45% | 56 : 44 | ||||||
83 | UNSW Sydney | Australia | 47,044 | 36.6 | 40% | 47 : 53 | ||||||
84 | TU Wien | Austria | 11,373 | 19.0 | 31% | 32 : 68 | ||||||
85 | University of Adelaide | Australia | 23,792 | 36.4 | 31% | 49 : 51 | ||||||
86 | Aalto University | Finland | 14,427 | 20.4 | 23% | 39 : 61 | ||||||
87 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 20,034 | 30.6 | 30% | 51 : 49 | ||||||
88 | Michigan State University | United States | 44,514 | 16.1 | 11% | 52 : 48 | ||||||
89 | University of Alberta | Canada | 33,730 | 22.8 | 27% | n/a | ||||||
90 | Northwestern University | United States | 18,894 | 13.1 | 18% | 52 : 48 | ||||||
91 | Boston University | United States | 26,677 | 10.8 | 29% | 58 : 42 | ||||||
92 | Northeastern University, US | United States | 22,269 | 14.1 | 32% | 49 : 51 | ||||||
=93 | Aarhus University | Denmark | 26,996 | 13.5 | 9% | 56 : 44 | ||||||
=93 | Rice University | United States | 7,318 | 9.8 | 26% | 42 : 58 | ||||||
95 | University of Bonn | Germany | 26,290 | 44.5 | 17% | 57 : 43 | ||||||
96 | King’s College London | United Kingdom | 32,835 | 13.9 | 53% | 63 : 37 | ||||||
=97 | Penn State (Main campus) | United States | 45,875 | 14.2 | 15% | 48 : 52 | ||||||
=97 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 9,928 | 9.6 | 17% | 16 : 84 | ||||||
=99 | University of California, Davis | United States | 37,926 | 13.3 | 18% | 60 : 40 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序