| 排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601–800 | Yuan Ze University | Taiwan | 6,852 | 23.0 | 8% | 44 : 56 | ||||||
| 601–800 | University of Zagreb | Croatia | 58,474 | 14.8 | 3% | 60 : 40 | ||||||
| 601–800 | Zhejiang Gongshang University | China | 17,459 | 11.5 | 7% | 58 : 42 | ||||||
| 801–1000 | Abdelmalek Essaâdi University | Morocco | 122,962 | 91.8 | 1% | 52 : 48 | ||||||
| 801–1000 | Adam Mickiewicz University, Poznań | Poland | 33,268 | 25.0 | 6% | 68 : 32 | ||||||
| 801–1000 | Al-Farabi Kazakh National University | Kazakhstan | 24,303 | 5.9 | 10% | 59 : 41 | ||||||
| 801–1000 | University of Almería | Spain | 12,902 | 17.0 | 10% | 55 : 45 | ||||||
| 801–1000 | University of the Andes, Colombia | Colombia | 15,951 | 13.5 | 2% | 45 : 55 | ||||||
| 801–1000 | Andhra University | India | 10,382 | 14.8 | 5% | 46 : 54 | ||||||
| 801–1000 | Universidad Andrés Bello (UNAB) | Chile | 46,249 | 18.4 | 2% | 53 : 47 | ||||||
| 801–1000 | Annamalai University | India | 18,360 | 13.6 | 0% | 48 : 52 | ||||||
| 801–1000 | Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport | Egypt | 37,942 | 13.9 | 10% | 32 : 68 | ||||||
| 801–1000 | Ariel University | Israel | 14,234 | 21.4 | 0% | 48 : 52 | ||||||
| 801–1000 | Autonomous University of Baja California | Mexico | 67,944 | 21.7 | 3% | 54 : 46 | ||||||
| 801–1000 | Babeş-Bolyai University | Romania | 43,018 | 21.1 | 4% | 64 : 36 | ||||||
| 801–1000 | University of Babylon | Iraq | 30,973 | 14.9 | 0% | 59 : 41 | ||||||
| 801–1000 | Badji Mokhtar University – Annaba | Algeria | 38,030 | 11.9 | 2% | 63 : 37 | ||||||
| 801–1000 | University of Baghdad | Iraq | 77,128 | 13.3 | 0% | 57 : 43 | ||||||
| 801–1000 | University of the Balearic Islands | Spain | 12,276 | 9.4 | 8% | 60 : 40 | ||||||
| 801–1000 | Bialystok University of Technology | Poland | 6,471 | 10.8 | 3% | 36 : 64 | ||||||
| 801–1000 | BINUS University | Indonesia | 15,185 | 14.2 | 4% | 43 : 57 | ||||||
| 801–1000 | University of Biskra | Algeria | 30,508 | 21.5 | 0% | 64 : 36 | ||||||
| 801–1000 | Bournemouth University | United Kingdom | 14,260 | 19.1 | 21% | 53 : 47 | ||||||
| 801–1000 | BRAC University | Bangladesh | 13,027 | 16.9 | 1% | 43 : 57 | ||||||
| 801–1000 | Instituto Politécnico de Bragança | Portugal | 9,626 | 20.6 | 34% | 53 : 47 | ||||||
| 801–1000 | University of Brasília | Brazil | 46,097 | 13.6 | 1% | 52 : 48 | ||||||
| 801–1000 | University of Bucharest | Romania | 32,362 | 33.3 | 2% | 70 : 30 | ||||||
| 801–1000 | University of Cadiz | Spain | 19,416 | 17.7 | 8% | 55 : 45 | ||||||
| 801–1000 | University of Calcutta | India | 17,879 | 14.2 | 0% | 54 : 46 | ||||||
| 801–1000 | University of Carthage | Tunisia | 29,691 | 10.1 | 1% | 63 : 37 | ||||||
| 801–1000 | University of Castilla-La Mancha | Spain | 23,045 | 12.8 | 7% | 57 : 43 | ||||||
| 801–1000 | Chaoyang University of Technology | Taiwan | 14,432 | 37.5 | 5% | 55 : 45 | ||||||
| 801–1000 | Chiang Mai University | Thailand | 33,649 | 13.6 | 4% | 61 : 39 | ||||||
| 801–1000 | Chonnam National University | South Korea | 22,051 | 17.7 | 7% | 49 : 51 | ||||||
| 801–1000 | Université Chouaïb Doukkali | Morocco | 23,437 | 34.5 | 2% | 58 : 42 | ||||||
| 801–1000 | Christ University | India | 27,720 | 20.7 | 2% | 46 : 54 | ||||||
| 801–1000 | Chungbuk National University | South Korea | 17,075 | 14.0 | 5% | 44 : 56 | ||||||
| 801–1000 | Chuo University | Japan | 26,161 | 35.6 | 4% | 38 : 62 | ||||||
| 801–1000 | Cochin University of Science and Technology | India | 4,136 | 16.2 | 1% | 60 : 40 | ||||||
| 801–1000 | Communication University of China | China | 17,316 | 15.3 | 3% | 70 : 30 | ||||||
| 801–1000 | University of Concepción | Chile | 30,174 | 18.2 | 2% | 53 : 47 | ||||||
| 801–1000 | Cracow University of Technology | Poland | 13,510 | 12.2 | 5% | 36 : 64 | ||||||
| 801–1000 | University of Craiova | Romania | 16,907 | 20.9 | 4% | 50 : 50 | ||||||
| 801–1000 | De La Salle University | Philippines | 14,905 | 14.5 | 3% | 50 : 50 | ||||||
| 801–1000 | Don State Technical University | Russian Federation | 26,030 | 12.4 | 12% | n/a | ||||||
| 801–1000 | Doshisha University | Japan | 27,624 | 18.6 | 4% | 42 : 58 | ||||||
| 801–1000 | Eötvös Loránd University | Hungary | 30,414 | 17.8 | 11% | 61 : 39 | ||||||
| 801–1000 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Brazil | 22,879 | 9.4 | 0% | 56 : 44 | ||||||
| 801–1000 | Universidade Federal do ABC (UFABC) | Brazil | 18,805 | 25.3 | 1% | 37 : 63 | ||||||
| 801–1000 | Universidade Federal da Bahia | Brazil | 51,291 | 19.9 | 0% | 41 : 59 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序