排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501–600 | Indian Institute of Technology Patna | India | 2,375 | 18.8 | 1% | 18 : 82 | ||||||
501–600 | Indraprastha Institute of Information Technology Delhi | India | 2,714 | 23.4 | 5% | 21 : 79 | ||||||
501–600 | International Islamic University, Islamabad | Pakistan | 23,650 | 21.8 | 7% | 54 : 46 | ||||||
501–600 | Isfahan University of Technology | Iran | 10,529 | 22.7 | 1% | 40 : 60 | ||||||
501–600 | Jeju National University | South Korea | 11,376 | 17.2 | 6% | 53 : 47 | ||||||
501–600 | Jordan University of Science and Technology | Jordan | 21,161 | 13.3 | 17% | 56 : 44 | ||||||
501–600 | University of Jyväskylä | Finland | 10,702 | 13.8 | 3% | 62 : 38 | ||||||
501–600 | Kalasalingam Academy of Research and Education | India | 8,049 | 7.5 | 4% | 55 : 45 | ||||||
501–600 | University of Kansas | United States | 23,410 | 9.5 | 7% | 53 : 47 | ||||||
501–600 | Kansas State University | United States | 19,332 | 13.8 | 6% | 53 : 47 | ||||||
501–600 | Konkuk University | South Korea | 12,805 | 25.2 | 15% | 48 : 52 | ||||||
501–600 | University of KwaZulu-Natal | South Africa | 33,039 | 27.6 | 2% | 60 : 40 | ||||||
501–600 | Lakehead University | Canada | 8,434 | 25.0 | 19% | 56 : 44 | ||||||
501–600 | University of Lille | France | 79,372 | 31.5 | 13% | 61 : 39 | ||||||
501–600 | University of Limerick | Ireland | 14,640 | 27.1 | 15% | 50 : 50 | ||||||
501–600 | University of Ljubljana | Slovenia | 40,607 | 13.8 | 9% | 60 : 40 | ||||||
501–600 | Lovely Professional University | India | 34,961 | 14.7 | 7% | 25 : 75 | ||||||
501–600 | Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) | Malaysia | 8,331 | 13.5 | 8% | 49 : 51 | ||||||
501–600 | Maynooth University | Ireland | 11,885 | 28.5 | 12% | 56 : 44 | ||||||
501–600 | University of Memphis | United States | 16,549 | 14.9 | 5% | 62 : 38 | ||||||
501–600 | University of Messina | Italy | 13,509 | 21.1 | 3% | 63 : 37 | ||||||
501–600 | Middlesex University | United Kingdom | 15,545 | 18.3 | 50% | 59 : 41 | ||||||
501–600 | University of Milan | Italy | 50,995 | 21.8 | 7% | 60 : 40 | ||||||
501–600 | National Cheng Kung University (NCKU) | Taiwan | 20,971 | 15.9 | 11% | 37 : 63 | ||||||
501–600 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan | 8,497 | 12.6 | 9% | 42 : 58 | ||||||
501–600 | University of Nevada, Las Vegas | United States | 26,730 | 23.2 | 4% | 57 : 43 | ||||||
501–600 | Northeastern University, China | China | 39,996 | 13.2 | 3% | n/a | ||||||
501–600 | Oakland University | United States | 15,046 | 17.6 | 4% | 58 : 42 | ||||||
501–600 | Ontario Tech University | Canada | 9,449 | 30.1 | 8% | 43 : 57 | ||||||
501–600 | Open University of Catalonia | Spain | 33,296 | 96.5 | 6% | 56 : 44 | ||||||
501–600 | University of Otago | New Zealand | 19,350 | 20.6 | 16% | 61 : 39 | ||||||
501–600 | Ozyegin University | Turkey | 6,181 | 26.7 | 8% | 44 : 56 | ||||||
501–600 | University of Patras | Greece | 31,172 | 29.4 | 5% | 51 : 49 | ||||||
501–600 | University of Portsmouth | United Kingdom | 23,625 | 16.8 | 29% | 47 : 53 | ||||||
501–600 | University of the Punjab | Pakistan | 28,692 | 22.0 | 1% | 52 : 48 | ||||||
501–600 | Universiti Putra Malaysia | Malaysia | 19,001 | 11.3 | 27% | 65 : 35 | ||||||
501–600 | Qingdao University | China | 42,668 | 15.1 | 1% | 53 : 47 | ||||||
501–600 | Rochester Institute of Technology | United States | 14,249 | 16.0 | 13% | 37 : 63 | ||||||
501–600 | Savitribai Phule Pune University | India | 5,871 | 9.6 | 4% | 44 : 56 | ||||||
501–600 | University of Seville | Spain | 52,335 | 16.7 | 8% | 55 : 45 | ||||||
501–600 | Shiraz University | Iran | 14,857 | 20.8 | 2% | 53 : 47 | ||||||
501–600 | Technical University of Madrid | Spain | 39,221 | 15.8 | 14% | 33 : 67 | ||||||
501–600 | Umeå University | Sweden | 18,773 | 13.8 | 12% | 61 : 39 | ||||||
501–600 | Verona University | Italy | 20,968 | 26.0 | 4% | 64 : 36 | ||||||
501–600 | University of Waikato | New Zealand | 10,538 | 20.7 | 26% | 61 : 39 | ||||||
501–600 | Wenzhou University | China | 22,633 | 18.6 | 2% | 59 : 41 | ||||||
501–600 | University of the West of England | United Kingdom | 26,890 | 15.9 | 25% | 52 : 48 | ||||||
501–600 | University of the Witwatersrand | South Africa | 27,765 | 24.4 | 7% | 57 : 43 | ||||||
501–600 | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | China | 19,535 | 19.9 | 4% | 51 : 49 | ||||||
501–600 | Yangzhou University | China | 29,221 | 12.5 | 13% | 63 : 37 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序