排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601–800 | University of Dhaka | Bangladesh | 216,258 | 15.3 | 3% | 50 : 50 | ||||||
601–800 | Université Djillali Liabès de Sidi Bel-Abbès | Algeria | 27,917 | 19.7 | 1% | 56 : 44 | ||||||
601–800 | University of Engineering and Technology, Taxila | Pakistan | 5,561 | 19.4 | 2% | 17 : 83 | ||||||
601–800 | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | Brazil | 34,828 | 12.8 | 4% | 54 : 46 | ||||||
601–800 | Fayoum University | Egypt | 46,689 | 18.0 | 0% | 62 : 38 | ||||||
601–800 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Brazil | 45,760 | 16.5 | 1% | 51 : 49 | ||||||
601–800 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brazil | 42,576 | 17.7 | 2% | 49 : 51 | ||||||
601–800 | Ferdowsi University of Mashhad | Iran | 25,009 | 30.5 | 11% | 54 : 46 | ||||||
601–800 | University of Ferrara | Italy | 23,010 | 34.8 | 5% | 62 : 38 | ||||||
601–800 | Firat University | Turkey | 35,348 | 25.4 | 6% | 49 : 51 | ||||||
601–800 | Florida Atlantic University | United States | 25,031 | 19.8 | 6% | 63 : 37 | ||||||
601–800 | University of Franche-Comté | France | 24,908 | 33.5 | 11% | 58 : 42 | ||||||
601–800 | Fujian Agriculture and Forestry University | China | 30,262 | 17.1 | 1% | 53 : 47 | ||||||
601–800 | Gabriele d‘Annunzio University | Italy | 23,336 | 31.7 | 2% | 65 : 35 | ||||||
601–800 | Gdańsk University of Technology | Poland | 13,903 | 17.9 | 5% | 38 : 62 | ||||||
601–800 | University of Girona | Spain | 14,158 | 21.0 | 14% | 58 : 42 | ||||||
601–800 | GLA University | India | 10,719 | 16.8 | 0% | 29 : 71 | ||||||
601–800 | University of Guilan | Iran | 19,023 | 34.3 | 1% | 58 : 42 | ||||||
601–800 | Université Polytechnique Hauts-de-France | France | 13,422 | 27.9 | 12% | 47 : 53 | ||||||
601–800 | University of Hertfordshire | United Kingdom | 20,480 | 16.3 | 40% | 52 : 48 | ||||||
601–800 | Technische Universität Ilmenau | Germany | 5,224 | 18.4 | 31% | 28 : 72 | ||||||
601–800 | IMT Nord Europe | France | 1,592 | 15.0 | 19% | 25 : 75 | ||||||
601–800 | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad | India | 6,174 | 16.7 | 0% | 18 : 82 | ||||||
601–800 | Indian Institute of Technology Patna | India | 2,375 | 18.8 | 1% | 18 : 82 | ||||||
601–800 | University of Indonesia | Indonesia | 41,222 | 7.9 | 14% | 70 : 30 | ||||||
601–800 | Indraprastha Institute of Information Technology Delhi | India | 2,714 | 23.4 | 5% | 21 : 79 | ||||||
601–800 | Institut Agro | France | 3,117 | 10.8 | 13% | 60 : 40 | ||||||
601–800 | International Islamic University, Islamabad | Pakistan | 23,650 | 21.8 | 7% | 54 : 46 | ||||||
601–800 | University of Isfahan | Iran | 17,182 | 24.0 | 8% | 58 : 42 | ||||||
601–800 | Istanbul Medipol University | Turkey | 26,110 | 20.0 | 16% | 65 : 35 | ||||||
601–800 | Jadavpur University | India | 14,338 | 21.3 | 0% | 31 : 69 | ||||||
601–800 | Jaume I University | Spain | 12,194 | 15.2 | 10% | 59 : 41 | ||||||
601–800 | Jawaharlal Nehru Technological University Anantapur (JNTUA) | India | 6,175 | 18.1 | 0% | 41 : 59 | ||||||
601–800 | University of Jeddah | Saudi Arabia | 28,561 | 14.6 | 2% | 67 : 33 | ||||||
601–800 | The University of Jordan | Jordan | 25,631 | 10.3 | 20% | 69 : 31 | ||||||
601–800 | Jordan University of Science and Technology | Jordan | 21,161 | 13.3 | 17% | 56 : 44 | ||||||
601–800 | Kafrelsheikh University | Egypt | 72,606 | 28.7 | 2% | 48 : 52 | ||||||
601–800 | Kalasalingam Academy of Research and Education | India | 8,049 | 7.5 | 4% | 55 : 45 | ||||||
601–800 | Kansas State University | United States | 19,332 | 13.8 | 6% | 53 : 47 | ||||||
601–800 | King Mongkut’s University of Technology Thonburi | Thailand | 15,075 | 20.4 | 4% | 45 : 55 | ||||||
601–800 | Kingston University | United Kingdom | 14,660 | 18.9 | 40% | 59 : 41 | ||||||
601–800 | K.N. Toosi University of Technology | Iran | 8,727 | 23.1 | 1% | 34 : 66 | ||||||
601–800 | Kobe University | Japan | 15,333 | 10.2 | 7% | 35 : 65 | ||||||
601–800 | University of Kurdistan | Iran | 12,714 | 32.2 | 4% | 54 : 46 | ||||||
601–800 | University of Lahore | Pakistan | 26,010 | 13.5 | 2% | 38 : 62 | ||||||
601–800 | Lahore University of Management Sciences | Pakistan | 4,735 | 14.2 | 2% | 43 : 57 | ||||||
601–800 | University of Ljubljana | Slovenia | 40,607 | 13.8 | 9% | 60 : 40 | ||||||
601–800 | University of Lleida | Spain | 9,474 | 16.1 | 10% | 59 : 41 | ||||||
601–800 | Lorestan University | Iran | 8,762 | 22.7 | 2% | 57 : 43 | ||||||
601–800 | Mahidol University | Thailand | 28,790 | 8.9 | 5% | 64 : 36 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序