排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401–500 | University of Lille | France | 79,372 | 31.5 | 13% | 61 : 39 | ||||||
401–500 | Liverpool John Moores University | United Kingdom | 23,200 | 18.1 | 16% | 54 : 46 | ||||||
401–500 | University of Lorraine | France | 63,803 | 20.0 | 16% | 53 : 47 | ||||||
401–500 | Louisiana State University | United States | 31,112 | 19.4 | 4% | 55 : 45 | ||||||
401–500 | Lovely Professional University | India | 34,961 | 14.7 | 7% | 25 : 75 | ||||||
401–500 | University of Manitoba | Canada | 30,316 | 30.0 | 21% | 54 : 46 | ||||||
401–500 | Massey University | New Zealand | 17,883 | 17.4 | 27% | 64 : 36 | ||||||
401–500 | University of Milan-Bicocca | Italy | 29,943 | 29.8 | 5% | 62 : 38 | ||||||
401–500 | University of Minho | Portugal | 20,001 | 19.5 | 13% | 56 : 44 | ||||||
401–500 | Mizzou - University of Missouri | United States | 25,993 | 12.3 | 3% | 55 : 45 | ||||||
401–500 | University of Mons | Belgium | 8,132 | 28.1 | 18% | 56 : 44 | ||||||
401–500 | Montpellier University | France | 40,734 | 20.5 | 15% | 55 : 45 | ||||||
401–500 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) | Russian Federation | 6,111 | 11.6 | 21% | n/a | ||||||
401–500 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | 33,883 | 15.4 | 3% | n/a | ||||||
401–500 | Nanjing Forestry University | China | 32,345 | 16.5 | 1% | n/a | ||||||
401–500 | Nanjing Normal University | China | 32,700 | 13.5 | 2% | 69 : 31 | ||||||
401–500 | Nanjing Tech University | China | 38,866 | 13.5 | 3% | n/a | ||||||
401–500 | National University of Science and Technology (MISiS) | Russian Federation | 7,198 | 12.0 | 21% | 40 : 60 | ||||||
401–500 | National Technical University of Athens | Greece | 13,532 | 20.3 | 6% | 37 : 63 | ||||||
401–500 | National Yunlin University of Science and Technology | Taiwan | 9,151 | 21.5 | 6% | 43 : 57 | ||||||
401–500 | Nazarbayev University | Kazakhstan | 5,847 | 13.9 | 3% | 52 : 48 | ||||||
401–500 | Nottingham Trent University | United Kingdom | 32,545 | 15.4 | 21% | 55 : 45 | ||||||
401–500 | Parthenope University of Naples | Italy | 11,126 | 32.4 | 1% | 42 : 58 | ||||||
401–500 | University of Patras | Greece | 31,172 | 29.4 | 5% | 51 : 49 | ||||||
401–500 | University of Pisa | Italy | 31,567 | 20.9 | 5% | 52 : 48 | ||||||
401–500 | Universitat Politècnica de Catalunya | Spain | 23,272 | 9.8 | 13% | 28 : 72 | ||||||
401–500 | Polytechnic University of Bari | Italy | 10,460 | 43.0 | 1% | 29 : 71 | ||||||
401–500 | Polytechnic University of Valencia | Spain | 26,967 | 14.5 | 14% | 41 : 59 | ||||||
401–500 | Pompeu Fabra University | Spain | 12,173 | 22.7 | 13% | 61 : 39 | ||||||
401–500 | University of Portsmouth | United Kingdom | 23,625 | 16.8 | 29% | 47 : 53 | ||||||
401–500 | University of Rome III | Italy | 33,611 | 46.5 | 5% | 60 : 40 | ||||||
401–500 | University of Salerno | Italy | 26,142 | 26.5 | 2% | 55 : 45 | ||||||
401–500 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | India | 3,251 | 15.3 | 1% | 47 : 53 | ||||||
401–500 | University of Siena | Italy | 13,115 | 18.1 | 10% | 63 : 37 | ||||||
401–500 | Siksha ‘O’ Anusandhan | India | 13,808 | 11.9 | 2% | 52 : 48 | ||||||
401–500 | Stellenbosch University | South Africa | 25,140 | 25.7 | 7% | 56 : 44 | ||||||
401–500 | Sultan Qaboos University | Oman | 7,512 | 9.2 | 4% | 50 : 50 | ||||||
401–500 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | 4,437 | 4.7 | 8% | 71 : 29 | ||||||
401–500 | Syracuse University | United States | 19,214 | 14.1 | 21% | 53 : 47 | ||||||
401–500 | University of Tabuk | Saudi Arabia | 31,635 | 19.5 | 2% | 60 : 40 | ||||||
401–500 | Tecnológico de Monterrey | Mexico | 16,693 | 14.9 | 12% | 43 : 57 | ||||||
401–500 | Texas Tech University | United States | 37,331 | 21.1 | 6% | 50 : 50 | ||||||
401–500 | Toronto Metropolitan University | Canada | 39,142 | 42.8 | 9% | 55 : 45 | ||||||
401–500 | University of Toulouse | France | 111,949 | 22.9 | 15% | 56 : 44 | ||||||
401–500 | Victoria University | Australia | 14,113 | 40.0 | 19% | 57 : 43 | ||||||
401–500 | Virginia Commonwealth University | United States | 25,944 | 10.6 | 3% | 63 : 37 | ||||||
401–500 | University of the West of England | United Kingdom | 26,890 | 15.9 | 25% | 52 : 48 | ||||||
401–500 | University of the West of Scotland | United Kingdom | 14,005 | 24.6 | 25% | 62 : 38 | ||||||
401–500 | University of Wolverhampton | United Kingdom | 15,115 | 16.7 | 28% | 62 : 38 | ||||||
401–500 | Worcester Polytechnic Institute | United States | 5,834 | 13.0 | 14% | 38 : 62 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序