排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard University | United States | 20,050 | 9.0 | 25% | 51 : 49 | ||||||
2 | Stanford University | United States | 14,517 | 6.4 | 23% | 47 : 53 | ||||||
3 | University of Cambridge | United Kingdom | 20,565 | 11.5 | 38% | 48 : 52 | ||||||
=4 | Columbia University | United States | 25,914 | 5.2 | 35% | n/a | ||||||
=4 | New York University | United States | 48,461 | 11.8 | 42% | 58 : 42 | ||||||
6 | University of California, Berkeley | United States | 39,991 | 17.9 | 22% | 52 : 48 | ||||||
7 | University of Oxford | United Kingdom | 21,750 | 10.9 | 42% | 49 : 51 | ||||||
8 | University of Melbourne | Australia | 51,307 | 25.1 | 47% | 58 : 42 | ||||||
9 | The University of Chicago | United States | 15,792 | 6.2 | 36% | 47 : 53 | ||||||
10 | Yale University | United States | 11,924 | 5.2 | 21% | 51 : 49 | ||||||
11 | National University of Singapore | Singapore | 33,334 | 20.0 | 24% | 49 : 51 | ||||||
12 | UCL | United Kingdom | 41,110 | 11.3 | 61% | 59 : 41 | ||||||
13 | University of Edinburgh | United Kingdom | 33,940 | 11.5 | 46% | 61 : 39 | ||||||
14 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 11,945 | 12.6 | 72% | 56 : 44 | ||||||
15 | Georgetown University | United States | 17,508 | 10.1 | 18% | 55 : 45 | ||||||
16 | KU Leuven | Belgium | 49,435 | 37.3 | 19% | 52 : 48 | ||||||
17 | Leiden University | Netherlands | 35,072 | 19.3 | 21% | 60 : 40 | ||||||
18 | Tilburg University | Netherlands | 13,225 | 32.2 | 21% | 51 : 49 | ||||||
19 | Maastricht University | Netherlands | 21,337 | 19.6 | 57% | 60 : 40 | ||||||
20 | University of Amsterdam | Netherlands | 28,649 | 13.2 | 36% | 60 : 40 | ||||||
=21 | Australian National University | Australia | 17,293 | 15.1 | 48% | 52 : 48 | ||||||
=21 | University of Pennsylvania | United States | 21,312 | 6.2 | 22% | 54 : 46 | ||||||
=21 | University of Toronto | Canada | 79,282 | 25.8 | 27% | 56 : 44 | ||||||
24 | Duke University | United States | 15,527 | 3.9 | 18% | 52 : 48 | ||||||
25 | LMU Munich | Germany | 34,622 | 33.5 | 18% | 62 : 38 | ||||||
26 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 45,783 | 8.1 | 16% | 51 : 49 | ||||||
27 | King’s College London | United Kingdom | 32,835 | 13.9 | 53% | 63 : 37 | ||||||
28 | University of California, Los Angeles | United States | 42,634 | 9.6 | 15% | 56 : 44 | ||||||
=29 | University of Hong Kong | Hong Kong | 18,103 | 18.3 | 43% | 55 : 45 | ||||||
=29 | McGill University | Canada | 30,821 | 11.9 | 29% | 61 : 39 | ||||||
31 | Humboldt University of Berlin | Germany | 34,761 | 54.5 | 18% | n/a | ||||||
32 | UNSW Sydney | Australia | 47,044 | 36.6 | 40% | 47 : 53 | ||||||
33 | Tsinghua University | China | 38,518 | 11.2 | 10% | n/a | ||||||
34 | University of Bologna | Italy | 74,105 | 24.7 | 11% | 57 : 43 | ||||||
35 | Cornell University | United States | 23,620 | 10.0 | 24% | 51 : 49 | ||||||
36 | University of Virginia (Main campus) | United States | 25,953 | 8.9 | 11% | 54 : 46 | ||||||
37 | University of British Columbia | Canada | 58,987 | 19.4 | 34% | 55 : 45 | ||||||
38 | Lund University | Sweden | 30,349 | 12.0 | 18% | 56 : 44 | ||||||
39 | George Mason University | United States | 32,959 | 18.3 | 11% | 53 : 47 | ||||||
40 | The University of Sydney | Australia | 57,414 | 23.1 | 51% | 58 : 42 | ||||||
41 | University of Vienna | Austria | 31,318 | 37.4 | 31% | 66 : 34 | ||||||
42 | University of Hamburg | Germany | 29,240 | 58.5 | 13% | 58 : 42 | ||||||
=43 | University of Glasgow | United Kingdom | 32,270 | 14.4 | 43% | 59 : 41 | ||||||
=43 | University of Oslo | Norway | 20,967 | 12.5 | 15% | 66 : 34 | ||||||
=45 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 18,290 | 18.8 | 25% | n/a | ||||||
=45 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 9,076 | 13.2 | 67% | 54 : 46 | ||||||
=45 | University of Copenhagen | Denmark | 31,728 | 4.3 | 14% | 62 : 38 | ||||||
=45 | University of Nottingham | United Kingdom | 33,520 | 16.0 | 27% | 54 : 46 | ||||||
49 | University of Essex | United Kingdom | 15,540 | 16.0 | 41% | 54 : 46 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序