排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301–400 | Western Sydney University | Australia | 35,590 | 41.8 | 21% | 59 : 41 | ||||||
301–400 | Yangzhou University | China | 29,221 | 12.5 | 13% | 63 : 37 | ||||||
301–400 | Zayed University | United Arab Emirates | 9,036 | 14.4 | 2% | 87 : 13 | ||||||
301–400 | Zhengzhou University | China | 74,052 | 15.6 | 4% | 48 : 52 | ||||||
401–500 | Amirkabir University of Technology | Iran | 9,859 | 20.2 | 3% | 35 : 65 | ||||||
401–500 | Auburn University | United States | 27,670 | 18.2 | 8% | 50 : 50 | ||||||
401–500 | University of Bari Aldo Moro | Italy | 30,486 | 20.0 | 2% | 62 : 38 | ||||||
401–500 | Beihang University | China | 32,854 | 12.3 | 4% | n/a | ||||||
401–500 | University of California, Merced | United States | 9,170 | 19.6 | 9% | 51 : 49 | ||||||
401–500 | University of Campinas | Brazil | 32,252 | 18.9 | 3% | 46 : 54 | ||||||
401–500 | University of Canterbury | New Zealand | 16,102 | 22.0 | 18% | 52 : 48 | ||||||
401–500 | Capital University of Science and Technology | Pakistan | 6,237 | 28.0 | 0% | 36 : 64 | ||||||
401–500 | University of Catania | Italy | 26,717 | 22.2 | 3% | 57 : 43 | ||||||
401–500 | The Catholic University of America | United States | 3,930 | 11.2 | 6% | 55 : 45 | ||||||
401–500 | Centrale Nantes | France | 1,678 | 14.8 | 39% | 25 : 75 | ||||||
401–500 | Charles Darwin University | Australia | 7,313 | 33.6 | 27% | 71 : 29 | ||||||
401–500 | China University of Petroleum, Beijing | China | 18,061 | 18.6 | 7% | n/a | ||||||
401–500 | Chulalongkorn University | Thailand | 34,552 | 12.7 | 3% | 56 : 44 | ||||||
401–500 | Chung-Ang University | South Korea | 18,193 | 22.4 | 23% | n/a | ||||||
401–500 | University of Coimbra | Portugal | 21,767 | 18.4 | 15% | 57 : 43 | ||||||
401–500 | Université Côte d'Azur | France | 33,024 | 20.5 | 20% | 56 : 44 | ||||||
401–500 | Coventry University | United Kingdom | 32,635 | 14.9 | 48% | 48 : 52 | ||||||
401–500 | University of Cyprus | Cyprus | 6,907 | 20.0 | 14% | 61 : 39 | ||||||
401–500 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) | South Korea | 742 | 6.3 | 4% | 36 : 64 | ||||||
401–500 | East China University of Science and Technology | China | 30,974 | 18.0 | 2% | 44 : 56 | ||||||
401–500 | Eastern Mediterranean University | Northern Cyprus | 13,809 | 25.4 | 75% | 44 : 56 | ||||||
401–500 | Firat University | Turkey | 35,348 | 25.4 | 6% | 49 : 51 | ||||||
401–500 | Florida International University | United States | 35,006 | 22.4 | 9% | 60 : 40 | ||||||
401–500 | Fuzhou University | China | 42,106 | 17.4 | 1% | 39 : 61 | ||||||
401–500 | University of Galway | Ireland | 15,734 | 26.1 | 16% | 59 : 41 | ||||||
401–500 | Government College University Faisalabad | Pakistan | 21,518 | 26.5 | 0% | 53 : 47 | ||||||
401–500 | Guangdong University of Technology | China | 48,569 | 19.0 | 0% | 27 : 73 | ||||||
401–500 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | South Korea | 1,795 | 9.5 | 7% | 26 : 74 | ||||||
401–500 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 19,267 | 8.9 | 5% | 58 : 42 | ||||||
401–500 | University of Hertfordshire | United Kingdom | 20,480 | 16.3 | 40% | 52 : 48 | ||||||
401–500 | Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University | Saudi Arabia | 42,107 | 10.5 | 3% | 39 : 61 | ||||||
401–500 | IMT Atlantique | France | 1,683 | 9.4 | 37% | 25 : 75 | ||||||
401–500 | Jamia Millia Islamia | India | 10,235 | 11.2 | 4% | 52 : 48 | ||||||
401–500 | Johannes Kepler University of Linz | Austria | 6,803 | 20.8 | 16% | 50 : 50 | ||||||
401–500 | Jouf University | Saudi Arabia | 19,006 | 9.6 | 3% | 64 : 36 | ||||||
401–500 | University of Jyväskylä | Finland | 10,702 | 13.8 | 3% | 62 : 38 | ||||||
401–500 | University of Kansas | United States | 23,410 | 9.5 | 7% | 53 : 47 | ||||||
401–500 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Malaysia | 16,764 | 10.1 | 18% | 57 : 43 | ||||||
401–500 | University of Kentucky | United States | 27,540 | 11.3 | 3% | 58 : 42 | ||||||
401–500 | University of Klagenfurt | Austria | 3,479 | 10.0 | 31% | 67 : 33 | ||||||
401–500 | Koç University | Turkey | 6,427 | 19.5 | 9% | 49 : 51 | ||||||
401–500 | University of La Laguna | Spain | 19,228 | 13.3 | 5% | 58 : 42 | ||||||
401–500 | Leuphana University of Lüneburg | Germany | 7,773 | 22.5 | 7% | 62 : 38 | ||||||
401–500 | University of Limerick | Ireland | 14,640 | 27.1 | 15% | 50 : 50 | ||||||
401–500 | University of Lincoln | United Kingdom | 15,020 | 16.1 | 13% | 55 : 45 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序