排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Monash University | Australia | 58,460 | 43.1 | 38% | 56 : 44 | ||||||
51 | Ghent University | Belgium | 41,487 | 37.6 | 12% | 57 : 43 | ||||||
52 | Washington University in St Louis | United States | 13,825 | 7.3 | 22% | 52 : 48 | ||||||
53 | Maastricht University | Netherlands | 21,337 | 19.6 | 57% | 60 : 40 | ||||||
=54 | Indiana University | United States | 66,389 | 12.3 | 12% | 54 : 46 | ||||||
=54 | University of Vienna | Austria | 31,318 | 37.4 | 31% | 66 : 34 | ||||||
56 | The University of Sydney | Australia | 57,414 | 23.1 | 51% | 58 : 42 | ||||||
57 | Boston University | United States | 26,677 | 10.8 | 29% | 58 : 42 | ||||||
58 | Penn State (Main campus) | United States | 45,875 | 14.2 | 15% | 48 : 52 | ||||||
59 | UNSW Sydney | Australia | 47,044 | 36.6 | 40% | 47 : 53 | ||||||
60 | University of Maryland, College Park | United States | 33,988 | 17.0 | 9% | 49 : 51 | ||||||
61 | The University of Tokyo | Japan | 26,345 | 10.3 | 15% | n/a | ||||||
62 | University of Hong Kong | Hong Kong | 18,103 | 18.3 | 43% | 55 : 45 | ||||||
63 | Leiden University | Netherlands | 35,072 | 19.3 | 21% | 60 : 40 | ||||||
=64 | Cardiff University | United Kingdom | 28,815 | 15.0 | 27% | 58 : 42 | ||||||
=64 | National University of Singapore | Singapore | 33,334 | 20.0 | 24% | 49 : 51 | ||||||
66 | Tilburg University | Netherlands | 13,225 | 32.2 | 21% | 51 : 49 | ||||||
67 | Purdue University West Lafayette | United States | 42,633 | 18.3 | 17% | 44 : 56 | ||||||
68 | Beijing Normal University | China | 26,439 | 14.4 | 9% | n/a | ||||||
69 | University of Manchester | United Kingdom | 40,725 | 15.6 | 45% | 56 : 44 | ||||||
70 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 18,290 | 18.8 | 25% | n/a | ||||||
71 | University of Birmingham | United Kingdom | 32,625 | 15.2 | 32% | 58 : 42 | ||||||
72 | University of Mannheim | Germany | 7,475 | 57.1 | 14% | 52 : 48 | ||||||
73 | Universität Heidelberg | Germany | 19,315 | 13.3 | 20% | 55 : 45 | ||||||
=74 | University of California, Santa Barbara | United States | 25,540 | 27.5 | 18% | 54 : 46 | ||||||
=74 | Free University of Berlin | Germany | 25,427 | 41.5 | 20% | 63 : 37 | ||||||
=74 | University of Glasgow | United Kingdom | 32,270 | 14.4 | 43% | 59 : 41 | ||||||
77 | University of Padua | Italy | 44,401 | 26.5 | 7% | 56 : 44 | ||||||
78 | University of Rochester | United States | 9,855 | 7.3 | 34% | 50 : 50 | ||||||
79 | Université Catholique de Louvain | Belgium | 25,409 | 37.3 | 20% | 54 : 46 | ||||||
80 | University of Tübingen | Germany | 21,632 | 27.1 | 14% | 59 : 41 | ||||||
81 | Michigan State University | United States | 44,514 | 16.1 | 11% | 52 : 48 | ||||||
82 | University of Bristol | United Kingdom | 27,335 | 14.8 | 31% | 55 : 45 | ||||||
83 | Kyoto University | Japan | 21,817 | 9.0 | 11% | 25 : 75 | ||||||
84 | Aarhus University | Denmark | 26,996 | 13.5 | 9% | 56 : 44 | ||||||
85 | University of Florida | United States | 48,114 | 16.7 | 9% | 56 : 44 | ||||||
86 | University of York | United Kingdom | 19,505 | 16.1 | 31% | 56 : 44 | ||||||
87 | Dartmouth College | United States | 6,226 | 7.4 | 16% | 49 : 51 | ||||||
88 | Macquarie University | Australia | 30,371 | 51.7 | 22% | n/a | ||||||
89 | University of Kent | United Kingdom | 16,515 | 18.0 | 27% | 53 : 47 | ||||||
90 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | United States | 26,305 | 5.4 | 10% | 56 : 44 | ||||||
91 | Trinity College Dublin | Ireland | 18,778 | 22.2 | 34% | 61 : 39 | ||||||
=92 | University of St Andrews | United Kingdom | 10,325 | 12.4 | 46% | 58 : 42 | ||||||
=92 | Yonsei University (Seoul campus) | South Korea | 18,961 | 13.9 | 17% | 49 : 51 | ||||||
94 | TU Dresden | Germany | 29,719 | 29.4 | 17% | 45 : 55 | ||||||
=95 | University of Colorado Boulder | United States | 35,844 | 16.5 | 8% | 45 : 55 | ||||||
=95 | University of Iowa | United States | 28,583 | 10.9 | 6% | 55 : 45 | ||||||
=95 | University of Lausanne | Switzerland | 14,478 | 10.5 | 23% | n/a | ||||||
=95 | University of Nottingham | United Kingdom | 33,520 | 16.0 | 27% | 54 : 46 | ||||||
99 | University of Konstanz | Germany | 7,594 | 34.5 | 11% | 58 : 42 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序