| 排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301–400 | Xi’an Jiaotong University | China | 45,764 | 14.7 | 7% | 35 : 65 | ||||||
| 301–400 | Zayed University | United Arab Emirates | 9,036 | 14.4 | 2% | 87 : 13 | ||||||
| 401–500 | Aberystwyth University | United Kingdom | 6,180 | 15.6 | 23% | 51 : 49 | ||||||
| 401–500 | Åbo Akademi University | Finland | 5,637 | 18.2 | 13% | 60 : 40 | ||||||
| 401–500 | University of Alaska Fairbanks | United States | 2,829 | 7.9 | 6% | 55 : 45 | ||||||
| 401–500 | Alexandria University | Egypt | 205,777 | 28.7 | 4% | 52 : 48 | ||||||
| 401–500 | University of the Andes, Colombia | Colombia | 15,951 | 13.5 | 2% | 45 : 55 | ||||||
| 401–500 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | 49,654 | 18.2 | 5% | 58 : 42 | ||||||
| 401–500 | Asia University, Taiwan | Taiwan | 11,431 | 29.5 | 4% | 63 : 37 | ||||||
| 401–500 | Bangor University | United Kingdom | 8,130 | 14.8 | 23% | 61 : 39 | ||||||
| 401–500 | University of Beira Interior | Portugal | 8,248 | 17.4 | 18% | 52 : 48 | ||||||
| 401–500 | Ben-Gurion University of the Negev | Israel | 17,265 | 21.3 | 2% | 52 : 48 | ||||||
| 401–500 | Brandeis University | United States | 4,791 | 11.6 | 33% | 59 : 41 | ||||||
| 401–500 | University of Brighton | United Kingdom | 14,525 | 18.0 | 22% | 60 : 40 | ||||||
| 401–500 | University of Calabria | Italy | 12,784 | 16.1 | 5% | 62 : 38 | ||||||
| 401–500 | University of Cape Coast | Ghana | 32,167 | 38.6 | 0% | 33 : 67 | ||||||
| 401–500 | Case Western Reserve University | United States | 10,294 | 8.8 | 25% | 51 : 49 | ||||||
| 401–500 | University of Catania | Italy | 26,717 | 22.2 | 3% | 57 : 43 | ||||||
| 401–500 | Università Cattolica del Sacro Cuore | Italy | 28,830 | 39.1 | 7% | 71 : 29 | ||||||
| 401–500 | Charles University | Czech Republic | 51,728 | 13.4 | 23% | 62 : 38 | ||||||
| 401–500 | Chulalongkorn University | Thailand | 34,552 | 12.7 | 3% | 56 : 44 | ||||||
| 401–500 | Covenant University | Nigeria | 8,940 | 17.5 | 0% | 37 : 63 | ||||||
| 401–500 | University of Crete | Greece | 14,119 | 26.5 | 4% | 63 : 37 | ||||||
| 401–500 | University of Cyprus | Cyprus | 6,907 | 20.0 | 14% | 61 : 39 | ||||||
| 401–500 | Cyprus University of Technology | Cyprus | 3,157 | 15.3 | 14% | 57 : 43 | ||||||
| 401–500 | University of Delaware | United States | 21,545 | 16.1 | 11% | 57 : 43 | ||||||
| 401–500 | De Montfort University | United Kingdom | 23,125 | 18.5 | 37% | 56 : 44 | ||||||
| 401–500 | University of Denver | United States | 10,367 | 13.6 | 5% | 60 : 40 | ||||||
| 401–500 | Duy Tan University | Vietnam | 23,951 | 24.3 | 0% | 57 : 43 | ||||||
| 401–500 | Ewha Womans University | South Korea | 13,999 | 16.7 | 15% | 100 : 0 | ||||||
| 401–500 | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil | 52,534 | 13.5 | 1% | 55 : 45 | ||||||
| 401–500 | Florida International University | United States | 35,006 | 22.4 | 9% | 60 : 40 | ||||||
| 401–500 | University of Genoa | Italy | 21,470 | 16.5 | 7% | 58 : 42 | ||||||
| 401–500 | University of Graz | Austria | 12,830 | 12.6 | 17% | 66 : 34 | ||||||
| 401–500 | University of Haifa | Israel | 17,353 | 18.4 | 3% | 66 : 34 | ||||||
| 401–500 | Harokopio University of Athens | Greece | 3,053 | 44.9 | 3% | 52 : 48 | ||||||
| 401–500 | Heinrich Heine University Düsseldorf | Germany | 28,121 | 30.1 | 13% | 58 : 42 | ||||||
| 401–500 | University of Houston | United States | 47,963 | 26.3 | 7% | 52 : 48 | ||||||
| 401–500 | University of Hull | United Kingdom | 12,305 | 18.0 | 21% | 56 : 44 | ||||||
| 401–500 | University of Iceland | Iceland | 9,899 | 17.0 | 12% | 68 : 32 | ||||||
| 401–500 | Institut Agro | France | 3,117 | 10.8 | 13% | 60 : 40 | ||||||
| 401–500 | Jiangsu University | China | 35,258 | 9.4 | 6% | 43 : 57 | ||||||
| 401–500 | Jinan University | China | 37,555 | 15.0 | 30% | 60 : 40 | ||||||
| 401–500 | University of Kaiserslautern | Germany | 6,912 | 22.0 | 19% | 34 : 66 | ||||||
| 401–500 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Malaysia | 16,764 | 10.1 | 18% | 57 : 43 | ||||||
| 401–500 | King Saud University | Saudi Arabia | 50,906 | 11.9 | 6% | 43 : 57 | ||||||
| 401–500 | Korea University | South Korea | 22,324 | 16.3 | 31% | n/a | ||||||
| 401–500 | Leeds Beckett University | United Kingdom | 20,360 | 21.9 | 15% | 54 : 46 | ||||||
| 401–500 | Lovely Professional University | India | 34,961 | 14.7 | 7% | 25 : 75 | ||||||
| 401–500 | Mahidol University | Thailand | 28,790 | 8.9 | 5% | 64 : 36 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序