排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801+ | Doshisha University | Japan | 27,624 | 18.6 | 4% | 42 : 58 | ||||||
801+ | Durban University of Technology | South Africa | 27,163 | 35.3 | 1% | 55 : 45 | ||||||
801+ | Ege University | Turkey | 31,178 | 20.3 | 4% | 54 : 46 | ||||||
801+ | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Brazil | 22,879 | 9.4 | 0% | 56 : 44 | ||||||
801+ | Universidade Estadual de Maringá | Brazil | 18,706 | 12.2 | 0% | 53 : 47 | ||||||
801+ | Universidade Federal do ABC (UFABC) | Brazil | 18,805 | 25.3 | 1% | 37 : 63 | ||||||
801+ | Universidade Federal da Bahia | Brazil | 51,291 | 19.9 | 0% | 41 : 59 | ||||||
801+ | Universidade Federal do Ceará (UFC) | Brazil | 40,899 | 19.8 | 1% | 44 : 56 | ||||||
801+ | Federal University of Espírito Santo | Brazil | 24,728 | 13.3 | 1% | 55 : 45 | ||||||
801+ | Federal University of Goiás | Brazil | 25,332 | 13.3 | 1% | 50 : 50 | ||||||
801+ | Universidade Federal de Juiz de Fora | Brazil | 26,483 | 16.6 | 0% | 50 : 50 | ||||||
801+ | Federal University of Mato Grosso do Sul | Brazil | 26,725 | 15.0 | 1% | 55 : 45 | ||||||
801+ | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | Brazil | 14,799 | 16.3 | 1% | 49 : 51 | ||||||
801+ | Federal University of Pará | Brazil | 46,837 | 17.7 | 0% | 52 : 48 | ||||||
801+ | Federal University of Pernambuco | Brazil | 34,549 | 12.8 | 0% | 51 : 49 | ||||||
801+ | Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) | Brazil | 42,906 | 16.7 | 0% | 40 : 60 | ||||||
801+ | Federal Rural University of Pernambuco | Brazil | 14,347 | 12.3 | 0% | 49 : 51 | ||||||
801+ | Federal University of Santa Maria | Brazil | 28,741 | 14.6 | 1% | 54 : 46 | ||||||
801+ | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | Brazil | 19,803 | 11.3 | 1% | 59 : 41 | ||||||
801+ | Universidade Federal de Sergipe | Brazil | 26,133 | 16.0 | 0% | 52 : 48 | ||||||
801+ | Federal University of Viçosa | Brazil | 17,866 | 9.7 | 2% | 55 : 45 | ||||||
801+ | Fluminense Federal University | Brazil | 70,629 | 20.8 | 1% | 47 : 53 | ||||||
801+ | University of Franche-Comté | France | 24,908 | 33.5 | 11% | 58 : 42 | ||||||
801+ | University of La Frontera | Chile | 12,157 | 23.2 | 1% | 51 : 49 | ||||||
801+ | Fujian Agriculture and Forestry University | China | 30,262 | 17.1 | 1% | 53 : 47 | ||||||
801+ | University of Gdańsk | Poland | 18,961 | 12.0 | 2% | 65 : 35 | ||||||
801+ | University of Guadalajara | Mexico | 140,348 | 19.3 | 0% | 55 : 45 | ||||||
801+ | Gyeongsang National University | South Korea | 16,536 | 12.5 | 2% | 45 : 55 | ||||||
801+ | Hallym University | South Korea | 8,369 | 9.3 | 4% | n/a | ||||||
801+ | Harbin Engineering University | China | 33,528 | 19.8 | 2% | 22 : 78 | ||||||
801+ | University of Havana | Cuba | 15,584 | 9.0 | 5% | 64 : 36 | ||||||
801+ | Herzen State Pedagogical University of Russia | Russian Federation | 15,645 | 15.4 | 18% | 75 : 25 | ||||||
801+ | Howard University | United States | 10,199 | 9.7 | 5% | 71 : 29 | ||||||
801+ | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Mexico | 141,583 | 13.0 | 0% | 42 : 58 | ||||||
801+ | Universitat Internacional de Catalunya | Spain | 5,121 | 12.9 | 27% | 64 : 36 | ||||||
801+ | International Islamic University, Islamabad | Pakistan | 23,650 | 21.8 | 7% | 54 : 46 | ||||||
801+ | Istanbul Bilgi University | Turkey | 10,484 | 16.0 | 14% | 49 : 51 | ||||||
801+ | Jan Evangelista Purkyně University | Czech Republic | 7,887 | 17.7 | 3% | 66 : 34 | ||||||
801+ | Jean Moulin University – Lyon 3 | France | 27,655 | 39.0 | 18% | 66 : 34 | ||||||
801+ | Jeonbuk National University | South Korea | 20,118 | 19.6 | 7% | 46 : 54 | ||||||
801+ | Jiangnan University | China | 31,018 | 12.9 | 1% | n/a | ||||||
801+ | The John Paul II Catholic University of Lublin | Poland | 9,173 | 9.6 | 9% | 65 : 35 | ||||||
801+ | Karadeniz Technical University | Turkey | 30,690 | 14.0 | 5% | 44 : 56 | ||||||
801+ | Kasetsart University | Thailand | 70,633 | 18.7 | 1% | 62 : 38 | ||||||
801+ | Khon Kaen University | Thailand | 32,895 | 17.2 | 2% | 62 : 38 | ||||||
801+ | Kookmin University | South Korea | 17,514 | 11.6 | 11% | 50 : 50 | ||||||
801+ | Kuwait University | Kuwait | 34,147 | 14.7 | 13% | 73 : 27 | ||||||
801+ | Lakehead University | Canada | 8,434 | 25.0 | 19% | 56 : 44 | ||||||
801+ | University of La Laguna | Spain | 19,228 | 13.3 | 5% | 58 : 42 | ||||||
801+ | Latvia University of Life Sciences and Technologies | Latvia | 3,991 | 21.3 | 4% | 50 : 50 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序