排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reporter | Satya Wacana Christian University | Indonesia | 18,984 | 41.2 | 0% | 53 : 47 | ||||||
Reporter | Saudi Electronic University | Saudi Arabia | 20,908 | 21.7 | 7% | 44 : 56 | ||||||
Reporter | SDU University | Kazakhstan | 7,319 | 22.7 | 0% | 53 : 47 | ||||||
Reporter | Seisa Dohto University | Japan | 963 | 14.4 | 8% | 31 : 69 | ||||||
Reporter | Senshu University | Japan | 17,557 | 21.9 | 3% | 36 : 64 | ||||||
Reporter | Seyitnazar Seydi Turkmen State Pedagogical Institute | Turkmenistan | 3,947 | 21.9 | 0% | 64 : 36 | ||||||
Reporter | Shah Abdul Latif University, Khairpur | Pakistan | 6,994 | 37.0 | 0% | 25 : 75 | ||||||
Reporter | Shaheed Benazir Bhutto Women University Peshawar | Pakistan | 5,082 | 26.9 | 0% | 100 : 0 | ||||||
Reporter | Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto Medical University | Pakistan | 2,994 | 3.4 | 0% | 52 : 48 | ||||||
Reporter | Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto Medical University | Pakistan | 8,900 | 12.7 | 2% | 56 : 44 | ||||||
Reporter | Shonan Institute of Technology | Japan | 2,262 | 30.2 | 8% | 8 : 92 | ||||||
Reporter | Sir Syed University of Engineering and Technology | Pakistan | 6,771 | 17.5 | 0% | 15 : 85 | ||||||
Reporter | Sohar University | Oman | 3,842 | 28.5 | 2% | 80 : 20 | ||||||
Reporter | Soochow University, Taiwan | Taiwan | 14,828 | 34.6 | 4% | 60 : 40 | ||||||
Reporter | Southern Technical University | Iraq | 17,370 | 34.5 | 0% | 41 : 59 | ||||||
Reporter | Sri Balaji Vidyapeeth | India | 4,625 | 8.7 | 1% | 57 : 43 | ||||||
Reporter | Sri Lanka Institute of Information Technology | Sri Lanka | 13,581 | 56.8 | 0% | 38 : 62 | ||||||
Reporter | State Energy Institute of Turkmenistan | Turkmenistan | 2,402 | 13.0 | 1% | 29 : 71 | ||||||
Reporter | St Luke’s International University | Japan | 727 | 8.7 | 2% | 93 : 7 | ||||||
Reporter | Sugiyama Jogakuen University | Japan | 5,808 | 28.3 | 1% | 100 : 0 | ||||||
Reporter | Sukkur IBA University | Pakistan | 4,345 | 15.4 | 0% | 26 : 74 | ||||||
Reporter | Tafila Technical University | Jordan | 5,320 | 22.9 | 1% | 40 : 60 | ||||||
Reporter | Takushoku University | Japan | 9,033 | 12.7 | 13% | 31 : 69 | ||||||
Reporter | Tama Art University | Japan | 4,745 | 33.4 | 11% | 72 : 28 | ||||||
Reporter | Tarlac Agricultural University | Philippines | 6,518 | 26.1 | 0% | 59 : 41 | ||||||
Reporter | Tarsus University | Turkey | 2,926 | 22.7 | 1% | 48 : 52 | ||||||
Reporter | Tashkent Institute of Chemical Technology | Uzbekistan | 5,140 | 17.1 | 0% | 36 : 64 | ||||||
Reporter | Tashkent Institute of Finance | Uzbekistan | 9,115 | 22.7 | 1% | 32 : 68 | ||||||
Reporter | Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanisation | Uzbekistan | 5,750 | 7.4 | 5% | 28 : 72 | ||||||
Reporter | Tashkent Institute of Textile and Light Industry | Uzbekistan | 4,189 | 11.5 | 0% | 44 : 56 | ||||||
Reporter | Tashkent Medical Academy | Uzbekistan | 7,541 | 9.8 | 2% | 47 : 53 | ||||||
Reporter | Tashkent Pediatric Medical Institute | Uzbekistan | 5,946 | 10.1 | 1% | 50 : 50 | ||||||
Reporter | Tashkent Pharmaceutical Institute | Uzbekistan | 3,644 | 13.4 | 12% | 65 : 35 | ||||||
Reporter | Tashkent State Dental Institute | Uzbekistan | 4,826 | 8.9 | 3% | 51 : 49 | ||||||
Reporter | Tashkent State Pedagogical University named after Nizami | Uzbekistan | 15,698 | 22.2 | 1% | 60 : 40 | ||||||
Reporter | Tashkent State Technical University | Uzbekistan | 13,889 | 12.6 | 0% | 18 : 82 | ||||||
Reporter | Tashkent State Transport University | Uzbekistan | 17,437 | 24.1 | 0% | 9 : 91 | ||||||
Reporter | Tashkent State University of Economics | Uzbekistan | 13,484 | 21.0 | 3% | 39 : 61 | ||||||
Reporter | Tashkent State University of Law | Uzbekistan | 4,850 | 10.8 | 1% | 27 : 73 | ||||||
Reporter | Tashkent State University of Oriental Studies | Uzbekistan | 4,664 | 14.8 | 1% | 53 : 47 | ||||||
Reporter | Tashkent University of Information Technologies | Uzbekistan | 18,118 | 19.4 | 0% | 19 : 81 | ||||||
Reporter | Tata Institute of Fundamental Research | India | 758 | 3.0 | 0% | 28 : 72 | ||||||
Reporter | Tatung University | Taiwan | 3,926 | 19.4 | 3% | 38 : 62 | ||||||
Reporter | T. C. Demiroğlu Bilim University | Turkey | 2,025 | 10.3 | 0% | 68 : 32 | ||||||
Reporter | Teerthanker Mahaveer University | India | 9,894 | 11.9 | 0% | 42 : 58 | ||||||
Reporter | Teikyo Heisei University | Japan | 10,057 | 19.7 | 1% | 47 : 53 | ||||||
Reporter | Tenri University | Japan | 3,156 | 23.4 | 6% | 36 : 64 | ||||||
Reporter | Termez Institute of Engineering and Technology | Uzbekistan | 5,877 | 41.7 | 0% | 15 : 85 | ||||||
Reporter | Termez State University | Uzbekistan | 25,511 | 26.2 | 1% | 50 : 50 | ||||||
Reporter | Termiz Institute of Agrotechnology and Innovative Development | Uzbekistan | 2,049 | 17.4 | 0% | 48 : 52 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序