排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201-1400 | 喀山国立研究理工大学 | Russia | - | 5.7 | 4.1 | 18.9 | 1.4 | 2.7 | 29.6 | 7.2 | 3.1 | 1 |
1201-1400 | Kenyatta University | Kenya | - | 7 | 7.4 | 1.5 | 1.3 | 13.1 | 28.4 | 1 | ||
1201-1400 | Kharkiv National University Of Radio Electronics | Ukraine | - | 3.9 | 12.3 | 21.6 | 1.5 | 1.4 | 5.1 | 11.9 | 4.1 | 1.4 |
1201-1400 | Khulna University | Bangladesh | - | 6.9 | 5 | 10.5 | 5.3 | 17.8 | 3.8 | 1 | ||
1201-1400 | 库尔纳工程技术大学 | Bangladesh | - | 6.6 | 11.8 | 8.7 | 5.6 | 1 | 9.4 | 3.7 | 1 | |
1201-1400 | 近畿大学 | Japan | - | 5.2 | 4.3 | 8.4 | 4.9 | 15.7 | 1.9 | 32.2 | 1.8 | 2.4 |
1201-1400 | 科技曼谷北部蒙古特国王大学 | Thailand | - | 8.5 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | 1.1 | 23.5 | 2.5 | 1.1 |
1201-1400 | 先皇技术学院 | Thailand | - | 8.3 | 3.7 | 4.2 | 3.1 | 16.7 | 2.2 | 18.5 | 6.2 | 1.1 |
1201-1400 | 国民大学 | South Korea | - | 3.6 | 4 | 35.3 | 2.9 | 4.9 | 31.1 | 7.9 | 2.9 | 2.9 |
1201-1400 | Kwame Nkrumah University of Science and Technology | Ghana | - | 6.9 | 6 | 4.8 | 2 | 55.3 | 34.5 | 2.3 | ||
1201-1400 | 京都工艺纤维大学 | Japan | - | 6.1 | 3.9 | 14.4 | 11.7 | 11.1 | 9 | 9.3 | 1.9 | 1.1 |
1201-1400 | Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov | Kyrgyzstan | - | 14.6 | 7 | 12 | 1 | 2.6 | 5.8 | 1.2 | 22.6 | |
1201-1400 | 马凯特大学 | United States | - | 3.4 | 2.4 | 21.1 | 9.1 | 6.2 | 2.7 | 35.6 | 11.2 | 1.2 |
1201-1400 | 明治大学 | Japan | - | 6.7 | 19.2 | 4.4 | 1.6 | 10.5 | 4.6 | 13.4 | 17.3 | 1.1 |
1201-1400 | 俄罗斯化工大学门捷列夫 | Russia | - | 4.5 | 3.9 | 24.2 | 2.8 | 1.1 | 9.1 | 15.3 | 8.8 | 1 |
1201-1400 | 迈阿密大学(俄亥俄) | United States | - | 3.8 | 5.4 | 6.2 | 7.8 | 3.4 | 5.5 | 25.3 | 26.1 | 2.2 |
1201-1400 | 莫斯科国立师范大学 | Russia | - | 7.8 | 3.6 | 7.2 | 1.3 | 1.2 | 23.8 | 6.8 | 1.8 | 1 |
1201-1400 | 名古屋工业大学 (NIT) | Japan | - | 5.7 | 2.6 | 7.5 | 14.5 | 5.1 | 4.1 | 18.3 | 6 | 1 |
1201-1400 | 国立东华大学 | Taiwan | - | 9.2 | 4.5 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 10.2 | 9.7 | 2 | 1.3 |
1201-1400 | 国家研究型大学“莫斯科动力学院” | Russia | - | 6.9 | 4 | 12.8 | 1.9 | 6.8 | 41.6 | 21 | 9.5 | 1 |
1201-1400 | 国立台北大学 | Taiwan | - | 7.6 | 4.5 | 7.8 | 2.8 | 2.6 | 4.5 | 5 | 18.9 | 1.1 |
1201-1400 | 台湾海洋大学 | Taiwan | - | 6 | 3.2 | 11.9 | 10.8 | 7.5 | 7.6 | 22.6 | 3.3 | 17.5 |
1201-1400 | 新西伯利亚州立技术大学 | Russia | - | 6 | 6.4 | 27.6 | 1.7 | 1.4 | 41.7 | 8.4 | 5.7 | 1 |
1201-1400 | 海得拉巴奥斯曼尼亚大学 | India | - | 5.4 | 3.7 | 3.5 | 21 | 5.4 | 17.2 | 7.2 | 1 | |
1201-1400 | Odessa I.I.Mechnikov National University | Ukraine | - | 3.9 | 2.3 | 55.4 | 1.3 | 1.8 | 3.3 | 10.3 | 6.3 | 1 |
1201-1400 | 彼尔姆州立大学 | Russia | - | 4.4 | 1.7 | 34.5 | 1.5 | 1.4 | 8.3 | 6.3 | 2 | 1.2 |
1201-1400 | 本地治里大学 | India | - | 4.1 | 2.1 | 5.4 | 16.5 | 1.9 | 1.1 | 21.1 | 2.7 | 5.8 |
1201-1400 | Madre y Maestra天主教主教大学 | Dominican Republic | - | 4.2 | 4.1 | 11.2 | 1.2 | 9.4 | 11.4 | 4.1 | 45.7 | 1 |
1201-1400 | 里奥格兰德天主教大学 | Brazil | - | 6.3 | 3.9 | 12.3 | 9.4 | 2.6 | 1.7 | 30.5 | 9.2 | 1.1 |
1201-1400 | 波特兰州立大学 | United States | - | 4.1 | 1.7 | 9.3 | 9.2 | 1.6 | 6.1 | 44.4 | 9.7 | 6.8 |
1201-1400 | 釜庆大学 | South Korea | - | 5.7 | 3.1 | 12.7 | 7 | 6.2 | 7.1 | 32.3 | 1.6 | 28.4 |
1201-1400 | 立教大学 | Japan | - | 4 | 9.6 | 8.2 | 2.1 | 23.7 | 5.6 | 13.7 | 5.8 | 1.2 |
1201-1400 | 埼玉大学 | Japan | - | 4.9 | 1.6 | 11.5 | 6.8 | 9.7 | 4.9 | 18.1 | 1.8 | 1.1 |
1201-1400 | 哈萨克农业大学 | Kazakhstan | - | 9.7 | 9.3 | 27.8 | 1.2 | 10.1 | 4.2 | 2.6 | 3.4 | 2 |
1201-1400 | San Francisco State University | United States | - | 4.5 | 3.1 | 5.7 | 4 | 3.4 | 5 | 35.6 | 7.6 | 1.7 |
1201-1400 | 萨蒂亚巴马科技学院 | India | - | 6.8 | 3.7 | 24.8 | 4.3 | 5.3 | 3.5 | 17 | 1.9 | 3.1 |
1201-1400 | 西雅图大学 | United States | - | 5.4 | 6.4 | 32.2 | 2.1 | 1.5 | 13.2 | 6.3 | 10.1 | 2.4 |
1201-1400 | 国立首尔科学技术大学 | South Korea | - | 6.4 | 3.6 | 12.8 | 10.3 | 9.6 | 11.9 | 12.4 | 1.9 | 9.8 |
1201-1400 | Shahjalal University of Science and Technology | - | 7.6 | 11.8 | 11.8 | 5.3 | 12.8 | 3.9 | 1 | |||
1201-1400 | 上海外国语大学 | China (Mainland) | - | 4.9 | 2.9 | 16.7 | 1.8 | 26.9 | 27.3 | 5.4 | 5.2 | 1 |
1201-1400 | 上海财经大学 | China (Mainland) | - | 4.5 | 5.2 | 8.9 | 3.5 | 15.5 | 2.1 | 14.9 | 42.6 | 1.4 |
1201-1400 | Siksha 'O' Anusandhan 大学 | India | - | 7.5 | 3.6 | 34.3 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 23.7 | 1.9 | 1 |
1201-1400 | 淑明女子大学 | South Korea | - | 4.4 | 5.6 | 29 | 3.4 | 4 | 2.2 | 4.8 | 1.8 | 2.6 |
1201-1400 | 苏伊士运河大学 | Egypt | - | 4.1 | 2.6 | 13.1 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 48.9 | 2.4 | 8.3 |
1201-1400 | Süleyman Demirel University, Turkey | Turkey | - | 7.1 | 5.3 | 3.9 | 2.4 | 1.7 | 4.6 | 27.3 | 2 | 1 |
1201-1400 | Suleyman Demirel University | Kazakhstan | - | 9 | 11 | 4.1 | 1.3 | 6.2 | 2 | 5.7 | 3.3 | |
1201-1400 | 泰国苏兰拉工业大学 | Thailand | - | 6.4 | 2.8 | 3.7 | 9.6 | 5.8 | 1.6 | 30 | 2.7 | 1.3 |
1201-1400 | 台湾淡江大学 | Taiwan | - | 5.7 | 4.9 | 4 | 5 | 6 | 7.4 | 14.2 | 29.2 | 10.1 |
1201-1400 | 坦达大学 | Egypt | - | 6.9 | 5.5 | 4.5 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 65.2 | 4.3 | 3.1 |
1201-1400 | 克卢日纳波卡技术大学 | Romania | - | 4.6 | 7.1 | 7.6 | 3.9 | 2.1 | 2.7 | 38.1 | 3.8 | 2.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序