rank | university | city | state | tuition | ENROLLMENT |
---|---|---|---|---|---|
200 | Winthrop University | Rock Hill | SC | ||
201 | Arkansas State University | State University | AR | ||
202 | Brigham Young University--Provo | Provo | UT | ||
203 | California State University--Dominguez Hills | Carson | CA | ||
204 | College at Brockport--SUNY | Brockport | NY | ||
205 | Colorado State University--Pueblo | null | CO | ||
206 | East Tennessee State University | Johnson City | TN | ||
207 | Erikson Institute | Chicago | IL | ||
208 | Fairleigh Dickinson University | null | NJ | ||
209 | Fayetteville State University | Fayetteville | NC | ||
210 | Ferris State University | Big Rapids | MI | ||
211 | Idaho State University | Pocatello | ID | ||
212 | Jacksonville State University | Jacksonville | AL | ||
213 | Kennesaw State University | Kennesaw | GA | ||
214 | Middle Tennessee State University | null | TN | ||
215 | North Carolina Central University | Durham | NC | ||
216 | Northern Arizona University | Flagstaff | AZ | ||
217 | Radford University | Radford | VA | ||
218 | Ramapo College | null | NJ | ||
219 | Roberts Wesleyan College | Rochester | NY | ||
220 | Saginaw Valley State University | University Center | MI | ||
221 | Saint Leo University | Saint Leo | FL | ||
222 | Salisbury University | Salisbury | MD | ||
223 | Southeastern University | Lakeland | FL | ||
224 | Southern Illinois University--Edwardsville | Edwardsville | IL | ||
225 | Stockton University | Galloway | NJ | ||
226 | Texas A&M University--Kingsville | Kingsville | TX | ||
227 | University of Akron | Akron | OH | ||
228 | University of New England | Portland | ME | ||
229 | University of North Alabama | null | AL | ||
230 | University of Saint Joseph | West Hartford | CT | ||
231 | University of South Dakota | Vermillion | SD | ||
232 | University of Southern Indiana | Evansville | IN | ||
233 | University of Southern Maine | Portland | ME | ||
234 | University of Toledo | Toledo | OH | ||
235 | University of Wisconsin--Oshkosh | Oshkosh | WI | ||
236 | Washburn University | Topeka | KS | ||
237 | Westfield State University | Westfield | MA | ||
238 | Widener University | Chester | PA | ||
239 | Winona State University | null | MN | ||
240 | Wright State University | Dayton | OH | ||
241 | Andrews University | Berrien Springs | MI | ||
242 | Chicago State University | Chicago | IL | ||
243 | Clarke University | Dubuque | IA | ||
244 | Indiana Wesleyan University | Marion | IN | ||
245 | Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown | PA | ||
246 | Marywood University | Scranton | PA | ||
247 | Minnesota State University--Mankato | Mankato | MN | ||
248 | Missouri State University | Springfield | MO | ||
249 | Northern Kentucky University | Highland Heights | KY |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序