| rank | university | city | state | tuition | ENROLLMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | University of Texas--Arlington | Arlington | TX | ||
| 51 | Baylor University | Waco | TX | ||
| 52 | Colorado State University | Fort Collins | CO | ||
| 53 | Georgia State University | Atlanta | GA | ||
| 54 | San Diego State University | San Diego | CA | ||
| 55 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook | NY | ||
| 56 | Syracuse University | Syracuse | NY | ||
| 57 | University of Hawaii--Manoa | Honolulu | HI | ||
| 58 | University of Minnesota--Twin Cities | St. Paul | MN | ||
| 59 | University of South Carolina | Columbia | SC | ||
| 60 | California State University--Long Beach | Long Beach | CA | ||
| 61 | California State University--Los Angeles | Los Angeles | CA | ||
| 62 | Clark Atlanta University | Atlanta | GA | ||
| 63 | Morgan State University | Baltimore | MD | ||
| 64 | The Catholic University of America | Washington | DC | ||
| 65 | University of Alabama at Birmingham | Birmingham | AL | ||
| 66 | University of Iowa | Iowa City | IA | ||
| 67 | Adelphi University | Garden City | NY | ||
| 68 | George Mason University | Fairfax | VA | ||
| 69 | Monmouth University | West Long Branch | NJ | ||
| 70 | University of Central Florida | Orlando | FL | ||
| 71 | University of Houston | Houston | TX | ||
| 72 | University of Missouri | Columbia | MO | ||
| 73 | University of Missouri--St. Louis | St. Louis | MO | ||
| 74 | University of North Carolina--Charlotte | Charlotte | NC | ||
| 75 | University of Southern California | Los Angeles | CA | ||
| 76 | University of Wisconsin--Milwaukee | Milwaukee | WI | ||
| 77 | Binghamton University--SUNY | Binghamton | NY | ||
| 78 | San Jose State University | San Jose | CA | ||
| 79 | University of Alaska--Anchorage | Anchorage | AK | ||
| 80 | University of Texas--San Antonio | San Antonio | TX | ||
| 81 | University of Vermont | Burlington | VT | ||
| 82 | Yeshiva University | New York | NY | ||
| 83 | Boise State University | Boise | ID | ||
| 84 | Bridgewater State University | Bridgewater | MA | ||
| 85 | CUNY--Lehman College | Bronx | NY | ||
| 86 | Florida Atlantic University | Boca Raton | FL | ||
| 87 | Gallaudet University | Washington | DC | ||
| 88 | San Francisco State University | San Francisco | CA | ||
| 89 | University of Colorado Colorado Springs | null | CO | ||
| 90 | University of Maine | Orono | ME | ||
| 91 | University of Nevada--Las Vegas | Las Vegas | NV | ||
| 92 | University of North Carolina--Wilmington | Wilmington | NC | ||
| 93 | University of South Florida | Tampa | FL | ||
| 94 | West Virginia University | Morgantown | WV | ||
| 95 | Auburn University | Auburn | AL | ||
| 96 | California State University--Northridge | Northridge | CA | ||
| 97 | DePaul University | Chicago | IL | ||
| 98 | Florida A&M University | Tallahassee | FL | ||
| 99 | Florida International University | Miami | FL |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序