| 排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =100 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 70.6 | 63.1 | 81.7 | 83.1 | 65.9 | 66 | ||||
| =100 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 70.6 | 44.4 | 84.4 | 86.4 | 67.1 | 68.3 | ||||
| =100 | 浙江大学 | China (Mainland) | 70.6 | 42.2 | 78.3 | 79.5 | 63.5 | 86.7 | ||||
| 101-150 | 布朗大学 | United States | - | 51.1 | 86.2 | 81.7 | 64.2 | 72.2 | ||||
| 101-150 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | - | 48.6 | 72.8 | 72.7 | 62.1 | 80.6 | ||||
| 101-150 | 科廷大学 | Australia | - | 49 | 85.9 | 86 | 58.8 | 62.3 | ||||
| 101-150 | 蒂宾根大学 | Germany | - | 51.1 | 82.5 | 82.9 | 68.3 | 52.3 | ||||
| 101-150 | 复旦大学 | China (Mainland) | - | 41.6 | 71.6 | 71.1 | 65.1 | 90 | ||||
| 101-150 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | - | 51.2 | 87.8 | 82.8 | 69.4 | 53.4 | ||||
| 101-150 | 高丽大学 | South Korea | - | 20.2 | 75.8 | 76.1 | 72.2 | 73.7 | ||||
| 101-150 | 京都大学 | Japan | - | 34.8 | 72.8 | 73.4 | 66.7 | 73.2 | ||||
| 101-150 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | - | 48.8 | 76.8 | 79.9 | 64.5 | 68.9 | ||||
| 101-150 | 拉夫堡大学 | United Kingdom | - | 33.8 | 77.7 | 79.6 | 67.3 | 68.1 | ||||
| 101-150 | 隆德大学 | Sweden | - | 61.5 | 78.3 | 78.5 | 55.8 | 74.1 | ||||
| 101-150 | 麦考瑞大学 | Australia | - | 55.2 | 84.6 | 81.3 | 66.7 | 64.7 | ||||
| 101-150 | 台湾大学 | Taiwan | - | 29.8 | 75.1 | 79.3 | 68.7 | 75.2 | ||||
| 101-150 | 诺丁汉特伦特大学 | United Kingdom | - | 63.3 | 83.5 | 86.3 | 58.2 | 60.2 | ||||
| 101-150 | 普渡大学 | United States | - | 43.2 | 88.9 | 87 | 63.2 | 65.3 | ||||
| 101-150 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia | - | 53.1 | 80.6 | 80.5 | 63.3 | 66.7 | ||||
| 101-150 | 中国人民大学 | China (Mainland) | - | 22.8 | 80.4 | 85.5 | 62.1 | 74.1 | ||||
| 101-150 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | - | 66.1 | 82 | 77.9 | 64.4 | 68.1 | ||||
| 101-150 | 上海交通大学 | China (Mainland) | - | 33.6 | 78.3 | 81.6 | 62.9 | 84.6 | ||||
| 101-150 | 索邦大学 | France | - | 47 | 72.8 | 73.3 | 68.1 | 78.4 | ||||
| 101-150 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | - | 57.9 | 84.4 | 84.5 | 58.5 | 68.3 | ||||
| 101-150 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | - | 35.4 | 63.8 | 62.6 | 70.9 | 87.2 | ||||
| 101-150 | 智利大学 | Chile | - | 36.6 | 67.6 | 64.9 | 68 | 83.1 | ||||
| 101-150 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | - | 51 | 78.6 | 80.3 | 61.8 | 72.6 | ||||
| 101-150 | 卡尔加里大学 | Canada | - | 53.1 | 85.1 | 82 | 59.1 | 63.1 | ||||
| 101-150 | 加州大学戴维斯分校 | United States | - | 64.9 | 91.6 | 88.7 | 53.7 | 60.8 | ||||
| 101-150 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | - | 40.3 | 84.8 | 86.8 | 66.3 | 54.5 | ||||
| 101-150 | 哥本哈根大学 | Denmark | - | 51.9 | 82.2 | 81.5 | 63 | 73.4 | ||||
| 101-150 | 日内瓦大学 | Switzerland | - | 41.1 | 80.9 | 79.9 | 63.9 | 63.3 | ||||
| 101-150 | 洛桑大学 | Switzerland | - | 48.9 | 81.2 | 80.2 | 65.9 | 56.4 | ||||
| 101-150 | 利兹大学 | United Kingdom | - | 42.8 | 80.9 | 84.3 | 63.3 | 74.4 | ||||
| 101-150 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States | - | 56.5 | 81.7 | 83.1 | 62.5 | 60.4 | ||||
| 101-150 | 奥斯陆大学 | Norway | - | 68.8 | 87 | 81.1 | 66.8 | 58.2 | ||||
| 101-150 | 奥塔哥大学 | New Zealand | - | 48.6 | 80.6 | 82.7 | 64.5 | 68.6 | ||||
| 101-150 | 匹兹堡大学 | United States | - | 63.4 | 90.7 | 83.9 | 63.5 | 53 | ||||
| 101-150 | 南安普敦大学 | United Kingdom | - | 53.8 | 82.7 | 84.4 | 57.4 | 70.1 | ||||
| 101-150 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | - | 39.7 | 75.8 | 74.4 | 67.2 | 71.7 | ||||
| 101-150 | 苏塞克斯大学 | United Kingdom | - | 52.6 | 83.7 | 84.8 | 68.5 | 57.3 | ||||
| 101-150 | 约克大学 | United Kingdom | - | 46.6 | 83.2 | 84.4 | 68.6 | 65.9 | ||||
| 101-150 | 意大利天主教圣心大学 | Italy | - | 54.5 | 83.2 | 81.8 | 63.5 | 69.5 | ||||
| 101-150 | 莱比锡大学 | Germany | - | 52 | 83.7 | 85.9 | 68 | 46.3 | ||||
| 101-150 | 曼海姆大学 | Germany | - | 40.7 | 79.5 | 82.8 | 73.3 | 57.2 | ||||
| 101-150 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | - | 47.6 | 78.3 | 78.1 | 62.5 | 73.2 | ||||
| 101-150 | 蒙特利尔大学 | Canada | - | 42.5 | 81.7 | 75.2 | 64 | 65.5 | ||||
| 101-150 | 范德比尔特大学 | United States | - | 51.1 | 88.8 | 86.9 | 65.7 | 63.2 | ||||
| 101-150 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | - | 28.9 | 76.1 | 80.3 | 68.3 | 68 | ||||
| 101-150 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | - | 54.1 | 85.9 | 81.9 | 61.3 | 59.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序