| rank | university | city | state | tuition | ENROLLMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Marymount University | Arlington | VA | ||
| 151 | Maryville University of St. Louis | St. Louis | MO | ||
| 152 | MCPHS University | Worcester | MA | ||
| 153 | Midwestern University | Downers Grove | IL | ||
| 154 | Oakland University | Rochester | MI | ||
| 155 | Radford University | Roanoke | VA | ||
| 156 | Rockhurst University | Kansas City | MO | ||
| 157 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | PA | ||
| 158 | University of Hartford | West Hartford | CT | ||
| 159 | University of Mary | Bismarck | ND | ||
| 160 | University of Toledo | Toledo | OH | ||
| 161 | Walsh University | North Canton | OH | ||
| 162 | Western Kentucky University | Bowling Green | KY | ||
| 163 | Winston-Salem University | Winston-Salem | NC | ||
| 164 | Campbell University | Buies Creek | NC | ||
| 165 | Central Michigan University | Mt. Pleasant | MI | ||
| 166 | CUNY--College of Staten Island | Staten Island | NY | ||
| 167 | DeSales University | Center Valley | PA | ||
| 168 | Georgia Southern University | Savannah | GA | ||
| 169 | Marist College | null | NY | ||
| 170 | Mary Baldwin University | Fishersville | VA | ||
| 171 | Midwestern University | Glendale | AZ | ||
| 172 | Mount St. Joseph University | Cincinnati | OH | ||
| 173 | New York Institute of Technology | Old Westbury | NY | ||
| 174 | Nova Southeastern University--Tampa | Clearwater | FL | ||
| 175 | Saint Joseph's University | null | PA | ||
| 176 | Samford University | Birmingham | AL | ||
| 177 | St. Francis University | Loretto | PA | ||
| 178 | Stockton University | Galloway | NJ | ||
| 179 | Touro College | New York | NY | ||
| 180 | Touro University--Nevada | Henderson | NV | ||
| 181 | University of Jamestown | 4190 26th Avenue South | ND | ||
| 182 | University of Mary Hardin-Baylor | Belton | TX | ||
| 183 | University of Massachusetts--Lowell | Lowell | MA | ||
| 184 | University of North Georgia | Dahlonega | GA | ||
| 185 | University of Scranton | Scranton | PA | ||
| 186 | University of the Incarnate Word | San Antonio | TX | ||
| 187 | Utica College | Utica | NY | ||
| 188 | Wingate University | Wingate | NC | ||
| 189 | Anderson University | null | SC | ||
| 190 | Arkansas State University--Jonesboro | State University | AR | ||
| 191 | Carroll University | Waukesha | WI | ||
| 192 | Clarke University | Dubuque | IA | ||
| 193 | Florida Gulf Coast University | Fort Myers | FL | ||
| 194 | Florida International University | Miami | FL | ||
| 195 | Gannon University | Erie | PA | ||
| 196 | George Fox University | Newberg | OR | ||
| 197 | LIU Brooklyn | Brooklyn | NY | ||
| 198 | Mercy College | Dobbs Ferry | NY | ||
| 199 | Nazareth College of Rochester | Rochester | NY |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序