rank | university | state | city | tuition | ENROLLMENT |
---|---|---|---|---|---|
99 | Southern Illinois University--Carbondale | IL | Carbondale | ||
99 | University of Missouri--St. Louis | MO | St. Louis | ||
99 | West Virginia University | WV | Morgantown | ||
103 | Baylor University | TX | Waco | ||
103 | Northern Illinois University | IL | DeKalb | ||
103 | University of Cincinnati | OH | Cincinnati | ||
103 | University of Hawaii--Manoa | HI | Honolulu | ||
103 | University of Nevada--Reno | NV | Reno | ||
103 | Wayne State University | MI | Detroit | ||
109 | Florida International University | FL | Miami | ||
109 | Kent State University | OH | Kent | ||
109 | The Catholic University of America | DC | Washington | ||
109 | University of Dallas | TX | Irving | ||
109 | Western Michigan University | MI | Kalamazoo | ||
114 | Mississippi State University | MS | Mississippi State University | ||
114 | Northern Arizona University | AZ | Flagstaff | ||
114 | University of New Orleans | LA | New Orleans | ||
117 | University of South Dakota | SD | Vermillion | ||
118 | Clark Atlanta University | GA | Atlanta | ||
118 | Hillsdale College | MI | Hillsdale | ||
118 | Idaho State University | ID | Pocatello |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序