rank | university | city | state | tuition | ENROLLMENT |
---|---|---|---|---|---|
88 | Washington State University | Pullman | WA | ||
101 | Drexel University | Philadelphia | PA | ||
101 | Fordham University | Bronx | NY | ||
101 | Howard University | Washington | DC | ||
101 | Oregon State University | Corvallis | OR | ||
101 | University of South Carolina | Columbia | SC | ||
101 | University of Wyoming | null | WY | ||
107 | Kansas State University | Manhattan | KS | ||
107 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln | NE | ||
107 | West Virginia University | null | WV | ||
110 | Auburn University | null | AL | ||
110 | Colorado State University | Fort Collins | CO | ||
110 | Florida International University | Miami | FL | ||
110 | Lehigh University | Bethlehem | PA | ||
110 | New School | New York | NY | ||
110 | Texas Tech University | Lubbock | TX | ||
110 | University of Arkansas | Fayetteville | AR | ||
110 | University of Mississippi | University | MS | ||
110 | University of New Mexico | Albuquerque | NM | ||
110 | Utah State University | Logan | UT | ||
120 | Clark University | Worcester | MA | ||
120 | Colorado School of Mines | Golden | CO | ||
120 | Oklahoma State University | null | OK | ||
120 | Southern Illinois University--Carbondale | Carbondale | IL | ||
120 | University of Hawaii--Manoa | Honolulu | HI | ||
120 | University of Nevada--Reno | Reno | NV | ||
120 | University of New Hampshire | Durham | NH | ||
120 | University of North Carolina--Greensboro | Greensboro | NC | ||
120 | University of Rhode Island | Kingston | RI | ||
120 | University of South Florida | Tampa | FL | ||
130 | New Mexico State University | Las Cruces | NM | ||
130 | Wayne State University | Detroit | MI | ||
132 | Northern Illinois University | DeKalb | IL | ||
132 | University of New Orleans | null | LA | ||
134 | MCPHS University | Boston | MA | ||
134 | Middle Tennessee State University | Murfreesboro | TN | ||
134 | Suffolk University | Boston | MA | ||
134 | University of Southern Mississippi | Long Beach | MS | ||
134 | Western Michigan University | Kalamazoo | MI | ||
139 | Sullivan University | Louisville | KY |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序