排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | University of Prince Edward Island | Canada | 77 | 79.7 | 93.8 | 56.7 | 79.3 | |||||
51-70 | 亚历山大大学 | Egypt | - | 75.4 | 90.6 | 56 | 74 | |||||
51-70 | 开罗大学 | Egypt | - | 79.7 | 84.3 | 56.1 | 76.2 | |||||
51-70 | 挪威生命科学大学(UMB) | Norway | - | 74.7 | 91.2 | 62.5 | 68.9 | |||||
51-70 | 首尔国立大学 | South Korea | - | 76.2 | 81.9 | 65 | 89.9 | |||||
51-70 | 阿德莱德大学 | Australia | - | 75.4 | 87.1 | 53.1 | 88.4 | |||||
51-70 | 塔夫茨大学 | United States | - | 83.6 | 98.1 | 60.3 | 35 | |||||
51-70 | 圣保罗州立大学 | Brazil | - | 79.1 | 73.2 | 72.8 | 68.1 | |||||
51-70 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | - | 72.2 | 78.4 | 66.3 | 91.3 | |||||
51-70 | 圣保罗大学 | Brazil | - | 83 | 77.5 | 65.8 | 83.5 | |||||
51-70 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | - | 71.4 | 84.6 | 60.7 | 90.7 | |||||
51-70 | 赫尔辛基大学 | Finland | - | 76.9 | 94.1 | 58.2 | 67.4 | |||||
51-70 | 密苏里大学 | United States | - | 80.4 | 92.8 | 56.2 | 63.3 | |||||
51-70 | 比萨大学 | Italy | - | 86.4 | 94 | 51.8 | 54 | |||||
51-70 | 比勒陀利亚大学 | South Africa | - | 79.7 | 89 | 57.7 | 54.3 | |||||
51-70 | 萨斯喀彻温大学 | Canada | - | 83 | 87.3 | 66.8 | 42.3 | |||||
51-70 | 都灵大学(UNITO) | Italy | - | 81.1 | 93.1 | 53.6 | 56.7 | |||||
51-70 | 兽医和动物科学大学 | Pakistan | - | 79.1 | 85.6 | 50.9 | 90.2 | |||||
51-70 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | - | 81.7 | 91.5 | 55.5 | 68 | |||||
51-70 | 列日大学 | Belgium | - | 76.2 | 90.4 | 67 | 52.4 | |||||
51-70 | 华盛顿州立大学 | United States | - | 81.1 | 91.4 | 63 | 42.1 | |||||
伦敦皇家兽医学院,伦敦大学 | United Kingdom | |||||||||||
加州大学戴维斯分校 | United States | |||||||||||
康奈尔大学 | United States | |||||||||||
Vetsuisse Faculty Bern and Zurich | Switzerland | |||||||||||
乌得勒支大学 | Netherlands | |||||||||||
宾夕法尼亚大学 | United States | |||||||||||
德州农工大学 | United States | |||||||||||
圭尔夫大学 | Canada | |||||||||||
爱丁堡大学 | United Kingdom | |||||||||||
科罗拉多州立大学 | United States | |||||||||||
利物浦大学 | United Kingdom | |||||||||||
明尼苏达大学 | United States | |||||||||||
爱荷华州立大学 | United States | |||||||||||
哥本哈根大学 | Denmark | |||||||||||
剑桥大学 | United Kingdom | |||||||||||
根特大学 | Belgium | |||||||||||
俄亥俄州立大学 | United States | |||||||||||
格拉斯哥大学 | United Kingdom | |||||||||||
威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | |||||||||||
瓦赫宁根大学 | Netherlands | |||||||||||
梅西大学 | New Zealand | |||||||||||
佛罗里达大学 | United States | |||||||||||
北卡罗来纳州立大学 | United States | |||||||||||
瑞典农业大学 | Sweden | |||||||||||
布里斯托大学 | United Kingdom | |||||||||||
悉尼大学 | Australia | |||||||||||
巴塞罗那自治大学 | Spain | |||||||||||
兽医维也纳大学 | Austria | |||||||||||
密歇根州立大学 | United States |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序