rank | university | city | state | tuition | ENROLLMENT |
---|---|---|---|---|---|
150 | Southwestern Law School | Los Angeles | CA | ||
151 | St. Mary's University | San Antonio | TX | ||
152 | University of Akron | Akron | OH | ||
153 | University of Dayton | Dayton | OH | ||
154 | University of Detroit Mercy | Detroit | MI | ||
155 | University of Idaho | Moscow | ID | ||
156 | University of St. Thomas | Minneapolis | MN | ||
157 | University of the District of Columbia (Clarke) | Washington | DC | ||
158 | Elon University | Greensboro | NC | ||
159 | Liberty University | Lynchburg | VA | ||
160 | Mitchell Hamline School of Law | St. Paul | MN | ||
161 | New England Law Boston | Boston | MA | ||
162 | North Carolina Central University | Durham | NC | ||
163 | University of Massachusetts--Dartmouth | North Dartmouth | MA | ||
164 | University of Memphis (Humphreys) | Memphis | TN | ||
165 | University of New Hampshire (Pierce) | Concord | NH | ||
166 | University of North Dakota | Grand Forks | ND | ||
167 | University of Toledo | Toledo | OH | ||
168 | University of Tulsa | Tulsa | OK | ||
169 | Widener University--Pennsylvania (Commonwealth) | Harrisburg | PA | ||
170 | Belmont University | Nashville | TN | ||
171 | Campbell University (Wiggins) | Raleigh | NC | ||
172 | Charleston School of Law | Charleston | SC | ||
173 | Mississippi College | Jackson | MS | ||
174 | Ohio Northern University (Pettit) | Ada | OH | ||
175 | Quinnipiac University | Hamden | CT | ||
176 | Roger Williams University | Bristol | RI | ||
177 | Southern Illinois University--Carbondale | Carbondale | IL | ||
178 | Southern University Law Center | Baton Rouge | LA | ||
179 | St. Thomas University | Miami Gardens | FL | ||
180 | Texas Southern University (Marshall) | null | TX | ||
181 | Touro University (Fuchsberg) | Central Islip | NY | ||
182 | University of North Texas--Dallas | Dallas | TX | ||
183 | Western New England University | Springfield | MA | ||
184 | Widener University--Delaware | Wilmington | DE | ||
185 | Atlanta's John Marshall Law School | null | GA | ||
186 | Ave Maria School of Law | Naples | FL | ||
187 | Barry University | null | FL | ||
188 | Inter-American University | San Juan | PR | ||
189 | Lincoln Memorial University (Duncan) | Knoxville | TN | ||
190 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico | Ponce | PR | ||
191 | Regent University | Virginia Beach | VA | ||
192 | University of Puerto Rico | Rio Piedras | PR | ||
193 | Western State College of Law at Westcliff University | Irvine | CA | ||
194 | Appalachian School of Law | null | VA | ||
195 | Faulkner University (Jones) | Montgomery | AL | ||
196 | Western Michigan University (Cooley) | Lansing | MI |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序