rank | university | city | state | tuition | ENROLLMENT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia State University | Atlanta | GA | ||
2 | Saint Louis University | St. Louis | MO | ||
3 | Boston University | Boston | MA | ||
4 | Loyola University Chicago | Chicago | IL | ||
5 | University of Maryland (Carey) | Baltimore | MD | ||
6 | Georgetown University | Washington | DC | ||
7 | Harvard University | Cambridge | MA | ||
8 | Northeastern University | Boston | MA | ||
9 | University of Houston Law Center | Houston | TX | ||
10 | Seton Hall University | Newark | NJ | ||
11 | Stanford University | Stanford | CA | ||
12 | University of California College of the Law, San Francisco | San Francisco | CA | ||
13 | Arizona State University (O'Connor) | Phoenix | AZ | ||
14 | Yale University | New Haven | CT | ||
15 | American University (Washington) | null | DC | ||
16 | Case Western Reserve University | Cleveland | OH | ||
17 | Ohio State University (Moritz) | Columbus | OH | ||
18 | Temple University (Beasley) | Philadelphia | PA | ||
19 | George Washington University | Washington | DC | ||
20 | University of California--Los Angeles | Los Angeles | CA | ||
21 | Emory University | Atlanta | GA | ||
22 | Wake Forest University | Winston-Salem | NC | ||
23 | DePaul University | Chicago | IL | ||
24 | Drexel University (Kline) | Philadelphia | PA | ||
25 | Indiana University--Indianapolis (McKinney) | Indianapolis | IN | ||
26 | University of Pennsylvania (Carey) | null | PA | ||
27 | Washington University in St. Louis | St. Louis | MO | ||
28 | Mitchell Hamline School of Law | St. Paul | MN | ||
29 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor | MI | ||
30 | University of Minnesota | Minneapolis | MN | ||
31 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill | NC | ||
32 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | PA | ||
33 | Duke University | Durham | NC | ||
34 | University of Arizona (Rogers) | Tucson | AZ | ||
35 | University of Utah (Quinney) | Salt Lake City | UT | ||
36 | Indiana University--Bloomington (Maurer) | Bloomington | IN | ||
37 | Northwestern University (Pritzker) | Chicago | IL | ||
38 | Southern Methodist University (Dedman) | Dallas | TX | ||
39 | University of Nevada--Las Vegas (Boyd) | Las Vegas | NV | ||
40 | University of Texas--Austin | Austin | TX | ||
41 | Boston College | Newton | MA | ||
42 | Loyola Marymount University | Los Angeles | CA | ||
43 | Nova Southeastern University (Broad) | Fort Lauderdale | FL | ||
44 | Suffolk University | Boston | MA | ||
45 | University of Florida (Levin) | Gainesville | FL | ||
46 | University of Washington | Seattle | WA | ||
47 | Cornell University | Ithaca | NY | ||
48 | University of Georgia | Athens | GA | ||
49 | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville | TN |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序