排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351-400 | 布鲁塞尔大学 | Belgium | - | 74.1 | 65.7 | 77.9 | 51.3 | 52.2 | ||||
351-400 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | - | 42.4 | 69.2 | 85 | 46.3 | 55.7 | ||||
401-450 | 马赛大学 | France | - | 76.6 | 59.5 | 69 | 51.4 | 49.5 | ||||
401-450 | 亚洲大学 | South Korea | - | 40.5 | 58 | 74.2 | 51.7 | 55.3 | ||||
401-450 | 艾因科技大学 | United Arab Emirates | - | 50.5 | 50.4 | 55.6 | 59.9 | 52.9 | ||||
401-450 | 美国沙迦大学 | United Arab Emirates | - | 33.9 | 51 | 61.1 | 48.4 | 69.1 | ||||
401-450 | 雅典经商大学 | Greece | - | 33.5 | 62.5 | 70.1 | 48 | 59.3 | ||||
401-450 | 布尔诺工业大学 | Czech Republic | - | 79.6 | 58.8 | 67.8 | 51.8 | 52.3 | ||||
401-450 | 凯斯西储大学 | United States | - | 36.2 | 64.6 | 80.8 | 44.9 | 57.4 | ||||
401-450 | 纽约市立大学 | United States | - | 63.9 | 65.4 | 76.2 | 43.7 | 59.2 | ||||
401-450 | 埃克塞斯大学 | United Kingdom | - | 73.6 | 66.2 | 80.4 | 50.3 | 46.5 | ||||
401-450 | 乔治·梅森大学 | United States | - | 57.1 | 67.3 | 80 | 48.7 | 51.7 | ||||
401-450 | 北海道大学 | Japan | - | 41.1 | 54.7 | 65.1 | 47.9 | 63.2 | ||||
401-450 | 印度统计学院 | India | - | 48.3 | 64.3 | 76.6 | 53.8 | 48.8 | ||||
401-450 | Japan Advanced Institute of Science and Technology | Japan | - | 52.3 | 53.9 | 63.6 | 55.2 | 56.2 | ||||
401-450 | 林茨大学 | Austria | - | 82.5 | 64.9 | 77.3 | 53.3 | 41.3 | ||||
401-450 | 乐卓博大学 | Australia | - | 59 | 67.3 | 81.1 | 44.7 | 55.2 | ||||
401-450 | 拉合尔管理科学大学(LUMS) | Pakistan | - | 31.7 | 46.4 | 54.7 | 53.1 | 66.3 | ||||
401-450 | 汉诺威大学 | Germany | - | 77.5 | 64.9 | 74.1 | 48.6 | 52.5 | ||||
401-450 | 多媒体大学(MMU) | Malaysia | - | 54.3 | 53.9 | 67.4 | 51.5 | 56.2 | ||||
401-450 | 南开大学 | China (Mainland) | - | 57.6 | 75.9 | 83.8 | 41.3 | 52.8 | ||||
401-450 | 诺森比亚大学 | United Kingdom | - | 79.9 | 69.2 | 82 | 41.8 | 54 | ||||
401-450 | 西北工业大学 | China (Mainland) | - | 61 | 82.8 | 79.5 | 48.1 | 42.9 | ||||
401-450 | 王子穆罕默德本法赫德大学 | Saudi Arabia | - | 38.7 | 44.5 | 53.9 | 62.9 | 55.7 | ||||
401-450 | 奎德阿萨姆大学 | Pakistan | - | 56.4 | 58.4 | 74.7 | 48.5 | 57.9 | ||||
401-450 | 萨班斯大学 | Turkey | - | 43.1 | 52.5 | 63.7 | 48.3 | 66.2 | ||||
401-450 | 苏丹卡布斯大学 | Oman | - | 71.2 | 52.9 | 63.3 | 48.2 | 59.4 | ||||
401-450 | 塔林理工大学 | Estonia | - | 75.9 | 56 | 67.2 | 54.1 | 50.5 | ||||
401-450 | 塔帕尔大学 | India | - | 61.6 | 79.2 | 87.7 | 41.5 | 48.8 | ||||
401-450 | 天津大学 | China (Mainland) | - | 64 | 83.6 | 80.5 | 39.6 | 55.9 | ||||
401-450 | 圣保罗州立大学 | Brazil | - | 49.2 | 60.5 | 72.1 | 42.3 | 68 | ||||
401-450 | 提契诺大学 | Switzerland | - | 68.5 | 74.1 | 92.5 | 49 | 39.5 | ||||
401-450 | 纽约州立大学布法罗分校 | United States | - | 46.2 | 73.1 | 82.5 | 46.8 | 50.8 | ||||
401-450 | 波尔多大学 | France | - | 82.4 | 62.2 | 71.6 | 51.6 | 47 | ||||
401-450 | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | - | 63.9 | 67.3 | 80.7 | 47.7 | 50.3 | ||||
401-450 | 开普敦大学 | South Africa | - | 66.7 | 53.9 | 70.4 | 48.1 | 60 | ||||
401-450 | 拉合尔工程技术大学 | Pakistan | - | 51.2 | 55.2 | 68 | 47.8 | 61.8 | ||||
401-450 | 佛罗伦萨大学 | Italy | - | 70.8 | 67.5 | 76.9 | 47.2 | 50.4 | ||||
401-450 | 哥德堡大学 | Sweden | - | 59.7 | 64 | 76.3 | 50.9 | 48.9 | ||||
401-450 | 肯特大学 | United Kingdom | - | 53.7 | 63.4 | 78.2 | 46 | 56.6 | ||||
401-450 | 莱斯特大学 | United Kingdom | - | 77.5 | 64.9 | 80.9 | 44.3 | 51.1 | ||||
401-450 | 帕特雷大学 | Greece | - | 62.4 | 63.7 | 74.7 | 45.7 | 56.4 | ||||
401-450 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | - | 47.1 | 48.2 | 58.5 | 51.6 | 65.3 | ||||
401-450 | 圣加仑大学(HSG) | Switzerland | - | 23.8 | 57.6 | 67.2 | 52.6 | 61.9 | ||||
401-450 | 筑波大学 | Japan | - | 53.7 | 58.8 | 64.6 | 49.6 | 59.5 | ||||
401-450 | 犹他大学 | United States | - | 64.8 | 70.8 | 79.8 | 51.4 | 45.8 | ||||
401-450 | 怀卡托大学 | New Zealand | - | 53.7 | 53.9 | 64.8 | 56.9 | 51.9 | ||||
401-450 | 里尔大学 | France | - | 77.1 | 69.2 | 76.2 | 47.6 | 47.1 | ||||
401-450 | 乌拉尔联邦大学 | Russia | - | 71.6 | 43.8 | 52.4 | 49 | 69.9 | ||||
401-450 | 范德比尔特大学 | United States | - | 58.1 | 64.9 | 78 | 45.4 | 57.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序