排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501-550 | 越南河内国家大学 | Vietnam | - | 42.9 | 62.5 | 70 | 47.8 | 53.8 | ||||
501-550 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | - | 52.9 | 58.4 | 76.5 | 49.2 | 49.5 | ||||
551-600 | 西悉尼大学 | Australia | - | 60.1 | 62.2 | 77.6 | 39.4 | 53.3 | ||||
551-600 | 阿布扎比大学 | United Arab Emirates | - | 31.1 | 39.1 | 50.4 | 49.5 | 66.5 | ||||
551-600 | 阿米里大学 | India | - | 38 | 66.8 | 67.5 | 43.3 | 53 | ||||
551-600 | 中央大学 | South Korea | - | 47.7 | 58.8 | 75.7 | 39.9 | 57.6 | ||||
551-600 | 大连理工大学 | China (Mainland) | - | 65.5 | 82.4 | 81.9 | 39 | 44.2 | ||||
551-600 | 佛罗里达国际大学 | United States | - | 57.3 | 65.4 | 79.8 | 38.1 | 54.2 | ||||
551-600 | 加兹大学 | Turkey | - | 38.3 | 52.5 | 68.1 | 48 | 53.8 | ||||
551-600 | 湖南大学 | China (Mainland) | - | 60.9 | 79.9 | 82.3 | 37.5 | 45.9 | ||||
551-600 | 马来西亚国际伊斯兰大学(IIUM) | Malaysia | - | 54.9 | 55.2 | 64.7 | 45.8 | 53.2 | ||||
551-600 | 科学技术大学伊朗 | Iran, Islamic Republic of | - | 57.9 | 64.3 | 77.9 | 43.4 | 46.3 | ||||
551-600 | 尼赫鲁大学 | India | - | 36.8 | 56.4 | 68.4 | 44.6 | 57.6 | ||||
551-600 | 金斯顿大学 | United Kingdom | - | 44.2 | 50.4 | 60.9 | 44.8 | 60.6 | ||||
551-600 | 卢莱大学 | Sweden | - | 73.7 | 68 | 84.6 | 40.1 | 45.2 | ||||
551-600 | 玛希隆大学 | Thailand | - | 32.5 | 51.5 | 64 | 48.4 | 58 | ||||
551-600 | 曼苏拉大学 | Egypt | - | 65.5 | 69.7 | 83 | 39.3 | 48.7 | ||||
551-600 | 米德塞斯大学 | United Kingdom | - | 71.6 | 65.4 | 76.8 | 38.1 | 52.3 | ||||
551-600 | 国立中央大学 | Taiwan | - | 30.7 | 55.2 | 70.4 | 46.1 | 57.2 | ||||
551-600 | 瓦尔帕莱索天主教大学 | Chile | - | 40.8 | 48.8 | 58.3 | 45.6 | 62.6 | ||||
551-600 | 南方科技大学 | China (Mainland) | - | 57.4 | 71.7 | 80.9 | 48 | 35.9 | ||||
551-600 | 共生博雅学校 | India | - | 25.5 | 54.3 | 60.2 | 39.9 | 71 | ||||
551-600 | 雪城大学 | United States | - | 38.3 | 64.9 | 80.5 | 43.4 | 50.1 | ||||
551-600 | Technische Universität Kaiserslautern | Germany | - | 48.5 | 66.5 | 76.8 | 50.4 | 40.6 | ||||
551-600 | 工程电信学院 | Indonesia | - | 23.4 | 47 | 57 | 54.8 | 52.6 | ||||
551-600 | 德克萨斯理工大学 | United States | - | 42.5 | 56.4 | 74.5 | 43 | 54.8 | ||||
551-600 | 田纳西大学 | United States | - | 51.8 | 71 | 80.6 | 36.6 | 55.4 | ||||
551-600 | 蔚山国立科学技术院 | South Korea | - | 27.4 | 63.4 | 76.6 | 42.5 | 56 | ||||
551-600 | 拉普拉塔国立大学 | Argentina | - | 29.9 | 38.2 | 44.5 | 49.4 | 68 | ||||
551-600 | 萨拉戈萨大学 | Spain | - | 59 | 64.9 | 81.2 | 40.9 | 48.5 | ||||
551-600 | 圣卡洛斯联邦大学 | Brazil | - | 39.1 | 57.6 | 69.1 | 42.9 | 59.1 | ||||
551-600 | 巴拉那联邦大学(UFP的) | Brazil | - | 38.3 | 56.4 | 71.2 | 42.6 | 57.9 | ||||
551-600 | 玛拉工艺大学 | Malaysia | - | 43.2 | 55.2 | 58.7 | 47.9 | 54.9 | ||||
551-600 | 马来西亚北方大学 | Malaysia | - | 48.5 | 49.9 | 61.8 | 53.2 | 49.3 | ||||
551-600 | 巴格达大学 | Iraq | - | 37.9 | 48.2 | 59.1 | 47.2 | 61.3 | ||||
551-600 | 布加勒斯特大学 | Romania | - | 48.1 | 49.4 | 60.9 | 48.3 | 57.3 | ||||
551-600 | 卡拉布里亚大学 | Italy | - | 86.5 | 68.3 | 78.1 | 47.2 | 37.6 | ||||
551-600 | 热那亚大学 | Italy | - | 68.5 | 63.4 | 71.5 | 46.5 | 45 | ||||
551-600 | 肯塔基大学 | United States | - | 56.9 | 70.6 | 86 | 38.2 | 49.3 | ||||
551-600 | 卢布尔雅那大学 | Slovenia | - | 76.3 | 66 | 78.3 | 46.4 | 40.4 | ||||
551-600 | 澳门大学 | Macau SAR | - | 53.1 | 74.8 | 85.2 | 41 | 44.5 | ||||
551-600 | 马里兰大学,巴尔的摩县 | United States | - | 43.3 | 60.9 | 77.5 | 47.8 | 45 | ||||
551-600 | 密苏里大学 | United States | - | 35.8 | 62.5 | 77.9 | 43.7 | 50.4 | ||||
551-600 | 萨莱诺大学 | Italy | - | 78.9 | 70.6 | 78.6 | 49.9 | 33.6 | ||||
551-600 | 南卡罗来纳大学 | United States | - | 43 | 64.9 | 81.5 | 40.2 | 51.5 | ||||
551-600 | 南佛罗里达大学 | United States | - | 57.9 | 63.4 | 77.3 | 42 | 50.8 | ||||
551-600 | 维多利亚大学 | Australia | - | 49.5 | 64.3 | 77.7 | 45.3 | 47.6 | ||||
551-600 | 维也纳经济贸易大学 | Austria | - | 34.1 | 52.5 | 63.5 | 50.5 | 54 | ||||
551-600 | 威兹曼科学院 | Israel | - | 42 | 69.9 | 83 | 49.8 | 38.6 | ||||
551-600 | 伊尔第兹技术大学 | Turkey | - | 40 | 59.8 | 72.4 | 36.8 | 62.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序