| 排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-150 | 越南河内国家大学 | Vietnam | - | 71.7 | 84.2 | 52.5 | 46.6 | |||||
| 151-160 | 阿兹哈尔大学 | Egypt | - | 72 | 82.6 | 40.4 | 44.6 | |||||
| 151-160 | 阿里格尔穆斯林大学 | India | - | 77 | 87.3 | 39.4 | 39.8 | |||||
| 151-160 | 利沃夫理工大学 | Ukraine | - | 56.5 | 58.5 | 46.5 | 52.8 | |||||
| 151-160 | 密歇根理工大学 | United States | - | 76.1 | 87.4 | 39.3 | 41 | |||||
| 151-160 | 密西西比州立大学 | United States | - | 80.1 | 90.7 | 34.5 | 42 | |||||
| 151-160 | 西伯利亚联邦大学 | Russia | - | 60.4 | 66.9 | 48.2 | 45.4 | |||||
| 151-160 | UCSI大学 | Malaysia | - | 58.3 | 78.8 | 43.7 | 45.8 | |||||
| 151-160 | 布拉德福德大学 | United Kingdom | - | 68.9 | 87.9 | 36.8 | 48.2 | |||||
| 151-160 | 塞浦路斯大学 | Cyprus | - | 74.6 | 89.4 | 40 | 38.4 | |||||
| 151-160 | 塔尔萨大学 | United States | - | 66.5 | 83.1 | 36.7 | 48.7 | |||||
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | |||||||||||
| 斯坦福大学 | United States | |||||||||||
| 丹麦技术大学 | Denmark | |||||||||||
| 德州农工大学 | United States | |||||||||||
| 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia | |||||||||||
| 阿尔伯塔大学 | Canada | |||||||||||
| 阿德莱德大学 | Australia | |||||||||||
| 帝国理工学院 | United Kingdom | |||||||||||
| 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | |||||||||||
| 东京大学 | Japan | |||||||||||
| 中东技术大学 | Turkey | |||||||||||
| 米兰理工大学 | Italy | |||||||||||
| 哈利法大学 | United Arab Emirates | |||||||||||
| 曼彻斯特大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 墨尔本大学 | Australia | |||||||||||
| 赫里瓦特大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 萨里大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 昆士兰大学(UQ) | Australia | |||||||||||
| 科罗拉多矿业学院 | United States | |||||||||||
| 国油大学(Petronas) | Malaysia | |||||||||||
| 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | Saudi Arabia | |||||||||||
| 都灵理工大学 | Italy | |||||||||||
| 金边大学 | Brazil | |||||||||||
| 圣保罗大学 | Brazil | |||||||||||
| 托木斯克理工大学 | Russia | |||||||||||
| 京都大学 | Japan | |||||||||||
| 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | |||||||||||
| 墨西哥国立自治大学 | Mexico | |||||||||||
| 印度理工学院马德拉斯分校 | India | |||||||||||
| 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | |||||||||||
| 宾夕法尼亚州立大学 | United States | |||||||||||
| 哥本哈根大学 | Denmark | |||||||||||
| 德黑兰大学 | Iran, Islamic Republic of | |||||||||||
| 谢里夫理工大学 | Iran, Islamic Republic of | |||||||||||
| 利兹大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 苏丹卡布斯大学 | Oman | |||||||||||
| 巴黎科学艺术人文大学 | France | |||||||||||
| 喀山联邦大学 | Russia | |||||||||||
| 沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序