rank | university | city | state |
---|---|---|---|
1 | California Institute of Technology | Pasadena | CA |
2 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA |
3 | University of California--Berkeley | Berkeley | CA |
4 | Columbia University | Palisades | NY |
5 | Stanford University | Stanford | CA |
6 | University of Arizona | Tucson | AZ |
7 | Pennsylvania State University--University Park | University Park | PA |
8 | University of Texas--Austin | Austin | TX |
9 | Harvard University | Cambridge | MA |
10 | Princeton University | Princeton | NJ |
11 | University of California--San Diego | La Jolla | CA |
12 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor | MI |
13 | University of Washington | Seattle | WA |
14 | Arizona State University | Tempe | AZ |
15 | Brown University | Providence | RI |
16 | University of California--Davis | Davis | CA |
17 | University of California--Los Angeles | Los Angeles | CA |
18 | University of Colorado--Boulder | Boulder | CO |
19 | Yale University | New Haven | CT |
20 | Cornell University | Ithaca | NY |
21 | Rice University | Houston | TX |
22 | University of Chicago | Chicago | IL |
23 | University of Wisconsin--Madison | Madison | WI |
24 | Colorado School of Mines | Golden | CO |
25 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara | CA |
26 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis | MN |
27 | University of California--Irvine | Irvine | CA |
28 | University of California--Santa Cruz | Santa Cruz | CA |
29 | University of Maryland--College Park | College Park | MD |
30 | Johns Hopkins University | Baltimore | MD |
31 | Oregon State University | Corvallis | OR |
32 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Urbana | IL |
33 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | GA |
34 | Ohio State University | Columbus | OH |
35 | University of Oregon | Eugene | OR |
36 | University of Southern California | Los Angeles | CA |
37 | Virginia Tech | Blacksburg | VA |
38 | Washington University in St. Louis | St. Louis | MO |
39 | Duke University | Durham | NC |
40 | Texas A&M University--College Station | College Station | TX |
41 | University of California--Riverside | Riverside | CA |
42 | Dartmouth College | Hanover | NH |
43 | Indiana University--Bloomington | Bloomington | IN |
44 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette | IN |
45 | University of Florida | Gainesville | FL |
46 | University of Hawaii--Manoa | Honolulu | HI |
47 | Northwestern University | Evanston | IL |
48 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | Piscataway | NJ |
49 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook | NY |
50 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst | MA |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序