rank | university | city | state |
---|---|---|---|
1 | California Institute of Technology | Pasadena | CA |
2 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA |
3 | University of California--Berkeley | Berkeley | CA |
4 | Harvard University | Cambridge | MA |
5 | Stanford University | Stanford | CA |
6 | Northwestern University | Evanston | IL |
7 | Princeton University | Princeton | NJ |
8 | Scripps Research Institute | La Jolla | CA |
9 | University of Chicago | Chicago | IL |
10 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Urbana | IL |
11 | Columbia University | New York | NY |
12 | Cornell University | Ithaca | NY |
13 | Yale University | New Haven | CT |
14 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor | MI |
15 | University of Wisconsin--Madison | Madison | WI |
16 | University of California--Los Angeles | Los Angeles | CA |
17 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill | NC |
18 | University of Pennsylvania | Philadelphia | PA |
19 | University of Texas--Austin | Austin | TX |
20 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | GA |
21 | Johns Hopkins University | Baltimore | MD |
22 | Ohio State University | Columbus | OH |
23 | University of California--San Diego | La Jolla | CA |
24 | University of California--Irvine | Irvine | CA |
25 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara | CA |
26 | University of Washington | Seattle | WA |
27 | Duke University | Durham | NC |
28 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette | IN |
29 | Rice University | Houston | TX |
30 | Texas A&M University--College Station | College Station | TX |
31 | University of California--San Francisco | San Francisco | CA |
32 | University of Colorado--Boulder | Boulder | CO |
33 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis | MN |
34 | Emory University | Atlanta | GA |
35 | Pennsylvania State University--University Park | University Park | PA |
36 | University of Florida | Gainesville | FL |
37 | University of Utah | Salt Lake City | UT |
38 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA |
39 | Cornell University, Weill Graduate School of Medical Sciences | Ithaca | NY |
40 | Indiana University--Bloomington | Bloomington | IN |
41 | University of California--Davis | Davis | CA |
42 | Michigan State University | East Lansing | MI |
43 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | PA |
44 | University of Virginia | Charlottesville | VA |
45 | Washington University in St. Louis | St. Louis | MO |
46 | Rockefeller University | null | NY |
47 | University of Maryland--College Park | College Park | MD |
48 | University of Notre Dame | Notre Dame | IN |
49 | University of Southern California | Los Angeles | CA |
50 | Vanderbilt University | Nashville | TN |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序