排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=99 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 72.1 | 44.6 | 70.8 | 90.1 | 69.7 | 72.8 | ||||
=101 | 国立清华大学 | Taiwan | 72 | 55.7 | 73.8 | 81.9 | 70.2 | 72.4 | ||||
=101 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 72 | 85.9 | 75.2 | 83.2 | 68.7 | 68.2 | ||||
=101 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 72 | 76.4 | 83.6 | 94.8 | 61.2 | 71.3 | ||||
=101 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 72 | 90.3 | 83 | 91.2 | 64.2 | 66.8 | ||||
=101 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 72 | 60.2 | 77.5 | 89.5 | 66.7 | 71.5 | ||||
106 | 哈利法大学 | United Arab Emirates | 71.9 | 74.3 | 78.9 | 90.7 | 66.7 | 67.6 | ||||
107 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 71.7 | 73.3 | 70.8 | 85.1 | 68.2 | 70.9 | ||||
=108 | 隆德大学 | Sweden | 71.6 | 79.8 | 76.4 | 92.1 | 69.7 | 62.2 | ||||
=108 | 南加州大学 | United States | 71.6 | 62.7 | 76.7 | 91.3 | 65.9 | 70.3 | ||||
110 | 博洛尼亚大学 | Italy | 71.5 | 71.1 | 72.5 | 84.9 | 67.5 | 70.8 | ||||
=111 | 挪威科技大学 | Norway | 71.4 | 98.2 | 81.1 | 86.7 | 69.4 | 59.2 | ||||
=111 | 东北大学 | Japan | 71.4 | 55.5 | 75 | 83 | 69.8 | 70 | ||||
113 | 中东技术大学 | Turkey | 71.1 | 63.8 | 70.3 | 85.2 | 62.6 | 78 | ||||
114 | 西安交通大学 | China (Mainland) | 71 | 74.4 | 91.7 | 87.4 | 65.9 | 61.7 | ||||
115 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | 70.8 | 58.3 | 85.7 | 92.4 | 66.4 | 63.6 | ||||
116 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 70.7 | 65.5 | 73.1 | 91.2 | 66.9 | 67.2 | ||||
=117 | 雅典国立科技大学 | Greece | 70.6 | 85.1 | 78 | 90.1 | 62.1 | 68.4 | ||||
=117 | 西北大学 | United States | 70.6 | 49.5 | 76.7 | 95.7 | 62.7 | 71.7 | ||||
=119 | 格勒诺布尔INP,格勒诺布尔理工学院 | France | 70.5 | 92.1 | 71.3 | 81.4 | 68.5 | 64.8 | ||||
=119 | 奥克兰大学 | New Zealand | 70.5 | 52.2 | 78.2 | 92.2 | 61.9 | 72.8 | ||||
=119 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 70.5 | 58.5 | 66 | 78.9 | 65.2 | 77.9 | ||||
122 | 伊斯坦布尔理工大学 | Turkey | 70.4 | 64.6 | 72.2 | 83.9 | 61.3 | 77.2 | ||||
123 | 沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia | 70.3 | 86.7 | 81 | 91.5 | 58.5 | 70.1 | ||||
=124 | 阿尔托大学 | Finland | 70.2 | 81.4 | 81.3 | 90.8 | 69 | 56.6 | ||||
=124 | 杜克大学 | United States | 70.2 | 52.7 | 75.2 | 91.2 | 64.7 | 69.7 | ||||
=124 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 70.2 | 64.7 | 82.2 | 91.1 | 63.2 | 66.6 | ||||
=124 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | 70.2 | 76.9 | 78.9 | 86.7 | 64 | 66.8 | ||||
128 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 70.1 | 70 | 84.1 | 95.1 | 61.7 | 64.9 | ||||
129 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 70 | 72.2 | 75 | 86.7 | 64.8 | 67.4 | ||||
=130 | 南京大学 | China (Mainland) | 69.8 | 50 | 85.3 | 93.2 | 62.9 | 66.1 | ||||
=130 | 国立台北理工大学 | Taiwan | 69.8 | 49.6 | 68.3 | 81.1 | 73.2 | 64.7 | ||||
=130 | 都柏林三一学院 | Ireland | 69.8 | 64 | 71.5 | 87.2 | 62.3 | 72.8 | ||||
133 | 汉阳大学 | South Korea | 69.7 | 53.5 | 83.3 | 91.3 | 59.4 | 71.5 | ||||
134 | 大阪大学 | Japan | 69.6 | 68.1 | 66.6 | 73.1 | 68.6 | 71.1 | ||||
=135 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia | 69.4 | 62.5 | 82.2 | 93.7 | 60.1 | 67.6 | ||||
=135 | 俄亥俄州立大学 | United States | 69.4 | 61.4 | 78 | 88.8 | 60.7 | 70.6 | ||||
=135 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 69.4 | 73.2 | 79.7 | 91 | 61.5 | 65.9 | ||||
=138 | 亚利桑那州立大学 | United States | 69.3 | 67.3 | 82.3 | 91.1 | 62 | 64.8 | ||||
=138 | 维也纳技术大学 | Austria | 69.3 | 74.3 | 71.8 | 81.1 | 70.8 | 60.5 | ||||
=140 | 北京理工大学 | China (Mainland) | 69.2 | 69.9 | 93.1 | 91.5 | 61.3 | 60.4 | ||||
=140 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | 69.2 | 43.3 | 69.6 | 80 | 70.9 | 66.6 | ||||
=142 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 69 | 58.8 | 55 | 68 | 66.6 | 80.3 | ||||
=142 | 都柏林大学 | Ireland | 69 | 64.8 | 74.8 | 90.5 | 61.3 | 68.6 | ||||
=144 | 智利天主教大学 | Chile | 68.9 | 36.9 | 63.4 | 77.1 | 66.1 | 76.9 | ||||
=144 | 特温特大学 | Netherlands | 68.9 | 68.6 | 75 | 87.7 | 61.8 | 68 | ||||
146 | ITMO大学 | Russia | 68.8 | 79.6 | 66.6 | 76.3 | 61.1 | 75.1 | ||||
147 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 68.7 | 64.6 | 77.1 | 90.4 | 59.8 | 68.8 | ||||
148 | 国立成功大学 | Taiwan | 68.6 | 50.9 | 78 | 86.6 | 62.7 | 68 | ||||
=149 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 68.3 | 62.8 | 82.8 | 97.3 | 59.4 | 62.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序