排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451-500 | 法国南特中央理工学校 | France | - | 46.1 | 54.5 | 65.7 | 49.7 | 54.2 | ||||
501-530 | 西悉尼大学 | Australia | - | 34.3 | 70.1 | 84.7 | 41.6 | 51.4 | ||||
501-530 | 阿布扎比大学 | United Arab Emirates | - | 34.3 | 40.3 | 56.3 | 48.5 | 65.5 | ||||
501-530 | 马赛大学 | France | - | 68.2 | 65.7 | 78.4 | 47.9 | 41.1 | ||||
501-530 | 艾因科技大学 | United Arab Emirates | - | 32.5 | 54.5 | 57 | 57.8 | 48.1 | ||||
501-530 | 昌迪加尔大学 | India | - | 37.6 | 52.4 | 63.1 | 45.2 | 63 | ||||
501-530 | 德拉萨大学 | Philippines | - | 28.4 | 59 | 74.8 | 44.3 | 56.1 | ||||
501-530 | 德雷塞尔大学 | United States | - | 49 | 70.6 | 91.7 | 40.2 | 48 | ||||
501-530 | 技术学院(BHU)- 瓦拉纳西 | India | - | 50.9 | 70.8 | 85.7 | 39.2 | 49.3 | ||||
501-530 | 林茨大学 | Austria | - | 50.3 | 61.7 | 78.7 | 48.6 | 45.5 | ||||
501-530 | 考纳斯理工大学 | Lithuania | - | 46.7 | 58.6 | 72.5 | 45.2 | 53.2 | ||||
501-530 | 九州工业大学 | Japan | - | 37.3 | 61.3 | 75.8 | 47.5 | 49.6 | ||||
501-530 | 国立欧亚大学 (ENU) | Kazakhstan | - | 21.8 | 42.1 | 48 | 57.7 | 58.4 | ||||
501-530 | NED工程技术大学 | Pakistan | - | 31.7 | 54 | 62.7 | 45.9 | 60.5 | ||||
501-530 | 南京理工大学 | China (Mainland) | - | 44.5 | 84 | 87 | 41.1 | 42.6 | ||||
501-530 | 国立中正大学 | Taiwan | - | 28.5 | 58.6 | 74.5 | 47 | 53.7 | ||||
501-530 | 华北电力大学 | China (Mainland) | - | 62.8 | 89.6 | 86.7 | 50.8 | 24.7 | ||||
501-530 | 哈韦里亚纳主教大学 | Colombia | - | 16.3 | 40.3 | 45.2 | 50.8 | 69.8 | ||||
501-530 | 波兹南理工大学 | Poland | - | 40 | 57.7 | 76.1 | 54.5 | 41.3 | ||||
501-530 | 圣彼得堡电工大学 | Russia | - | 43.3 | 38.4 | 55.7 | 57.6 | 54.9 | ||||
501-530 | 深圳大学 | China (Mainland) | - | 58.2 | 86.3 | 92 | 39.6 | 40.4 | ||||
501-530 | 斯泰伦博斯大学 | South Africa | - | 60.2 | 61.7 | 75.2 | 40.9 | 55.2 | ||||
501-530 | 瓦伦西亚大学 | Spain | - | 55.8 | 64.4 | 85.1 | 45.4 | 44.2 | ||||
501-530 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | - | 58.5 | 64.7 | 80 | 40 | 54.4 | ||||
501-530 | 格拉纳达大学 | Spain | - | 64.5 | 63.1 | 84.4 | 46.3 | 41.4 | ||||
501-530 | 肯特大学 | United Kingdom | - | 40.1 | 73.8 | 86.9 | 40.5 | 49.4 | ||||
501-530 | 澳门大学 | Macau SAR | - | 47.4 | 82 | 94.7 | 42 | 40 | ||||
501-530 | 米兰 - 比卡卡大学 | Italy | - | 47.2 | 55.5 | 73.8 | 44.5 | 56.2 | ||||
501-530 | 米尼奥大学 | Portugal | - | 48.9 | 69.6 | 86.6 | 36.3 | 54.9 | ||||
501-530 | 丹麦南部大学 | Denmark | - | 66.9 | 68.5 | 84.9 | 46.5 | 39.1 | ||||
501-530 | 维尔纽斯Gediminas技术大学 | Lithuania | - | 59 | 59.8 | 75.7 | 46.7 | 48.1 | ||||
501-530 | 维尔纽斯大学 | Lithuania | - | 50.1 | 49.5 | 71.1 | 49.3 | 51 | ||||
501-530 | 武汉理工大学 | China (Mainland) | - | 61.9 | 84.8 | 90.1 | 38.3 | 43.6 | ||||
501-530 | 约克大学 | Canada | - | 31.2 | 67.4 | 85.3 | 39.8 | 53.6 | ||||
麻省理工学院 | United States | |||||||||||
斯坦福大学 | United States | |||||||||||
加州大学伯克利分校 | United States | |||||||||||
剑桥大学 | United Kingdom | |||||||||||
苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | |||||||||||
新加坡国立大学 | Singapore | |||||||||||
洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | |||||||||||
哈佛大学 | United States | |||||||||||
牛津大学 | United Kingdom | |||||||||||
南洋理工大学 | Singapore | |||||||||||
帝国理工学院 | United Kingdom | |||||||||||
清华大学 | China (Mainland) | |||||||||||
乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States | |||||||||||
代尔夫特理工大学 | Netherlands | |||||||||||
加州理工大学(Caltech) | United States | |||||||||||
加州大学洛杉矶分校 | United States |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序