| rank | university | city | state |
|---|---|---|---|
| 201 | Oakland University | Rochester | MI |
| 202 | Park University | Kansas City | MO |
| 203 | Sam Houston State University | Huntsville | TX |
| 204 | Southern University and A&M College | Baton Rouge | LA |
| 205 | Texas A&M International University | Laredo | TX |
| 206 | Texas A&M University--Corpus Christi | Corpus Christi | TX |
| 207 | University of Michigan--Flint | Flint | MI |
| 208 | University of Northern Iowa | Cedar Falls | IA |
| 209 | University of North Florida | Jacksonville | FL |
| 210 | University of the Pacific | Sacramento | CA |
| 211 | Western Carolina University | Cullowhee | NC |
| 212 | Western Kentucky University | Bowling Green | KY |
| 213 | Wright State University | Dayton | OH |
| 214 | Arkansas State University--Jonesboro | State University | AR |
| 215 | Bowie State University | Bowie | MD |
| 216 | California State University--Chico | Chico | CA |
| 217 | Drake University | Des Moines | IA |
| 218 | Eastern Washington University | Spokane | WA |
| 219 | Georgia College & State University | Milledgeville | GA |
| 220 | Jacksonville State University | Jacksonville | AL |
| 221 | Kentucky State University | Frankfort | KY |
| 222 | Marshall University | Huntington | WV |
| 223 | Metropolitan College of New York | New York | NY |
| 224 | Savannah State University | Savannah | GA |
| 225 | Southern Utah University | Cedar City | UT |
| 226 | University of Central Oklahoma | Edmond | OK |
| 227 | University of New Haven | West Haven | CT |
| 228 | University of North Carolina--Pembroke | Pembroke | NC |
| 229 | University of West Georgia | Carrollton | GA |
| 230 | Albany State University | Albany | GA |
| 231 | California State University--East Bay | Hayward | CA |
| 232 | California State University--Stanislaus | Turlock | CA |
| 233 | Clark University | Worcester | MA |
| 234 | Florida Gulf Coast University | Fort Myers | FL |
| 235 | Grambling State University | Grambling | LA |
| 236 | Hawaii Pacific University | null | HI |
| 237 | Indiana University--Northwest | Gary | IN |
| 238 | Jacksonville University | Jacksonville | FL |
| 239 | Minnesota State University--Mankato | Mankato | MN |
| 240 | Morehead State University | Morehead | KY |
| 241 | Murray State University | Murray | KY |
| 242 | Roger Williams University | Bristol | RI |
| 243 | Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg | PA |
| 244 | Southern Illinois University--Edwardsville | Edwardsville | IL |
| 245 | University of Alaska--Southeast | Juneau | AK |
| 246 | West Virginia State University | null | WV |
| 247 | Columbus State University | Columbus | GA |
| 248 | Franklin University | Columbus | OH |
| 249 | Golden Gate University | San Francisco | CA |
| 250 | Governors State University | University Park | IL |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序