| rank | university | city | state |
|---|---|---|---|
| 101 | Loyola University Chicago | Chicago | IL |
| 102 | University of Denver (Morgridge) | Denver | CO |
| 103 | University of Missouri--St. Louis | St. Louis | MO |
| 104 | University of Nevada--Reno | Reno | NV |
| 105 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg | MS |
| 106 | University of Utah | Salt Lake City | UT |
| 107 | Florida Atlantic University | Boca Raton | FL |
| 108 | Montclair State University | Upper Montclair | NJ |
| 109 | Rowan University | Glassboro | NJ |
| 110 | University of North Texas | Denton | TX |
| 111 | Bowie State University | Bowie | MD |
| 112 | Drexel University | Philadelphia | PA |
| 113 | Florida International University | Miami | FL |
| 114 | University of Cincinnati | Cincinnati | OH |
| 115 | University of Nevada--Las Vegas | Las Vegas | NV |
| 116 | University of Rochester (Warner) | Rochester | NY |
| 117 | Texas Christian University | Fort Worth | TX |
| 118 | Texas State University | San Marcos | TX |
| 119 | University of Alabama at Birmingham | Birmingham | AL |
| 120 | University of New Hampshire | Durham | NH |
| 121 | Wayne State University | Detroit | MI |
| 122 | Ball State University | Muncie | IN |
| 123 | Baylor University | Waco | TX |
| 124 | Claremont Graduate University | Claremont | CA |
| 125 | East Carolina University | Greenville | NC |
| 126 | Portland State University | Portland | OR |
| 127 | St. John's University | Queens | NY |
| 128 | University of North Dakota | Grand Forks | ND |
| 129 | University of Texas--San Antonio | San Antonio | TX |
| 130 | Binghamton University--SUNY | Binghamton | NY |
| 131 | Louisiana State University--Baton Rouge | Baton Rouge | LA |
| 132 | Saint Louis University | St. Louis | MO |
| 133 | University of Maine | Orono | ME |
| 134 | University of Memphis | Memphis | TN |
| 135 | University of Rhode Island (Feinstein) | Kingston | RI |
| 136 | Florida A&M University | Tallahassee | FL |
| 137 | University of Colorado--Colorado Springs | Colorado Springs | CO |
| 138 | University of South Dakota | Vermillion | SD |
| 139 | Bowling Green State University | Bowling Green | OH |
| 140 | Appalachian State University (Reich) | Boone | NC |
| 141 | Ohio University (Patton) | Athens | OH |
| 142 | University of Miami | Coral Gables | FL |
| 143 | Clark Atlanta University | Atlanta | GA |
| 144 | Sam Houston State University | Huntsville | TX |
| 145 | University of Massachusetts--Lowell | Lowell | MA |
| 146 | University of Wyoming | Laramie | WY |
| 147 | Western Michigan University | Kalamazoo | MI |
| 148 | Brigham Young University (McKay) | Provo | UT |
| 149 | Cleveland State University | Cleveland | OH |
| 150 | Drake University | Des Moines | IA |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序