| rank | university | city | state |
|---|---|---|---|
| 401 | University of Idaho | Moscow | ID |
| 402 | University of Illinois--Chicago (Liautaud) | Chicago | IL |
| 403 | University of Illinois--Springfield | Springfield | IL |
| 404 | University of Illinois Urbana-Champaign (Gies) | Champaign | IL |
| 405 | University of Iowa (Tippie) | Iowa City | IA |
| 406 | University of Louisiana--Lafayette (Moody) | Lafayette | LA |
| 407 | University of Louisiana--Monroe | Monroe | LA |
| 408 | University of Louisville | Louisville | KY |
| 409 | University of Maine | Orono | ME |
| 410 | University of Mary Washington | Fredericksburg | VA |
| 411 | University of Massachusetts--Boston | Boston | MA |
| 412 | University of Massachusetts--Dartmouth (Charlton) | North Dartmouth | MA |
| 413 | University of Massachusetts--Lowell (Manning) | null | MA |
| 414 | University of Memphis (Fogelman) | Memphis | TN |
| 415 | University of Michigan--Dearborn | Dearborn | MI |
| 416 | University of Michigan--Flint | Flint | MI |
| 417 | University of Missouri--Kansas City (Bloch) | Kansas City | MO |
| 418 | University of Missouri--St. Louis | St. Louis | MO |
| 419 | University of Missouri (Trulaske) | null | MO |
| 420 | University of Montana | Missoula | MT |
| 421 | University of Montevallo (Stephens) | Montevallo | AL |
| 422 | University of Nebraska--Kearney | Kearney | NE |
| 423 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln | NE |
| 424 | University of Nebraska--Omaha | Omaha | NE |
| 425 | University of Nevada--Las Vegas (Lee) | Las Vegas | NV |
| 426 | University of Nevada--Reno | Reno | NV |
| 427 | University of New Hampshire (Paul) | Durham | NH |
| 428 | University of New Haven (Pompea) | West Haven | CT |
| 429 | University of New Mexico (Anderson) | Albuquerque | NM |
| 430 | University of New Orleans | New Orleans | LA |
| 431 | University of North Alabama (Sanders) | Florence | AL |
| 432 | University of North Carolina--Charlotte (Belk) | Charlotte | NC |
| 433 | University of North Carolina--Greensboro (Bryan) | Greensboro | NC |
| 434 | University of North Carolina--Pembroke | Pembroke | NC |
| 435 | University of North Carolina--Wilmington (Cameron) | Wilmington | NC |
| 436 | University of North Dakota | Grand Forks | ND |
| 437 | University of Northern Colorado (Monfort) | Greeley | CO |
| 438 | University of Northern Iowa | Cedar Falls | IA |
| 439 | University of North Florida (Coggin) | Jacksonville | FL |
| 440 | University of North Georgia (Cottrell) | Dahlonega | GA |
| 441 | University of Portland (Pamplin) | Portland | OR |
| 442 | University of Puerto Rico--Rio Piedras | San Juan | PR |
| 443 | University of Rhode Island | Kingston | RI |
| 444 | University of Richmond (Robins) | Richmond | VA |
| 445 | University of Scranton (Kania) | Scranton | PA |
| 446 | University of South Alabama (Mitchell) | Mobile | AL |
| 447 | University of South Dakota | Vermillion | SD |
| 448 | University of Southern Indiana (Romain) | Evansville | IN |
| 449 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg | MS |
| 450 | University of St. Thomas--Houston (Cameron) | Houston | TX |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序