排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951-1000 | 突尼斯萨尔瓦多马纳尔大学 | Tunisia | - | 8 | 2.6 | 20.8 | 4.8 | 21.9 | 5.1 | 50.2 | 27.3 | 8.3 |
951-1000 | 胡志明市国家大学 | Vietnam | - | 16.9 | 26.4 | 7 | 2 | 2.8 | 1.2 | 2.3 | 21.6 | 3.4 |
951-1000 | 越南河内国家大学 | Vietnam | - | 13.5 | 21.1 | 9.4 | 2.3 | 4.7 | 1.2 | 10.7 | 20.8 | 6.1 |
951-1000 | 岭南大学 | South Korea | - | 5.5 | 3.2 | 14.3 | 23.3 | 39.8 | 6.1 | 2.5 | 4.5 | 1.3 |
951-1000 | 伊尔第兹技术大学 | Turkey | - | 8.1 | 21.5 | 5.1 | 9.3 | 8.7 | 21.6 | 2 | 10.6 | 24.4 |
951-1000 | 横滨国立大学 | Japan | - | 9.6 | 18.3 | 16.7 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 2 | 16.2 | 12.7 |
1001-1200 | 圣城大学耶路撒冷的阿拉伯大学 | Palestinian Territory, Occupied | - | 4.2 | 10.7 | 11.3 | 1.6 | 55.1 | 34.5 | 1.1 | 12.3 | 1 |
1001-1200 | 阿里格尔穆斯林大学 | India | - | 9.7 | 2.5 | 20.8 | 10.2 | 1.2 | 1.7 | 5 | 6.1 | 17.1 |
1001-1200 | 爱美大学 | India | - | 8.5 | 7.6 | 10.6 | 5.9 | 3.8 | 21.8 | 22.4 | 9.1 | 1.9 |
1001-1200 | 阿米里大学 | India | - | 4.8 | 4.1 | 25.3 | 5.2 | 37 | 1.7 | 1.4 | 4.5 | 1.1 |
1001-1200 | 安纳哈大学 | Palestinian Territory, Occupied | - | 6.4 | 16.5 | 7.3 | 2.2 | 36.2 | 25 | 1.3 | 10.9 | 3.1 |
1001-1200 | 阿拉伯科学技术和海运学院 | Egypt | - | 5.3 | 5.8 | 32.6 | 1.5 | 6.9 | 26.8 | 1.1 | 11.4 | 1.1 |
1001-1200 | 艾斯尤特大学 | Egypt | - | 11.2 | 6.9 | 12.3 | 2.3 | 15.5 | 4 | 10.7 | 6.9 | 1.9 |
1001-1200 | 阿塞拜疆国立经济大学 | Azerbaijan | - | 10.1 | 9.4 | 22 | 1.2 | 7 | 2.6 | 1 | 10.4 | 1.4 |
1001-1200 | 布拉克大学 | Bangladesh | - | 10.6 | 29.1 | 12.4 | 1.9 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 9.6 | 1.1 |
1001-1200 | 巴库州立大学 | Azerbaijan | - | 9.6 | 3.2 | 33.9 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 9.6 | 1 |
1001-1200 | 班纳拉斯印度大学 | India | - | 12.1 | 6.5 | 15.9 | 7.8 | 1.2 | 1.6 | 15.3 | 6.3 | 4.1 |
1001-1200 | 贝勒大学 | United States | - | 6.1 | 16.8 | 11.7 | 8.3 | 2.4 | 3.8 | 3.5 | 12.8 | 3.8 |
1001-1200 | 北京外国语大学 | China (Mainland) | - | 6.6 | 2.5 | 27.3 | 1.5 | 20.7 | 28 | 1 | 7.8 | 1 |
1001-1200 | 北京中医药大学 | China (Mainland) | - | 4.9 | 1.4 | 35.8 | 8.2 | 9.2 | 1 | 5.3 | 1 | |
1001-1200 | 建国大学(BINUS) | Indonesia | - | 11 | 16.1 | 20.6 | 1.9 | 25.6 | 4.5 | 1 | 13.8 | 1.1 |
1001-1200 | 纽约州立大学宾厄姆顿大学 | United States | - | 6.8 | 4.8 | 6.2 | 16.9 | 8 | 9.9 | 1.6 | 10.8 | 3.9 |
1001-1200 | 伯明翰城市大学 | United Kingdom | - | 5.8 | 4.6 | 7.6 | 3.1 | 43.5 | 76.5 | 1.4 | 11.3 | 1.3 |
1001-1200 | 杨百翰大学 | United States | - | 7 | 5.3 | 4.6 | 13.3 | 1.3 | 3.3 | 8.2 | 22 | 7 |
1001-1200 | 坎特伯雷基督教大学 | United Kingdom | - | 5.7 | 2.1 | 5.8 | 4.1 | 35.9 | 72.8 | 1 | 8.6 | 1 |
1001-1200 | 长荣大学 | Taiwan | - | 6.3 | 2.5 | 44.5 | 1.6 | 6.4 | 5.4 | 1 | 7.9 | 1.1 |
1001-1200 | 中原基督教大学 | Taiwan | - | 5.8 | 5.2 | 4.4 | 15.1 | 4.4 | 7.2 | 1 | 19.2 | 3.2 |
1001-1200 | 忠北国立大学 | South Korea | - | 5.4 | 2.8 | 30.6 | 8.6 | 7 | 4.3 | 1.9 | 4.5 | 1.1 |
1001-1200 | 布达佩斯科维纳斯大学 | Hungary | - | 10.9 | 16 | 4.8 | 3.1 | 7.8 | 37.5 | 1.2 | 5.5 | 1.1 |
1001-1200 | 理工大学,克拉科夫 | Poland | - | 11.4 | 23.7 | 19.6 | 4.4 | 2.1 | 2 | 1.6 | 8.8 | 1.4 |
1001-1200 | 檀国大学 | South Korea | - | 4.8 | 3.5 | 68.9 | 2.8 | 4.5 | 5.8 | 1 | 6.8 | 1 |
1001-1200 | 同志社大学 | Japan | - | 9 | 13.7 | 5.3 | 2.1 | 18.6 | 4 | 1.1 | 15.9 | 1 |
1001-1200 | 爱琴海大学 | Turkey | - | 8.6 | 10.3 | 13.8 | 3 | 1.3 | 3.3 | 10.6 | 8.5 | 17.2 |
1001-1200 | 国立理工学院 | Ecuador | - | 6.3 | 17.6 | 16.6 | 3.3 | 6.7 | 1.9 | 1.1 | 10.6 | 1.1 |
1001-1200 | 高等政治学院(ESPOL) | Ecuador | - | 12.9 | 9.1 | 19.2 | 2.7 | 13 | 1.7 | 1.4 | 11.9 | 23 |
1001-1200 | 马什哈德菲尔多西大学 | Iran, Islamic Republic of | - | 5.8 | 10.3 | 3.5 | 25.8 | 1.3 | 7.9 | 18.1 | 5.4 | |
1001-1200 | 俄罗斯联邦政府金融大学 | Russia | - | 5.5 | 7.8 | 37.1 | 1.6 | 4.1 | 13.1 | 1.9 | 33.4 | 5.2 |
1001-1200 | 福坦莫大学 | United States | - | 6.4 | 7.3 | 15.4 | 5.9 | 7.8 | 14.6 | 1.5 | 24.7 | 1.3 |
1001-1200 | Universidad CEU San Pablo | Spain | - | 4.5 | 7.3 | 16.6 | 2.2 | 4 | 50.6 | 1 | 5.1 | |
1001-1200 | 未来大学 - 埃及 | Egypt | - | 4.5 | 27.8 | 31.4 | 1.8 | 6.9 | 14.7 | 1 | 8.8 | 1.6 |
1001-1200 | 加兹大学 | Turkey | - | 16.4 | 11.3 | 5.5 | 4 | 1.1 | 2.8 | 14.4 | 14.5 | 14.5 |
1001-1200 | 德国约旦大学 | Jordan | - | 7.1 | 13.4 | 18.8 | 4.8 | 44.1 | 14.4 | 1.1 | 10.6 | 1 |
1001-1200 | 格拉斯哥卡利多尼安大学 | United Kingdom | - | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 6.5 | 31.4 | 37.5 | 2.4 | 11.2 | 14 |
1001-1200 | 哈尔滨工程大学 | China (Mainland) | - | 4.6 | 2 | 14.6 | 23 | 2.5 | 2 | 2.1 | 6.2 | 1.3 |
1001-1200 | 哈珀亚当斯大学学院 | United Kingdom | - | 4.2 | 12.6 | 6.1 | 8.5 | 18.5 | 9.1 | 1 | 9.3 | 1 |
1001-1200 | 霍华德大学 | United States | - | 6.5 | 7.7 | 46.7 | 3.4 | 1.1 | 3.8 | 2.6 | 16.1 | 1.2 |
1001-1200 | 匈牙利农业与生命科学大学 | Hungary | - | 5.6 | 4 | 34.1 | 2.9 | 1.9 | 29.1 | 8.5 | 5.5 | 1.4 |
1001-1200 | 瓜达拉哈拉耶稣会大学 ITESO | Mexico | - | 6.3 | 5.5 | 58.8 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | 6.6 | |
1001-1200 | 伊玛目穆罕默德·本·沙特伊斯兰大学 | Saudi Arabia | - | 10.6 | 4.8 | 14.8 | 1.4 | 46.6 | 2.9 | 1.8 | 5.6 | 1 |
1001-1200 | INTEC大学 | Dominican Republic | - | 2.7 | 7.9 | 31.4 | 1.4 | 18.5 | 3.1 | 1 | 19.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序