排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=548 | 理海大学 | United States | 21.4 | 5.8 | 4.2 | 26.2 | 38.4 | 62.4 | 29.6 | 9.1 | 28.3 | 47.5 |
=548 | 诺森比亚大学 | United Kingdom | 21.4 | 10.5 | 15.9 | 10.7 | 16 | 67.2 | 72.3 | 49.8 | 16 | 29.1 |
=548 | 东芬兰大学 | Finland | 21.4 | 14.8 | 9.7 | 39.4 | 24.6 | 30.9 | 4.8 | 62.4 | 8.1 | 28.4 |
=551 | 阿治曼科技大学 | United Arab Emirates | 21.3 | 13.6 | 34.7 | 8.2 | 2.2 | 100 | 100 | 2 | 13.3 | 3 |
=551 | 迪拜的加拿大大学 | United Arab Emirates | 21.3 | 14.7 | 14.4 | 31.3 | 2.3 | 100 | 100 | 1 | 22.3 | 1 |
=551 | 哈瑟尔特大学 | Belgium | 21.3 | 5.8 | 3.4 | 78.8 | 18.3 | 76 | 23.9 | 27.2 | 10.2 | 15.9 |
=551 | 内布拉斯加大学 | United States | 21.3 | 10.8 | 5.9 | 18.8 | 33.7 | 30.4 | 8.2 | 42.6 | 12.2 | 79.1 |
555 | 玛拉工艺大学 | Malaysia | 21.2 | 28.9 | 47.6 | 15.8 | 2.8 | 1.9 | 2.1 | 24.3 | 8.7 | 31 |
=556 | 佛罗里达国际大学 | United States | 21.1 | 14.9 | 35.4 | 12 | 12.8 | 21.1 | 12.1 | 68.1 | 14.2 | 39 |
=556 | 英迪国际大学 | Malaysia | 21.1 | 5 | 14.8 | 84.3 | 1.7 | 75.2 | 88.4 | 1 | 9.1 | 1 |
=556 | 巴里理工大学 | Italy | 21.1 | 6.5 | 4.6 | 15.6 | 79.3 | 5 | 7.9 | 4.1 | 5.5 | 1.1 |
=556 | 中国人民大学 | China (Mainland) | 21.1 | 23.7 | 40.4 | 17.2 | 8 | 7 | 5.3 | 1.5 | 62.4 | 18.2 |
=556 | 布拉格化学技术研究所 | Czech Republic | 21.1 | 6.1 | 7.9 | 99 | 12.9 | 27.8 | 71.9 | 3.2 | 10.1 | 1.3 |
=561 | 重庆大学 | China (Mainland) | 21 | 8.4 | 3.8 | 13.2 | 70.4 | 14.7 | 2.2 | 11.4 | 13.6 | 10.3 |
=561 | 普利茅斯大学 | United Kingdom | 21 | 9 | 12.1 | 12.2 | 29.1 | 51.3 | 38.9 | 45.4 | 11.2 | 45 |
=563 | 马尼拉雅典耀大学 | Philippines | 20.9 | 19.7 | 57.9 | 29 | 1.7 | 3.3 | 2.7 | 1.1 | 54.6 | 1.7 |
=563 | 南佛罗里达大学 | United States | 20.9 | 13.2 | 10.2 | 7.9 | 36.6 | 30.7 | 13.8 | 57.8 | 10.6 | 34.9 |
=563 | 弗里堡大学 | Switzerland | 20.9 | 10.7 | 3.8 | 5.3 | 38.8 | 100 | 45.4 | 8.9 | 20.4 | 5.2 |
=567 | 邦德大学 | Australia | 20.8 | 4.7 | 5.2 | 44.1 | 22.8 | 87.7 | 93.6 | 1.1 | 11.7 | 1.1 |
=567 | 国立政治大学 | Taiwan | 20.8 | 19.5 | 39 | 19.7 | 2.7 | 27.1 | 23.5 | 1 | 81 | 1.9 |
=567 | 阿道夫·伊瓦涅斯大学 | Chile | 20.8 | 19.1 | 73.5 | 4.2 | 4.4 | 37.7 | 4.2 | 1.2 | 13.7 | 1.1 |
=567 | 哈德斯菲尔德大学 | United Kingdom | 20.8 | 12.5 | 15 | 6.7 | 20.9 | 65.1 | 79.4 | 41.2 | 9 | 7.3 |
=571 | 清迈大学 | Thailand | 20.7 | 33.8 | 19.3 | 16.4 | 3.9 | 5.1 | 4.1 | 20.9 | 17.1 | 59.2 |
=571 | 考文垂大学 | United Kingdom | 20.7 | 9.2 | 12.5 | 15.7 | 6.8 | 74.8 | 100 | 50.7 | 13.7 | 26.6 |
=571 | 技术学院(BHU)- 瓦拉纳西 | India | 20.7 | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 88.7 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 8.2 | 4 |
=571 | 华沙工业大学 | Poland | 20.7 | 22.8 | 49.8 | 38.7 | 4.3 | 1.8 | 10.3 | 9.7 | 11.5 | 2.1 |
=575 | 韩国外国语大学 | South Korea | 20.6 | 13.4 | 23.9 | 85.3 | 1.6 | 32.3 | 45.1 | 1 | 5.7 | 1.3 |
=575 | 南卡罗来纳大学 | United States | 20.6 | 14.7 | 11.8 | 8.9 | 33.6 | 37.8 | 3.5 | 40.8 | 17.1 | 39.6 |
=577 | 黎巴嫩大学 | Lebanon | 20.5 | 23.7 | 49.8 | 11.6 | 2.1 | 43.3 | 31.9 | 2.3 | 9.9 | 2.1 |
=577 | 台北医科大学 | Taiwan | 20.5 | 10.3 | 15.4 | 91.1 | 17.9 | 15.1 | 15.6 | 1.3 | 9.9 | 9 |
=577 | 特罗姆瑟大学 | Norway | 20.5 | 12.1 | 3.7 | 70.5 | 8.9 | 70.4 | 7.7 | 42.5 | 9.6 | 21.8 |
=580 | 阿布扎比大学 | United Arab Emirates | 20.4 | 11.5 | 17.9 | 12.6 | 12.4 | 100 | 99.9 | 1.2 | 11.3 | 1.1 |
=580 | 阿尔卑斯 - 亚德里亚安大学克拉根福 | Austria | 20.4 | 5.5 | 4.3 | 60.2 | 11.4 | 95.2 | 86.6 | 3 | 12 | 1.6 |
=582 | 巴林应用科学大学 | Bahrain | 20.3 | 18.2 | 21.9 | 36.8 | 1.7 | 100 | 44.9 | 1 | 8.3 | |
=582 | 安德鲁贝罗天主大学 | Venezuela | 20.3 | 26.6 | 67.7 | 3.7 | 1 | 2.5 | 2.9 | 29.8 | ||
=582 | 科米利亚斯主教大学 | Spain | 20.3 | 8.1 | 65.9 | 39.9 | 2.3 | 19.3 | 5.8 | 1 | 45.5 | 2 |
=586 | 托木斯克理工大学 | Russia | 20.2 | 9.7 | 7.5 | 93.9 | 4 | 8.1 | 76.6 | 21.3 | 8.1 | 8.3 |
=586 | 双威大学 | Malaysia | 20.2 | 10.5 | 44.1 | 52.2 | 7.2 | 35.5 | 24.3 | 4.4 | 9.2 | 5.4 |
=586 | 密苏里大学 | United States | 20.2 | 14.2 | 9.6 | 40.2 | 17.4 | 56.4 | 3.3 | 23.9 | 24.2 | 35.5 |
=590 | 中央昆士兰大学 | Australia | 20.1 | 8.7 | 9.5 | 24 | 16 | 98 | 98.1 | 1.2 | 8.3 | 5.6 |
=590 | 曼彻斯特城市大学 | United Kingdom | 20.1 | 12 | 13.4 | 8.5 | 9.8 | 44.4 | 40.5 | 66.6 | 14.6 | 69.3 |
=590 | 王子穆罕默德本法赫德大学 | Saudi Arabia | 20.1 | 15.4 | 19.1 | 20.8 | 20.3 | 100 | 20.5 | 1.1 | 9.4 | 1 |
=593 | 伦敦大学金史密斯学院 | United Kingdom | 20 | 14.9 | 6 | 14.7 | 13.6 | 97.8 | 92.8 | 1.2 | 17.2 | 1.8 |
=593 | 中佛罗里达大学 | United States | 20 | 14.4 | 37.1 | 2.8 | 25.7 | 17.1 | 4.5 | 32.1 | 11.1 | 32.7 |
=595 | 达曼大学 | Saudi Arabia | 19.9 | 7.6 | 7.1 | 85.9 | 2.3 | 98.5 | 16.5 | 11.6 | 8.1 | 19 |
=595 | 诺丁汉特伦特大学 | United Kingdom | 19.9 | 10.6 | 20.5 | 10.2 | 5.2 | 56.9 | 61 | 52.1 | 13.8 | 50.6 |
=595 | 里约热内卢天主大学 | Brazil | 19.9 | 33.4 | 24.5 | 9.3 | 7.7 | 12.4 | 1.6 | 2.4 | 28.6 | 32.7 |
=595 | 深圳大学 | China (Mainland) | 19.9 | 8.4 | 2.3 | 55.2 | 42.6 | 13.2 | 1.4 | 14.3 | 17.6 | 15.8 |
=595 | 维多利亚大学圣拉斐尔大学 | Italy | 19.9 | 3.1 | 1.7 | 98.8 | 39 | 8.3 | 3.1 | 3.6 | 7.6 | 1 |
=600 | 南京理工大学 | China (Mainland) | 19.8 | 5.1 | 2.2 | 10.9 | 82.2 | 3.4 | 6.2 | 1.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序