| 排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度理工学院克勒格布尔分校 | India | |||||||||||
| 印度理工学院马德拉斯分校 | India | |||||||||||
| 印度理工学院鲁尔基分校 | India | |||||||||||
| 韩国科学技术研究所 | South Korea | |||||||||||
| 鲁汶大学 | Belgium | |||||||||||
| 京都大学 | Japan | |||||||||||
| 麦吉尔大学 | Canada | |||||||||||
| 台湾大学 | Taiwan | |||||||||||
| 雅典国立科技大学 | Greece | |||||||||||
| 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 西北大学 | United States | |||||||||||
| 挪威科技大学 | Norway | |||||||||||
| 宾夕法尼亚州立大学 | United States | |||||||||||
| 普林斯顿大学 | United States | |||||||||||
| 皇家墨尔本理工大学 | Australia | |||||||||||
| 亚琛工业大学 | Germany | |||||||||||
| 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | |||||||||||
| 首尔国立大学 | South Korea | |||||||||||
| 东南大学 | China (Mainland) | |||||||||||
| 柏林工业大学 | Germany | |||||||||||
| 爱丁堡大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 谢菲尔德大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 西澳大学(UWA) | Australia | |||||||||||
| 东京工业大学 | Japan | |||||||||||
| 智利大学 | Chile | |||||||||||
| 马来亚大学(UM) | Malaysia | |||||||||||
| 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia | |||||||||||
| 伯明翰大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 布里斯托大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 加州大学戴维斯分校 | United States | |||||||||||
| 加州大学圣地亚哥分校 | United States | |||||||||||
| 坎特伯雷大学 | New Zealand | |||||||||||
| 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | |||||||||||
| 利兹大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy | |||||||||||
| 诺丁汉大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 南安普敦大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 悉尼科技大学(UTS) | Australia | |||||||||||
| 滑铁卢大学 | Canada | |||||||||||
| 巴黎萨克雷大学 | France | |||||||||||
| 延世大学 | South Korea | |||||||||||
| 博洛尼亚大学 | Italy | |||||||||||
| 开罗大学 | Egypt | |||||||||||
| 卡迪夫大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 查尔姆斯理工大学 | Sweden | |||||||||||
| 根特大学 | Belgium | |||||||||||
| 汉阳大学 | South Korea | |||||||||||
| 华中科技大学 | China (Mainland) | |||||||||||
| 印度科学研究所班加罗尔 | India | |||||||||||
| 伊斯坦布尔理工大学 | Turkey |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序