| rank | university | city | state | tuition | ENROLLMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Texas--Austin (McCombs) | Austin | TX | ||
| 2 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia | PA | ||
| 3 | University of Illinois Urbana-Champaign (Gies) | Champaign | IL | ||
| 4 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor | MI | ||
| 5 | Brigham Young University (Marriott) | Provo | UT | ||
| 6 | University of Chicago (Booth) | Chicago | IL | ||
| 7 | Stanford University | Stanford | CA | ||
| 8 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill | MA | ||
| 9 | Ohio State University (Fisher) | Columbus | OH | ||
| 10 | Indiana University (Kelley) | Bloomington | IN | ||
| 11 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles | CA | ||
| 12 | New York University (Stern) | New York | NY | ||
| 13 | Arizona State University (W.P. Carey) | Tempe | AZ | ||
| 14 | Bentley University (McCallum) | Waltham | MA | ||
| 15 | Columbia University | New York | NY | ||
| 16 | Cornell University (Johnson) | Ithaca | NY | ||
| 17 | Creighton University (Heider) | Omaha | NE | ||
| 18 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | New York | NY | ||
| 19 | Duke University (Fuqua) | Durham | NC | ||
| 20 | Emory University (Goizueta) | Atlanta | GA | ||
| 21 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles | CA | ||
| 22 | New York University (Stern) | New York | NY | ||
| 23 | Fairfield University (Dolan) | Fairfield | CT | ||
| 24 | Fordham University (Gabelli) | New York | NY | ||
| 25 | Gonzaga University | Spokane | WA | ||
| 26 | Harvard University | Allston | MA | ||
| 27 | John Carroll University (Boler) | University Heights | OH | ||
| 28 | Loyola Marymount University | Los Angeles | CA | ||
| 29 | Marquette University | Milwaukee | WI | ||
| 30 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge | MA | ||
| 31 | Michigan State University (Broad) | East Lansing | MI | ||
| 32 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | University Park | PA | ||
| 33 | Saint Joseph's University (Haub) | Philadelphia | PA | ||
| 34 | Seattle University (Albers) | Seattle | WA | ||
| 35 | Texas A&M University--College Station (Mays) | College Station | TX | ||
| 36 | University of California, Berkeley (Haas) | Berkeley | CA | ||
| 37 | University of California--Los Angeles (Anderson) | Los Angeles | CA | ||
| 38 | University of Florida (Warrington) | Gainesville | FL | ||
| 39 | University of Georgia (Terry) | Athens | GA | ||
| 40 | University of Iowa (Tippie) | Iowa City | IA | ||
| 41 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill | NC | ||
| 42 | University of Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame | IN | ||
| 43 | University of Scranton (Kania) | Scranton | PA | ||
| 44 | University of Washington (Foster) | Seattle | WA | ||
| 45 | University of Wisconsin--Madison | Madison | WI |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序