rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
201 | University of Kiel | Kiel | Germany | 40.6 | 59.5 |
202 | Pennsylvania State University | University Park | United States | 40.5 | 72.3 |
203 | Universite de Bordeaux | Talence | France | 40.3 | 61.2 |
204 | University of Liverpool | Liverpool | United Kingdom | 40.2 | 68.3 |
205 | Medical University of Innsbruck | Innsbruck | Austria | 40.1 | 55.7 |
206 | Medical University of Graz | Graz | Austria | 39.8 | 57.7 |
207 | University of Rochester | Rochester | United States | 39.7 | 65.3 |
208 | Uniformed Services University of the Health Sciences - USA | Bethesda | United States | 39.6 | 38.6 |
209 | Tufts University | Medford | United States | 39.5 | 61.6 |
210 | Tohoku University | Sendai | Japan | 39.4 | 60.0 |
211 | University of Sheffield | Sheffield | United Kingdom | 39.4 | 67.2 |
212 | Saint Louis University | St. Louis | United States | 39.2 | 50.5 |
213 | University of Florence | Florence | Italy | 38.9 | 62.7 |
214 | Temple University | Philadelphia | United States | 38.8 | 59.2 |
215 | University of Rome Tor Vergata | Rome | Italy | 38.7 | 57.8 |
216 | University of Duisburg Essen | Essen | Germany | 38.5 | 60.3 |
217 | Peking Union Medical College | Beijing | China | 38.3 | 53.3 |
218 | University of Illinois Chicago | Chicago | United States | 38.2 | 61.8 |
219 | Hokkaido University | Sapporo | Japan | 38.0 | 55.8 |
220 | Nagoya University | Nagoya | Japan | 38.0 | 57.9 |
221 | Universite de Lille | Lille | France | 38.0 | 56.8 |
222 | Ruhr University Bochum | Bochum | Germany | 37.9 | 57.2 |
223 | George Washington University | Washington, D.C. | United States | 37.8 | 61.6 |
224 | University of New South Wales Sydney | Kensington | Australia | 37.8 | 79.2 |
225 | University of Oklahoma Health Sciences Center | Oklahoma City | United States | 37.8 | 50.2 |
226 | Hebrew University of Jerusalem | Jerusalem | Israel | 37.7 | 61.9 |
227 | Peking University | Beijing | China | 37.7 | 79.7 |
228 | Juntendo University | Tokyo | Japan | 37.5 | 40.4 |
229 | Teikyo University | Tokyo | Japan | 37.5 | 28.3 |
230 | University of Pavia | Pavia | Italy | 37.5 | 60.3 |
231 | Flinders University South Australia | Bedford Park | Australia | 36.8 | 56.4 |
232 | University of Kentucky | Lexington | United States | 36.7 | 57.8 |
233 | Charles University Prague | Prague | Czech Republic | 36.3 | 62.5 |
234 | Kumamoto University | Kumamoto | Japan | 36.2 | 40.9 |
235 | University of Adelaide | Adelaide | Australia | 36.1 | 72.5 |
236 | Zhejiang University | Hangzhou | China | 36.1 | 75.6 |
237 | University of Leicester | Leicester | United Kingdom | 35.9 | 65.7 |
238 | Xi'an Jiaotong University | Xi'an | China | 35.7 | 66.3 |
239 | Indiana University-Purdue University Indianapolis | Indianapolis | United States | 35.6 | 53.9 |
240 | Chang Gung University | Taoyuan City | Taiwan | 35.5 | 40.1 |
241 | University of South Florida | Tampa | United States | 35.5 | 59.3 |
242 | University of Kansas | Lawrence | United States | 35.4 | 59.3 |
243 | Technische Universitat Dresden | Dresden | Germany | 35.1 | 65.2 |
244 | Umea University | Umea | Sweden | 35.1 | 56.8 |
245 | Eberhard Karls University of Tubingen | Tubingen | Germany | 35.0 | 65.5 |
246 | Georgetown University | Washington, D.C. | United States | 35.0 | 60.1 |
247 | Cardiff University | Cardiff | United Kingdom | 34.9 | 66.1 |
248 | Southern Medical University - China | Guangzhou | China | 34.9 | 50.3 |
249 | University of Warwick | Coventry | United Kingdom | 34.6 | 66.7 |
250 | Tulane University | New Orleans | United States | 34.5 | 56.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序