rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
101 | Columbia University | New York City | United States | 58.0 | 86.4 |
102 | Chinese University of Hong Kong | Shatin | Hong Kong | 57.8 | 77.5 |
103 | Shandong University | Jinan | China | 57.5 | 60.8 |
104 | Vanderbilt University | Nashville | United States | 57.5 | 74.7 |
105 | Technical University of Denmark | Kongens Lyngby | Denmark | 57.1 | 66.1 |
106 | Nanjing University | Nanjing | China | 57.0 | 72.0 |
107 | Rutgers University New Brunswick | Piscataway Township | United States | 56.9 | 67.8 |
108 | Shiraz University of Medical Science | Shiraz | Iran | 56.5 | 46.1 |
109 | University of Basel | Basel | Switzerland | 56.5 | 66.9 |
110 | University of Groningen | Groningen | Netherlands | 56.5 | 73.6 |
111 | University of Bologna | Bologna | Italy | 56.3 | 68.8 |
112 | University of Illinois Chicago | Chicago | United States | 55.9 | 61.8 |
113 | Mahidol University | Salaya | Thailand | 55.5 | 52.9 |
114 | Beni Suef University | Beni Suef | Egypt | 55.3 | 45.2 |
115 | University of Tokyo | Tokyo | Japan | 55.1 | 73.1 |
116 | Ruprecht Karls University Heidelberg | Heidelberg | Germany | 55.0 | 75.3 |
117 | University of Munich | Munich | Germany | 54.9 | 75.5 |
118 | University of Strathclyde | Glasgow | United Kingdom | 54.8 | 56.1 |
119 | Soochow University - China | Suzhou | China | 54.6 | 59.8 |
120 | Cornell University | Ithaca | United States | 54.5 | 83.7 |
121 | Universidade de Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | Spain | 54.5 | 53.3 |
122 | University of Bonn | Bonn | Germany | 54.5 | 67.5 |
123 | Ohio State University | Columbus | United States | 54.4 | 74.9 |
124 | Assiut University | Assiut | Egypt | 54.3 | 54.4 |
125 | King Khalid University | Abha | Saudi Arabia | 54.3 | 55.5 |
126 | Umm Al Qura University | Makkah | Saudi Arabia | 53.9 | 50.0 |
127 | Guangzhou Medical University | Guangzhou | China | 53.8 | 44.0 |
128 | University of Maryland Baltimore | Baltimore | United States | 53.7 | 60.9 |
129 | University of New South Wales Sydney | Kensington | Australia | 53.5 | 79.2 |
130 | Xi'an Jiaotong University | Xi'an | China | 53.4 | 66.3 |
131 | Capital Medical University | Beijing | China | 53.3 | 45.3 |
132 | University of Alberta | Edmonton | Canada | 53.2 | 67.7 |
133 | University of Messina | Messina | Italy | 53.2 | 52.1 |
134 | ETH Zurich | Zurich | Switzerland | 53.1 | 79.4 |
135 | Shenzhen University | Shenzhen | China | 53.1 | 66.0 |
136 | Wenzhou Medical University | Wenzhou | China | 53.1 | 40.1 |
137 | Jiangsu University | Zhenjiang | China | 53.0 | 59.0 |
138 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Mainz | Germany | 52.9 | 63.4 |
139 | University of California Irvine | Irvine | United States | 52.7 | 71.9 |
140 | Universiti Sains Malaysia | Penang | Malaysia | 52.6 | 56.8 |
141 | Universidade de Coimbra | Coimbra | Portugal | 52.5 | 55.0 |
142 | University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis | United States | 52.4 | 74.7 |
143 | Anhui Medical University | Hefei | China | 52.3 | 37.4 |
144 | Minia University | Minya | Egypt | 52.0 | 50.6 |
145 | Complutense University of Madrid | Madrid | Spain | 51.9 | 59.5 |
146 | National & Kapodistrian University of Athens | Athens (Greece) | Greece | 51.8 | 64.4 |
147 | University of Southern California | Los Angeles | United States | 51.6 | 73.4 |
148 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | Aurora | United States | 51.5 | 68.0 |
149 | Humboldt University of Berlin | Berlin | Germany | 51.2 | 76.3 |
150 | University of Lausanne | Lausanne | Switzerland | 51.2 | 66.5 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序